money market
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH 3.1077% 2022
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
DE000SE67R88
Figi
BBG00Z6BJ411
Ticker
SOCGEN 3.1077 02/15/22
Features
Currency
EUR
Coupon
3.108
Maturity Date
2022-02-15
Interest Type
Fixed Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
10,000
Issued Amount
10,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Bearer
Issuer info
Issuer
SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH
LEI
529900W18LQJJN6SJ336
Country
Germany
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Industry group
Banks
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/-/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
DE000SN65G33 | EUR | 10.557 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU05CD4 | EUR | 11.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN68LF3 | USD | 9.25 | 2024-01-18 | -/-/- |
DE000SN6YL01 | USD | 8.5 | 2024-01-18 | -/-/- |
DE000SW1G6X2 | EUR | 11.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
XS1714822324 | USD | 6.8 | 2024-05-22 | -/-/- |
XS1670806691 | USD | 0.0 | 2024-02-13 | -/-/- |
XS1715695323 | USD | 3.5 | 2024-09-18 | -/-/- |
DE000SU0H6S6 | EUR | 16.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU0HKY7 | EUR | 5.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU0HKR1 | EUR | 12.25 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN645S8 | EUR | 10.0 | 2024-02-12 | -/-/- |
DE000SW1WAC9 | EUR | 4.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6Z3G5 | EUR | 12.35 | 2023-12-20 | -/-/- |
XS1714818728 | EUR | 0.016 | 2024-04-17 | -/-/- |
DE000SW2MGR3 | EUR | 7.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SQ6TUG1 | EUR | 9.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SW1G7V4 | EUR | 4.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G7K7 | EUR | 13.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
XS1714818645 | USD | 0.025 | 2024-04-17 | -/-/- |
DE000SU05BN5 | EUR | 8.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SV2L189 | EUR | 13.5 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SW1G701 | EUR | 7.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW25315 | EUR | 11.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU0H6T4 | EUR | 18.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU05A33 | EUR | 13.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU05BP0 | EUR | 10.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SQ6TT37 | EUR | 17.0 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SG03EX2 | USD | 0.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
DE000SN6BP46 | EUR | 9.462 | 2024-04-09 | -/-/- |
DE000SV2L2P1 | EUR | 9.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SN6RNU4 | EUR | 4.5 | 2024-04-04 | -/-/- |
DE000SN6JTY0 | EUR | 9.75 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SU1R5W7 | EUR | 10.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW3ZZF8 | EUR | 8.25 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU05AX6 | EUR | 14.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN653T0 | USD | 9.5 | 2024-11-01 | -/-/- |
DE000SV2L2U1 | EUR | 15.75 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SN6V3H7 | USD | 9.5 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SN6QE34 | USD | 9.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SU05BJ3 | EUR | 12.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6U728 | EUR | 8.75 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SV2L2G0 | EUR | 15.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SU05B99 | EUR | 13.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW1G7R2 | EUR | 5.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6A0J4 | EUR | 9.0 | 2024-09-20 | -/-/- |
DE000SU05AS6 | EUR | 16.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW2MHY7 | EUR | 5.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW1G628 | EUR | 6.25 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SV4NCR7 | EUR | 11.0 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SU1R577 | EUR | 10.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6B4V0 | EUR | 8.5 | 2024-04-19 | -/-/- |
DE000SW2MGY9 | EUR | 11.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SN6X7P9 | EUR | 19.95 | 2024-02-16 | -/-/- |
DE000SQ6TUF3 | EUR | 16.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
FI4000312277 | EUR | 0.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SV6PGZ1 | EUR | 10.25 | 2024-05-24 | -/-/- |
DE000SU05AW8 | EUR | 12.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6YD92 | EUR | 12.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SQ6TUL1 | EUR | 9.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SW2MH89 | EUR | 14.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SV761N4 | EUR | 6.5 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SN6VHN3 | EUR | 10.6 | 2024-05-20 | -/-/- |
XS1714820468 | GBP | 0.012 | 2024-04-19 | -/-/- |
DE000SV4NB50 | EUR | 10.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SU05B16 | EUR | 13.25 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SQ75JY6 | EUR | 6.5 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SU0HKV3 | EUR | 9.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN65EQ1 | EUR | 8.5 | 2024-05-10 | -/-/- |
DE000SV4NCM8 | EUR | 16.25 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SN6XEB1 | EUR | 7.0 | 2024-07-12 | -/-/- |
DE000SV761R5 | EUR | 10.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SQ6TT11 | EUR | 7.0 | 2023-12-22 | -/-/- |
XS1714913396 | USD | 4.5 | 2024-05-07 | -/-/- |
DE000SW2MH97 | EUR | 7.0 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW2MH71 | EUR | 12.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW1G594 | EUR | 7.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SV4NCH8 | EUR | 6.5 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SU05CE2 | EUR | 13.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6SR78 | USD | 8.75 | 2024-03-15 | -/-/- |
DE000SN62UW2 | EUR | 9.0 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU05BY2 | EUR | 7.25 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU0H6P2 | EUR | 10.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN6X9T7 | USD | 6.5 | 2024-09-20 | -/-/- |
DE000SW3ZY90 | EUR | 9.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN6SCT7 | EUR | 8.75 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SN6V2Y4 | EUR | 9.15 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6JL34 | EUR | 20.307 | 2024-03-22 | -/-/- |
XS1714821516 | GBP | 0.05 | 2024-05-22 | -/-/- |
DE000SQ6TTX8 | EUR | 14.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SQ8Y913 | EUR | 8.75 | 2024-01-26 | -/-/- |
XS1714819379 | GBP | 0.014 | 2024-04-17 | -/-/- |
XS1724626186 | GBP | 0.0 | 2024-01-24 | -/-/- |
DE000SG33ZB0 | EUR | 3.25 | 2033-04-15 | -/-/- |
DE000SW2MGZ6 | EUR | 13.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW2MGX1 | EUR | 9.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU05BE4 | EUR | 12.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW2MJW7 | EUR | 14.25 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU05A90 | EUR | 13.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU1R5Z0 | EUR | 16.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1670808986 | GBP | 0.019 | 2024-03-13 | -/-/- |
DE000SN6ST76 | EUR | 8.75 | 2024-01-18 | -/-/- |
XS1714999841 | USD | 0.84 | 2024-06-07 | -/-/- |
DE000SV4NCB1 | EUR | 12.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SW3JE52 | EUR | 4.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU0HKQ3 | EUR | 13.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SQ6TT45 | EUR | 6.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6NQG5 | USD | 8.0 | 2024-10-04 | -/-/- |
DE000SU1R5N6 | EUR | 8.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1714826150 | USD | 0.025 | 2024-05-17 | -/-/- |
DE000SN62J90 | USD | 8.25 | 2024-03-15 | -/-/- |
DE000SW3JE60 | EUR | 4.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SV2L2F2 | EUR | 10.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SW1CVJ2 | EUR | 10.25 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SW1G6L7 | EUR | 12.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6G1L2 | USD | 8.75 | 2024-05-30 | -/-/- |
XS1641258667 | USD | 0.0 | 2023-12-18 | -/-/- |
DE000SN6YFL5 | EUR | 9.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SU05A74 | EUR | 11.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1714820385 | USD | 0.018 | 2024-04-19 | -/-/- |
XS1670806345 | USD | 0.0 | 2024-02-16 | -/-/- |
DE000SN6T5F0 | EUR | 8.5 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SN68N80 | EUR | 8.8 | 2024-05-17 | -/-/- |
DE000SV72DU4 | EUR | 8.75 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SW1WAB1 | EUR | 5.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6SVJ8 | EUR | 6.75 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SV72DQ2 | EUR | 12.25 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SU05A09 | EUR | 7.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU05AK3 | EUR | 10.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SQ7YU77 | EUR | 9.5 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6F6X7 | EUR | 6.0 | 2024-01-26 | -/-/- |
DE000SV761P9 | EUR | 7.5 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SN6E9N3 | USD | 9.25 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SV2L2N6 | EUR | 7.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SW2MHS9 | EUR | 10.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SN692D2 | EUR | 7.65 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SN6GX09 | USD | 9.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SW1G636 | EUR | 8.25 | 2024-07-26 | -/-/- |
XS1715626518 | GBP | 0.018 | 2024-06-14 | -/-/- |
DE000SN6JN16 | USD | 12.5 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SU1R6B9 | EUR | 10.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN67YS1 | EUR | 8.5 | 2023-12-01 | -/-/- |
DE000SV4NCN6 | EUR | 9.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
XS1714837355 | EUR | 0.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SW1G6T0 | EUR | 15.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW2MHU5 | EUR | 6.0 | 2024-08-23 | -/-/- |
XS1670808804 | GBP | 0.014 | 2024-03-15 | -/-/- |
DE000SN65RR1 | EUR | 9.0 | 2024-03-01 | -/-/- |
DE000SN6N681 | EUR | 4.0 | 2024-02-01 | -/-/- |
DE000SN64826 | EUR | 12.35 | 2023-12-20 | -/-/- |
DE000SN6JNT3 | EUR | 8.0 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SU1R5R7 | EUR | 5.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW1G7L5 | EUR | 7.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SQ6TUB2 | EUR | 12.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6P5H0 | EUR | 9.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SW1G776 | EUR | 11.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G6M5 | EUR | 14.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW2MJQ9 | EUR | 10.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SN6KQN7 | EUR | 8.75 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SU1R5U1 | EUR | 11.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SV4NCT3 | EUR | 8.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
XS1670808044 | GBP | 0.05 | 2024-03-27 | -/-/- |
DE000SU05AD8 | EUR | 8.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU0HKL4 | EUR | 5.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU05AB2 | EUR | 14.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SV2L155 | EUR | 8.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SN6P3P8 | EUR | 8.15 | 2024-05-20 | -/-/- |
DE000SW2MHR1 | EUR | 8.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW1G693 | EUR | 11.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW346F9 | EUR | 0.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SW1G7W2 | EUR | 6.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G743 | EUR | 5.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6BSY9 | EUR | 12.0 | 2024-11-14 | -/-/- |
DE000SN6BSW3 | USD | 8.5 | 2024-02-01 | -/-/- |
DE000SU05BK1 | EUR | 14.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6FAN1 | USD | 8.75 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SN6LSV4 | USD | 9.75 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SN6EMJ7 | USD | 9.0 | 2024-10-04 | -/-/- |
DE000SN67AE1 | USD | 8.75 | 2024-02-01 | -/-/- |
XS1715626781 | USD | 0.019 | 2024-06-14 | -/-/- |
DE000SU04983 | EUR | 8.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU0HKG4 | EUR | 11.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
XS1715854144 | GBP | 0.0 | 2024-10-09 | -/-/- |
DE000SU0H6R8 | EUR | 14.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SQ75JW0 | EUR | 17.0 | 2023-12-22 | -/-/- |
XS1714826234 | GBP | 0.018 | 2024-05-17 | -/-/- |
DE000SN6U454 | USD | 15.55 | 2024-01-16 | -/-/- |
DE000SN659Z4 | EUR | 9.11 | 2024-01-18 | -/-/- |
DE000SN6EH92 | EUR | 6.75 | 2024-09-06 | -/-/- |
DE000SW2MJF2 | EUR | 8.0 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SU05BC8 | EUR | 8.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN67225 | EUR | 9.0 | 2024-05-20 | -/-/- |
DE000SN6V5S9 | EUR | 4.75 | 2024-04-08 | -/-/- |
DE000SV4NCS5 | EUR | 6.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SQ6TTW0 | EUR | 9.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6YDQ9 | EUR | 7.289 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SV72DR0 | EUR | 6.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SU0H6D8 | EUR | 14.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN6EEM8 | USD | 9.0 | 2024-06-28 | -/-/- |
XS1670807822 | USD | 0.068 | 2024-03-27 | -/-/- |
DE000SW1G651 | EUR | 12.25 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6HBR6 | EUR | 6.0 | 2024-04-16 | -/-/- |
XS1641259129 | GBP | 0.0 | 2023-12-14 | -/-/- |
DE000SN60FK2 | USD | 8.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6MS08 | EUR | 7.45 | 2024-04-08 | -/-/- |
DE000SN6HLQ7 | EUR | 8.5 | 2024-02-01 | -/-/- |
DE000SN66NX6 | USD | 6.75 | 2024-10-04 | -/-/- |
DE000SW1G602 | EUR | 8.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SV2L1Y5 | EUR | 8.75 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SQ6TUD8 | EUR | 6.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6BJU6 | EUR | 14.509 | 2024-05-08 | -/-/- |
DE000SU05B24 | EUR | 5.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SQ6TUN7 | EUR | 6.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SV2L1S7 | EUR | 6.5 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SV761T1 | EUR | 10.5 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SU05BG9 | EUR | 8.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN60QX2 | EUR | 6.0 | 2024-05-08 | -/-/- |
DE000SW1G6N3 | EUR | 16.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G7X0 | EUR | 8.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SQ7YU93 | EUR | 9.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SU1R5P1 | EUR | 10.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6K190 | USD | 15.2 | 2024-01-02 | -/-/- |
DE000SQ8ZAD3 | EUR | 8.5 | 2024-01-26 | -/-/- |
XS0463158989 | EUR | 0.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
DE000SV2L163 | EUR | 10.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
XS1714824536 | USD | 0.0 | 2024-05-07 | -/-/- |
DE000SU0H6K3 | EUR | 5.25 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SU05AJ5 | EUR | 8.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1715716772 | GBP | 6.0 | 2024-07-31 | -/-/- |
DE000SQ6TT29 | EUR | 12.0 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SU1R6D5 | EUR | 14.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW1G669 | EUR | 5.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G784 | EUR | 13.5 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SU1R510 | EUR | 11.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SW1G6E2 | EUR | 7.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6X920 | USD | 8.5 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SN6N509 | EUR | 5.5 | 2024-04-22 | -/-/- |
DE000SV4NCC9 | EUR | 17.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SQ6TTS8 | EUR | 6.5 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SW1G8D0 | EUR | 15.25 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW1G7D2 | EUR | 13.25 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6SG55 | EUR | 14.0 | 2024-11-14 | -/-/- |
DE000SV2L130 | EUR | 4.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SU04975 | EUR | 6.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU05B81 | EUR | 11.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SV4NCF2 | EUR | 8.75 | 2024-04-26 | -/-/- |
DE000SW2MG07 | EUR | 5.25 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW3ZZD3 | EUR | 4.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN6A225 | USD | 20.1 | 2023-12-18 | -/-/- |
XS1714818561 | GBP | 0.018 | 2024-04-17 | -/-/- |
DE000SN6SDE7 | EUR | 5.5 | 2024-05-14 | -/-/- |
DE000SW1WAE5 | EUR | 6.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SU05AL1 | EUR | 12.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SU05BT2 | EUR | 8.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6NB55 | USD | 9.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SW1G610 | EUR | 10.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SU0H6Q0 | EUR | 12.5 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SN6ETD5 | EUR | 7.0 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW1G6H5 | EUR | 13.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SU05AN7 | EUR | 8.5 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1670807749 | GBP | 0.035 | 2024-03-08 | -/-/- |
DE000SN62QD0 | EUR | 7.0 | 2024-11-01 | -/-/- |
DE000SN6XTR5 | EUR | 8.25 | 2023-12-01 | -/-/- |
DE000SW1G6F9 | EUR | 9.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN693W0 | EUR | 7.4 | 2024-02-23 | -/-/- |
DE000SW2MJS5 | EUR | 14.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SN61QV4 | EUR | 8.5 | 2024-02-15 | -/-/- |
DE000SU1R536 | EUR | 15.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6U0V5 | USD | 17.0 | 2023-12-08 | -/-/- |
DE000SW1CVH6 | EUR | 8.25 | 2024-06-28 | -/-/- |
DE000SV2L2A3 | EUR | 12.0 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SW1G685 | EUR | 9.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6QK28 | EUR | 9.25 | 2024-11-15 | -/-/- |
DE000SU0H6C0 | EUR | 12.75 | 2024-09-27 | -/-/- |
DE000SQ6TTT6 | EUR | 11.5 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SQ6TUC0 | EUR | 17.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SW2MGV5 | EUR | 5.75 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW1G719 | EUR | 9.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN6TZG3 | EUR | 6.5 | 2024-10-18 | -/-/- |
DE000SU05AM9 | EUR | 14.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SN6M2D9 | USD | 10.0 | 2024-05-30 | -/-/- |
DE000SQ6TUA4 | EUR | 7.75 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6Q9T6 | EUR | 9.25 | 2024-09-06 | -/-/- |
DE000SN6D4Y2 | USD | 8.75 | 2024-04-19 | -/-/- |
DE000SW25323 | EUR | 13.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW2F016 | EUR | 5.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SV2L2C9 | EUR | 10.75 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SU1R5X5 | EUR | 12.0 | 2024-10-25 | -/-/- |
XS1670809448 | USD | 0.025 | 2024-03-13 | -/-/- |
DE000SW1G6J1 | EUR | 8.0 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SW2MGS1 | EUR | 9.5 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SW2MG23 | EUR | 9.25 | 2024-08-23 | -/-/- |
DE000SQ7YVD4 | EUR | 8.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
DE000SN6YPB5 | EUR | 11.1 | 2024-01-23 | -/-/- |
DE000SU05AE6 | EUR | 10.75 | 2024-10-25 | -/-/- |
DE000SQ8ZAA9 | EUR | 15.75 | 2024-01-26 | -/-/- |
DE000SV2L2S5 | EUR | 5.75 | 2024-03-22 | -/-/- |
DE000SW1G7T8 | EUR | 9.75 | 2024-07-26 | -/-/- |
DE000SN63SK9 | EUR | 9.5 | 2024-05-30 | -/-/- |
XS1641258824 | GBP | 0.0 | 2023-12-18 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.