bond
KOREA EXPRESSWAY CORPORATION 2.0% 2048
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
KR350701G8C6
Figi
BBG00MRHZLR0
Ticker
HIGHWY 2 12/07/48 695
Features
Currency
KRW
Coupon
2.0
Maturity Date
2048-12-07
Interest Type
Fixed Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
10,000
Issued Amount
110,000,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Misc.
Issuer info
Issuer
KOREA EXPRESSWAY CORPORATION
LEI
988400EZO9DR1OFL5772
Country
Korea
Issuer Type
Government
Sector
Public
Industry group
Public
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/AA/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
USY4872AHZ31 | USD | 3.625 | 2025-05-18 | -/-/- |
XS1606612320 | CAD | 3.03 | 2032-05-11 | -/-/- |
XS1203861403 | USD | 3.02 | 2027-03-18 | Aa2/-/- |
CH0365501508 | CHF | 0.25 | 2024-06-07 | Aa2/-/- |
USY4872AGL53 | USD | 1.125 | 2026-05-17 | -/-/- |
XS2642838846 | USD | 2028-07-10 | Aa2/-/- | |
XS1330104834 | USD | 3.1 | 2026-06-08 | Aa2/-/- |
KR350701G832 | KRW | 2.855 | 2038-03-09 | -/-/- |
KR3507027216 | KRW | 4.13 | 2027-01-31 | -/-/- |
KR350702G681 | KRW | 1.567 | 2046-08-26 | -/-/- |
KR350702G525 | KRW | 2.549 | 2030-02-27 | -/-/- |
KR350703G739 | KRW | 2.242 | 2027-03-29 | -/-/- |
KR350705G7B6 | KRW | 2.66 | 2047-11-24 | -/-/- |
KR350702G9B5 | KRW | 1.833 | 2026-11-14 | -/-/- |
KR350705G791 | KRW | 2.399 | 2037-09-27 | -/-/- |
XS1395419101 | USD | 2.7 | 2026-10-26 | Aa2/-/- |
KR3507037165 | KRW | 4.52 | 2026-06-28 | -/-/- |
KR350702G954 | KRW | 1.787 | 2049-05-30 | -/-/- |
KR350701G956 | KRW | 1.89 | 2029-05-23 | -/-/- |
KR350701G857 | KRW | 2.869 | 2048-05-10 | -/-/- |
KR3507017316 | KRW | 3.22 | 2028-01-22 | -/-/- |
KR3507017W47 | KRW | 5.45 | 2029-04-02 | -/-/- |
KR3507017233 | KRW | 4.25 | 2027-03-21 | -/-/- |
KR350702G749 | KRW | 2.381 | 2037-04-19 | -/-/- |
KR350701G873 | KRW | 2.607 | 2038-07-19 | -/-/- |
KR350702G731 | KRW | 2.162 | 2024-03-29 | -/-/- |
KR350701D8B1 | KRW | 2.4 | 2038-11-29 | -/-/- |
KR350701G7C8 | KRW | 2.538 | 2047-12-08 | -/-/- |
KR350703G598 | KRW | 2.237 | 2025-09-24 | -/-/- |
KR3507037W35 | KRW | 5.38 | 2024-03-17 | -/-/- |
KR3507037264 | KRW | 4.02 | 2032-06-27 | -/-/- |
KR350703G440 | KRW | 3.662 | 2024-04-16 | -/-/- |
KR350703G796 | KRW | 2.316 | 2027-09-15 | -/-/- |
KR350701G6B2 | KRW | 1.896 | 2046-11-10 | -/-/- |
KR350701G543 | KRW | 2.331 | 2030-04-16 | -/-/- |
KR350702G8B7 | KRW | 2.195 | 2048-11-22 | -/-/- |
KR350701G535 | KRW | 2.445 | 2025-03-06 | -/-/- |
KR350703G3A9 | KRW | 3.73 | 2028-10-10 | -/-/- |
KR35070670C7 | KRW | 4.91 | 2030-12-17 | -/-/- |
KR350701G444 | KRW | 3.645 | 2024-04-02 | -/-/- |
KR350703G945 | KRW | 1.976 | 2049-04-25 | -/-/- |
KR350701G550 | KRW | 2.803 | 2030-05-14 | -/-/- |
KR3507047T20 | KRW | 5.39 | 2037-02-27 | -/-/- |
KR350701G725 | KRW | 2.303 | 2047-02-17 | -/-/- |
KR350701G998 | KRW | 1.416 | 2024-09-05 | -/-/- |
KR3507017035 | KRW | 5.24 | 2025-03-08 | -/-/- |
KR350701G576 | KRW | 2.57 | 2025-07-22 | -/-/- |
KR350702G8A9 | KRW | 2.349 | 2038-10-25 | -/-/- |
KR350702G5C1 | KRW | 2.354 | 2030-12-16 | -/-/- |
KR350702G8C5 | KRW | 2.029 | 2023-12-13 | -/-/- |
KR350701G899 | KRW | 2.301 | 2048-09-14 | -/-/- |
KR350702G798 | KRW | 2.369 | 2032-09-08 | -/-/- |
XS2179959221 | USD | 2025-06-02 | -/-/- | |
KR350701G626 | KRW | 1.976 | 2036-02-18 | -/-/- |
KR3507037090 | KRW | 4.57 | 2025-09-29 | -/-/- |
KR350701G4A9 | KRW | 2.951 | 2029-10-02 | -/-/- |
KR350701G675 | KRW | 1.542 | 2036-07-20 | -/-/- |
KR35070271A8 | KRW | 4.4 | 2026-10-25 | -/-/- |
KR350702G4A8 | KRW | 2.997 | 2029-10-15 | -/-/- |
KR350701G659 | KRW | 2.005 | 2046-05-25 | -/-/- |
KR350703G960 | KRW | 1.512 | 2024-06-21 | -/-/- |
KR350702G855 | KRW | 2.882 | 2033-05-18 | -/-/- |
US50066HAC25 | USD | 3.625 | 2025-05-18 | Aa2/-/- |
KR3507027182 | KRW | 4.27 | 2031-08-23 | -/-/- |
KR350701J943 | KRW | 0.0 | 2049-04-11 | -/-/- |
KR3507027190 | KRW | 4.31 | 2031-09-23 | -/-/- |
KR3507027083 | KRW | 4.98 | 2040-08-26 | -/-/- |
KR3507027265 | KRW | 3.9 | 2027-06-15 | -/-/- |
KR35070372C0 | KRW | 3.37 | 2027-12-18 | -/-/- |
KR350702G996 | KRW | 1.467 | 2049-09-25 | -/-/- |
KR3507037256 | KRW | 4.05 | 2032-05-25 | -/-/- |
KR350701G964 | KRW | 1.672 | 2024-06-05 | -/-/- |
KR3507017159 | KRW | 4.62 | 2026-05-20 | -/-/- |
KR350701G824 | KRW | 2.889 | 2048-02-21 | -/-/- |
KR350701G7B0 | KRW | 2.635 | 2037-11-03 | -/-/- |
KR3507037074 | KRW | 5.25 | 2030-07-20 | -/-/- |
KR3507027323 | KRW | 3.28 | 2033-02-13 | -/-/- |
KR350701G5B4 | KRW | 2.395 | 2025-11-12 | -/-/- |
KR3507037322 | KRW | 3.17 | 2028-02-27 | -/-/- |
US50066HAB42 | USD | 1.125 | 2026-05-17 | -/-/- |
KR350702G434 | KRW | 3.643 | 2024-03-13 | -/-/- |
KR350701G865 | KRW | 2.664 | 2048-06-26 | -/-/- |
KR350702G4B6 | KRW | 2.864 | 2026-11-13 | -/-/- |
XS1605397121 | SEK | 2.31 | 2032-04-28 | Aa2/-/- |
KR3507037T22 | KRW | 5.29 | 2027-02-27 | -/-/- |
KR350702G7B9 | KRW | 2.626 | 2027-11-10 | -/-/- |
XS1327015126 | USD | 3.205 | 2030-11-30 | -/-/- |
KR350702G541 | KRW | 2.357 | 2025-04-24 | -/-/- |
KR350703G4A7 | KRW | 2.956 | 2034-10-30 | -/-/- |
KR350702G939 | KRW | 2.129 | 2049-03-19 | -/-/- |
KR350701G527 | KRW | 2.462 | 2025-02-13 | -/-/- |
KR350705G437 | KRW | 3.652 | 2024-03-27 | -/-/- |
KR350701G477 | KRW | 3.242 | 2029-07-16 | -/-/- |
KR350701G8C6 | KRW | 2.0 | 2048-12-07 | -/-/- |
KR3507027331 | KRW | 3.16 | 2033-03-27 | -/-/- |
KR350701G733 | KRW | 2.354 | 2047-03-17 | -/-/- |
KR350702G962 | KRW | 1.589 | 2024-06-14 | -/-/- |
KR350702G947 | KRW | 1.963 | 2049-04-11 | -/-/- |
KR3507047073 | KRW | 5.12 | 2025-07-27 | -/-/- |
KR350701G766 | KRW | 2.309 | 2047-06-21 | -/-/- |
KR350701G4B7 | KRW | 2.692 | 2024-11-06 | -/-/- |
KR350703G580 | KRW | 2.372 | 2025-08-19 | -/-/- |
KR350702G921 | KRW | 2.147 | 2049-02-22 | -/-/- |
KR350701G592 | KRW | 2.547 | 2035-09-15 | -/-/- |
KR350702G4C4 | KRW | 2.782 | 2024-12-24 | -/-/- |
KR350701G568 | KRW | 2.64 | 2025-06-19 | -/-/- |
KR3507047297 | KRW | 3.48 | 2062-09-26 | -/-/- |
KR350701G931 | KRW | 2.143 | 2049-03-08 | -/-/- |
KR350702G780 | KRW | 2.334 | 2027-08-31 | -/-/- |
KR350703G929 | KRW | 2.151 | 2039-02-27 | -/-/- |
KR350701G972 | KRW | 1.593 | 2029-07-05 | -/-/- |
KR350701G980 | KRW | 1.318 | 2049-08-22 | -/-/- |
KR350701G923 | KRW | 1.954 | 2024-02-20 | -/-/- |
KR35070270A0 | KRW | 4.58 | 2025-10-25 | -/-/- |
KR3507037W43 | KRW | 5.35 | 2039-04-21 | -/-/- |
KR350702G426 | KRW | 3.678 | 2024-02-13 | -/-/- |
KR350701G9B6 | KRW | 1.802 | 2024-11-06 | -/-/- |
KR350704G554 | KRW | 2.56 | 2025-05-28 | -/-/- |
KR350702G368 | KRW | 3.42 | 2025-06-13 | -/-/- |
KR350703G5B2 | KRW | 2.49 | 2030-11-30 | -/-/- |
XS1438292358 | USD | 2.565 | 2031-07-05 | -/-/- |
KR3507027075 | KRW | 5.21 | 2025-07-13 | -/-/- |
XS2722164790 | USD | 2028-11-28 | -/-/- | |
KR350704G794 | KRW | 2.353 | 2047-09-21 | -/-/- |
KR3507017T26 | KRW | 5.35 | 2027-02-14 | -/-/- |
KR3507017282 | KRW | 3.1 | 2027-08-30 | -/-/- |
KR3507017258 | KRW | 3.99 | 2027-05-11 | -/-/- |
KR350701G782 | KRW | 2.416 | 2037-08-24 | -/-/- |
KR350701G7A2 | KRW | 2.472 | 2037-10-12 | -/-/- |
KR350702G970 | KRW | 1.531 | 2024-07-17 | -/-/- |
KR350702G6A3 | KRW | 1.85 | 2046-10-24 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.