medium-term note
MACQUARIE BANK LIMITED 0.441% 2022
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
US55608PBG81
Figi
BBG00YHLSKX9
Ticker
MQGAU 0.441 12/16/22 144A
Features
Currency
USD
Coupon
0.441
Maturity Date
2022-12-16
Interest Type
Fixed Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
1,000
Issued Amount
1,000,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Registered
Issuer info
Issuer
MACQUARIE BANK LIMITED
LEI
4ZHCHI4KYZG2WVRT8631
Country
Australia
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Industry group
Banks
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/-/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
US55608RAQ39 | USD | 4.0 | 2025-07-29 | -/-/- |
XS2706264087 | EUR | 2025-10-20 | -/-/- | |
US55608KBQ76 | USD | 6.255 | 2034-12-07 | -/-/- |
US55608KBC80 | USD | 4.098 | 2028-06-21 | -/-/- |
USQ57085HJ68 | USD | 1.629 | 2027-09-23 | -/-/- |
US55608RBM16 | USD | 5.208 | 2026-06-15 | -/-/- |
US55608KAN54 | USD | 4.654 | 2029-03-27 | -/-/- |
USQ57085HK32 | USD | 2.691 | 2032-06-23 | -/-/- |
AU3FN0057709 | AUD | 2025-12-09 | A1/-/- | |
US55608KAK16 | USD | 3.763 | 2028-11-28 | -/-/- |
AU3FN0054284 | AUD | 2030-05-28 | -/-/- | |
USQ568A9SS79 | USD | 6.798 | 2033-01-18 | -/-/- |
XS2531803828 | EUR | 2.574 | 2027-09-15 | -/-/AAA |
US55608KBG94 | USD | 5.491 | 2033-11-09 | -/-/- |
US55608JBA51 | USD | 1.201 | 2025-10-14 | A2/-/- |
AU3FN0049367 | AUD | 2024-08-07 | A1/-/- | |
US55608KBE47 | USD | 4.442 | 2033-06-21 | -/-/- |
US55608RBJ86 | USD | 3.231 | 2025-03-21 | -/-/- |
US55608KBB08 | USD | 2025-10-14 | -/-/- | |
US55608KBA25 | USD | 1.201 | 2025-10-14 | -/-/- |
US55608KAZ84 | USD | 2.871 | 2033-01-14 | -/-/- |
US55608KAR68 | USD | 1.34 | 2027-01-12 | -/-/- |
USQ568A9SR96 | USD | 3.052 | 2036-03-03 | -/-/- |
US55608RBE99 | USD | 2.3 | 2025-01-22 | -/-/- |
US55608KAX37 | USD | 1.935 | 2028-04-14 | -/-/- |
US55608RBN98 | USD | 2026-06-15 | -/-/- | |
US55608KAQ85 | USD | 4.0 | 2027-03-01 | -/-/- |
US55608KBN46 | USD | 5.887 | 2034-06-15 | -/-/- |
US55608KAP03 | USD | 5.033 | 2030-01-15 | -/-/- |
US55608KBF12 | USD | 5.108 | 2026-08-09 | -/-/- |
US55608RAW07 | USD | 3.9 | 2026-01-15 | -/-/- |
AU3CB0265593 | AUD | 1.75 | 2024-08-07 | A1/-/- |
XS2329146539 | GBP | 1.125 | 2025-12-15 | A1/-/- |
AU3CB0290039 | AUD | 6.082 | 2032-06-07 | -/-/- |
US55608YAB11 | USD | 4.875 | 2025-06-10 | -/-/- |
AU3FN0052908 | AUD | 2025-02-12 | A1/-/- | |
AU3FN0061065 | AUD | 2031-06-17 | -/-/- | |
USQ568A9SQ14 | USD | 3.624 | 2030-06-03 | -/-/- |
US55607PAF27 | USD | 1.629 | 2027-09-23 | A2/-/- |
US55608JAR95 | USD | 1.34 | 2027-01-12 | A2/-/- |
US55608PAW41 | USD | 3.9 | 2026-01-15 | A1/-/- |
US55608JAN81 | USD | 4.654 | 2029-03-27 | A2/-/- |
US55608JBN72 | USD | 5.887 | 2034-06-15 | A2/-/- |
US55608KBL89 | USD | 6.207 | 2024-11-22 | -/-/- |
US55608JAZ12 | USD | 2.871 | 2033-01-14 | A2/-/- |
US556079AD36 | USD | 3.052 | 2036-03-03 | -/-/- |
US55608PBN33 | USD | 2026-06-15 | A1/-/- | |
US556079AF83 | USD | 6.798 | 2033-01-18 | -/-/- |
US55608JBL17 | USD | 6.207 | 2024-11-22 | A2/-/- |
US55608PAQ72 | USD | 4.0 | 2025-07-29 | A1/-/- |
US55607PAG00 | USD | 2.691 | 2032-06-23 | A2/-/- |
US55607PAE51 | USD | 2027-09-23 | A2/-/- | |
US55608RBK59 | USD | 2025-03-21 | -/-/- | |
US55608JBF49 | USD | 5.108 | 2026-08-09 | A2/-/- |
USQ57085HH03 | USD | 2027-09-23 | -/-/- | |
AU3FN0081170 | AUD | 2026-09-14 | A1/-/- | |
US556079AC52 | USD | 3.624 | 2030-06-03 | -/-/- |
US55608PBM59 | USD | 5.208 | 2026-06-15 | A1/-/- |
AU3CB0302610 | AUD | 4.946 | 2026-09-14 | A1/-/- |
US55608JAP30 | USD | 5.033 | 2030-01-15 | A2/-/- |
US55608JBC18 | USD | 4.098 | 2028-06-21 | A2/-/- |
AU3FN0069381 | AUD | 2032-06-07 | -/-/- | |
US55608JBE73 | USD | 4.442 | 2033-06-21 | A2/-/- |
US55608XAB38 | USD | 4.875 | 2025-06-10 | -/-/- |
US55608PBJ21 | USD | 3.231 | 2025-03-21 | A1/-/- |
US55608JBG22 | USD | 5.491 | 2033-11-09 | A2/-/- |
US55608JAK43 | USD | 3.763 | 2028-11-28 | A2/-/- |
AU3CB0270387 | AUD | 1.7 | 2025-02-12 | A1/-/- |
US55608PBK93 | USD | 2025-03-21 | A1/-/- | |
US55608PBE34 | USD | 2.3 | 2025-01-22 | A1/-/- |
US55608JBB35 | USD | 2025-10-14 | A2/-/- | |
AU3CB0235281 | AUD | 4.25 | 2026-07-28 | A1/-/- |
US55608JAX63 | USD | 1.935 | 2028-04-14 | A2/-/- |
XS2584138908 | USD | 5.3 | 2024-02-07 | A1/-/- |
US55608YAC93 | USD | 6.125 | 9999-12-31 | -/-/- |
US55608XAC11 | USD | 6.125 | 9999-12-31 | -/-/- |
US55608PBQ63 | USD | 5.391 | 2026-12-07 | -/-/- |
XS0176792017 | JPY | 5.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
CH0190369048 | CHF | 3.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1300944656 | USD | 0.0 | 2030-10-13 | -/-/- |
XS1217779914 | USD | 0.0 | 2030-04-13 | -/-/- |
XS1292931281 | USD | 0.0 | 2045-09-25 | -/-/- |
XS1103257033 | USD | 4.15 | 2024-08-28 | -/-/- |
XS1378942111 | USD | 3.56 | 2031-03-17 | -/-/- |
XS1157266500 | AUD | 5.05 | 2044-12-23 | -/-/- |
XS1077216908 | USD | 0.0 | 2044-06-20 | -/-/- |
XS1222628122 | AUD | 4.35 | 2045-04-29 | -/-/- |
XS1362323559 | AUD | 4.7 | 2031-02-17 | A1/-/- |
XS2489645023 | USD | 2027-06-09 | A1/-/- | |
US55608KAC99 | USD | 4.875 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1156261080 | USD | 3.77 | 2024-12-17 | -/-/- |
XS1264445914 | USD | 3.82 | 2030-07-29 | -/-/- |
XS2352276229 | GBP | 1.248 | 2026-06-10 | -/-/- |
XS2493130764 | USD | 4.571 | 2027-06-21 | A1/-/- |
XS1333089628 | USD | 4.12 | 2030-12-18 | -/-/- |
US55608RAK68 | USD | 1.6 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1874022129 | EUR | 1.28 | 2033-09-13 | -/-/- |
XS2445632107 | USD | 2030-02-17 | A1/-/- | |
XS1311326117 | EUR | 2.15 | 2030-10-20 | -/-/- |
XS1189741231 | EUR | 1.75 | 2030-02-19 | A1/-/- |
XS1483426281 | USD | 0.0 | 2030-12-10 | -/-/- |
XS1140784171 | USD | 2029-11-21 | -/-/- | |
XS1250970149 | USD | 3.74 | 2030-07-07 | -/-/- |
XS1778352770 | USD | 0.0 | 2028-02-28 | -/-/- |
XS1150791314 | USD | 2029-12-10 | -/-/- | |
XS1006321795 | USD | 6.2 | 2028-12-17 | -/-/- |
USQ57085HR84 | USD | 0.0 | 2027-09-23 | -/-/- |
XS2444207299 | USD | 2030-02-14 | A1/-/- | |
XS1281857042 | USD | 0.0 | 2025-08-27 | -/-/- |
XS2446807633 | USD | 2032-02-22 | A1/-/- | |
XS1422837432 | USD | 0.0 | 2031-06-02 | -/-/- |
XS1143999149 | USD | 2029-11-28 | -/-/- | |
XS1075952876 | USD | 0.0 | 2029-06-12 | -/-/- |
XS1479443811 | AUD | 3.373 | 2026-08-24 | -/-/- |
XS2434695388 | USD | 2030-01-21 | A1/-/- | |
XS1324227377 | USD | 0.0 | 2045-12-10 | -/-/- |
XS1363531879 | USD | 2031-02-19 | -/-/- | |
XS1482090732 | USD | 0.0 | 2030-11-28 | -/-/- |
XS1209098356 | USD | 0.0 | 2030-03-25 | -/-/- |
XS1274098117 | EUR | 1.623 | 2025-08-08 | A1/-/- |
XS1323465002 | USD | 2030-11-25 | -/-/- | |
XS0220463573 | JPY | 10.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1262951202 | USD | 0.0 | 2045-07-20 | -/-/- |
XS2447948667 | NZD | 4.075 | 2032-02-24 | -/-/- |
US55608JBQ04 | USD | 6.255 | 2034-12-07 | -/-/- |
XS2454012647 | USD | 2027-03-10 | A1/-/- | |
XS2454012217 | USD | 2027-03-09 | A1/-/- | |
XS1859196682 | EUR | 1.2 | 2033-07-26 | -/-/- |
XS1193125405 | NOK | 2.64 | 2025-02-24 | A1/-/- |
US55608RBQ20 | USD | 5.391 | 2026-12-07 | -/-/- |
XS1226365937 | USD | 3.3 | 2030-04-30 | -/-/- |
XS2436881671 | AUD | 3.1 | 2032-01-27 | A1/-/- |
US55608RBS85 | USD | 2026-12-07 | -/-/- | |
XS1310983165 | USD | 2030-10-28 | -/-/- | |
XS1311324922 | USD | 2030-10-28 | -/-/- | |
XS1243937791 | USD | 2030-06-12 | -/-/- | |
XS1326486203 | USD | 2030-11-25 | -/-/- | |
XS1076880050 | USD | 0.0 | 2044-06-19 | -/-/- |
XS1342921217 | EUR | 2.325 | 2031-01-13 | A1/-/- |
XS2266939045 | USD | 0.0 | 2050-12-09 | -/-/- |
XS1209097382 | USD | 0.0 | 2030-03-27 | -/-/- |
XS1189793976 | USD | 0.0 | 2030-02-12 | -/-/- |
XS1348934867 | USD | 0.0 | 2031-01-28 | -/-/- |
XS2449419402 | USD | 2027-02-28 | A1/-/- | |
XS1776214394 | USD | 2028-02-22 | -/-/- | |
XS1691345968 | USD | 0.0 | 2027-11-25 | -/-/- |
XS1422837945 | USD | 0.0 | 2031-06-02 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.