medium-term note
BNP PARIBAS FRN 2029
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
XS2033240909
Figi
BBG00PQM5FF2
Ticker
BNP V0 06/23/29 EMTN
Features
Currency
USD
Coupon
Maturity Date
2029-06-23
Interest Type
Variable Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
1,000,000
Issued Amount
20,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Bearer
Issuer info
Issuer
BNP PARIBAS
LEI
R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
Country
France
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
Aa3/A+/A+
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
US09659X2J04 | USD | 2.819 | 2025-11-19 | -/-/- |
XS1240315322 | EUR | 1.375 | 2025-06-02 | Aa3/-/- |
US09659X2D34 | USD | 3.375 | 2025-01-09 | -/-/- |
XS1793252419 | EUR | 1.25 | 2025-03-19 | -/-/- |
US09659X2G64 | USD | 4.705 | 2025-01-10 | -/-/- |
US09659X2F81 | USD | 4.4 | 2028-08-14 | -/-/- |
US09660V2B87 | USD | 2.588 | 2035-08-12 | -/-/- |
US09659X2P63 | USD | 2.871 | 2032-04-19 | -/-/- |
US05579T5G71 | USD | 4.25 | 2024-10-15 | -/-/- |
CH0418620180 | CHF | 1.0 | 2025-06-06 | -/-/- |
US09659X2S03 | USD | 2.591 | 2028-01-20 | -/-/- |
US09659X2N16 | USD | 1.323 | 2027-01-13 | -/-/- |
US09660V2C60 | USD | 2.824 | 2041-01-26 | -/-/- |
USF1067PAC08 | USD | 7.75 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1068871448 | EUR | 2.375 | 2024-05-20 | Aa3/-/- |
XS1378880253 | EUR | 2.875 | 2026-10-01 | -/-/- |
USF1R15XK367 | USD | 7.375 | 9999-12-31 | -/-/- |
US09659X2K76 | USD | 3.052 | 2031-01-13 | -/-/- |
FR0014001JT3 | EUR | 0.5 | 2030-01-19 | -/-/- |
XS1823532640 | EUR | 1.125 | 2023-11-22 | -/-/- |
FR001400H9B5 | EUR | 4.25 | 2031-04-13 | -/-/- |
XS1369250755 | EUR | 1.625 | 2026-02-23 | Aa3/-/- |
USF1067PAB25 | USD | 4.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1280871176 | EUR | 1.375 | 2025-08-27 | Aa3/-/- |
US09659X2R20 | USD | 2.159 | 2029-09-15 | -/-/- |
US05581LAB53 | USD | 3.8 | 2024-01-10 | -/-/- |
XS0895249620 | EUR | 2.875 | 2023-09-26 | Aa3/-/- |
US05581LAA70 | USD | 4.0 | 2025-09-28 | -/-/- |
XS1322384998 | AUD | 4.25 | 2025-11-19 | Aa3/-/- |
CH0419041642 | CHF | 0.3 | 2027-10-15 | -/-/- |
XS1939253917 | GBP | 3.375 | 2026-01-23 | -/-/- |
US09659X2H48 | USD | 5.198 | 2030-01-10 | -/-/- |
FR0000572646 | EUR | 9999-12-31 | -/-/- | |
FR001400G3A1 | EUR | 3.875 | 2029-02-23 | Aa3/-/- |
XS2616375296 | EUR | 2033-05-02 | -/-/- | |
FR001400DCZ6 | EUR | 4.375 | 2029-01-13 | -/-/- |
USF1R15XK516 | USD | 4.375 | 2026-05-12 | -/-/- |
XS1748456974 | EUR | 1.125 | 2026-06-11 | -/-/- |
FR001400AKP6 | EUR | 2.75 | 2028-07-25 | -/-/- |
USF1R15XK771 | USD | 5.125 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR0013433257 | AUD | 4.5 | 9999-12-31 | -/-/- |
CH0506071205 | CHF | 0.15 | 2028-03-10 | -/-/- |
FR0013381704 | EUR | 2.375 | 2030-11-20 | -/-/- |
FR0014004CG9 | EUR | 0.72 | 2031-07-01 | -/-/- |
XS1637277572 | EUR | 1.0 | 2024-06-27 | -/-/- |
FR0013476330 | GBP | 1.875 | 2027-12-14 | -/-/- |
FR0014002X43 | EUR | 0.25 | 2027-04-13 | -/-/- |
XS1496878312 | EUR | 1.0 | 2031-09-29 | -/-/- |
FR001400F0V4 | EUR | 3.875 | 2031-01-10 | Aa3/-/- |
USF1R15XL274 | USD | 4.5 | 9999-12-31 | -/-/- |
US09659X2U58 | USD | 5.125 | 2029-01-13 | -/-/- |
XS1190632999 | EUR | 2.375 | 2025-02-17 | -/-/- |
US09659X2C50 | USD | 3.5 | 2027-11-16 | -/-/- |
US05581KAB70 | USD | 3.8 | 2024-01-10 | -/-/- |
USF1R15XK854 | USD | 7.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
US05581LAC37 | USD | 4.625 | 2027-03-13 | -/-/- |
XS1722801708 | EUR | 1.5 | 2028-05-23 | -/-/- |
XS1325645825 | EUR | 2.75 | 2026-01-27 | -/-/- |
US09659X2T85 | USD | 3.132 | 2033-01-20 | -/-/- |
US09659X2Q47 | USD | 1.675 | 2027-06-30 | -/-/- |
XS1808338542 | EUR | 1.0 | 2024-04-17 | -/-/- |
CH1125186663 | CHF | 0.147 | 2027-07-13 | -/-/- |
US09659X2M33 | USD | 1.904 | 2028-09-30 | -/-/- |
FR0014001GJ0 | GBP | 1.25 | 2031-07-13 | -/-/- |
FR0013398070 | EUR | 2.0 | 2027-01-23 | -/-/- |
CH1142512347 | CHF | 0.527 | 2028-01-20 | -/-/- |
US09660V2A05 | USD | 4.375 | 2033-03-01 | -/-/- |
FR0013508710 | EUR | 1.125 | 2029-04-17 | -/-/- |
FR0014005E43 | GBP | 2.0 | 2036-09-13 | -/-/- |
XS1626933102 | EUR | 2024-06-07 | -/-/- | |
FR0013405537 | EUR | 1.125 | 2024-08-28 | -/-/- |
FR00140005J1 | EUR | 0.375 | 2027-10-14 | -/-/- |
XS1470601656 | EUR | 2.25 | 2027-01-11 | -/-/- |
XS1547407830 | EUR | 1.125 | 2023-10-10 | -/-/- |
FR0014009HA0 | EUR | 0.0 | 2032-03-31 | -/-/- |
USF1R15XK938 | USD | 6.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR0014000UL9 | EUR | 0.625 | 2032-12-03 | -/-/- |
FR0013465358 | EUR | 0.5 | 2026-06-04 | -/-/- |
FR001400I4X9 | EUR | 4.125 | 2033-05-24 | Aa3/-/- |
FR0014003N10 | GBP | 2.0 | 2031-05-24 | -/-/- |
XS1614416193 | EUR | 1.5 | 2025-11-17 | -/-/- |
FR0008131403 | USD | 0.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR001400F2H9 | EUR | 7.375 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR0013431277 | EUR | 1.625 | 2031-07-02 | -/-/- |
FR0013476611 | EUR | 1.125 | 2032-01-15 | -/-/- |
FR001400CFW8 | EUR | 3.625 | 2029-09-01 | -/-/- |
FR0013484458 | EUR | 0.5 | 2028-02-19 | -/-/- |
FR0014007LK5 | EUR | 0.875 | 2030-07-11 | -/-/- |
FR0014008NE2 | GBP | 2.875 | 2029-02-24 | -/-/- |
FR0013532280 | EUR | 0.5 | 2028-09-01 | -/-/- |
FR0013434776 | EUR | 0.5 | 2025-07-15 | -/-/- |
FR0013444759 | EUR | 0.125 | 2026-09-04 | -/-/- |
FR0013422011 | EUR | 1.375 | 2029-05-28 | -/-/- |
FR0014009LQ8 | EUR | 2.1 | 2032-04-07 | -/-/- |
FR00140057U9 | EUR | 0.875 | 2033-08-31 | -/-/- |
FR001400BBL2 | EUR | 6.875 | 9999-12-31 | -/-/- |
US05565AS207 | USD | 9.25 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR001400F5X9 | GBP | 5.75 | 2032-06-13 | -/-/- |
FR0014006NI7 | EUR | 0.5 | 2028-05-30 | -/-/- |
XS1485725854 | AUD | 4.625 | 2027-03-09 | -/-/- |
USF1067PAD80 | USD | 9.25 | 9999-12-31 | -/-/- |
USF1R15XL357 | USD | 4.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1419646317 | EUR | 1.5 | 2028-05-25 | Aa3/-/- |
CH0282344339 | CHF | 1.75 | 2025-06-05 | -/-/- |
XS1423878591 | AUD | 5.0 | 2028-05-31 | -/-/- |
US09659W2U76 | USD | 3.132 | 2033-01-20 | -/-/- |
US09659W2V59 | USD | 5.125 | 2029-01-13 | Aa3/-/- |
US09659W2F00 | USD | 4.4 | 2028-08-14 | -/-/- |
FR0013457983 | EUR | 2024-11-06 | -/-/- | |
US09659T2A84 | USD | 4.375 | 2033-03-01 | -/-/- |
US09659W2R48 | USD | 2.159 | 2029-09-15 | -/-/- |
US09659W2T04 | USD | 2.591 | 2028-01-20 | -/-/- |
XS1023684522 | EUR | 2.875 | 2024-12-20 | Aa3/-/- |
US05565AM341 | USD | 7.75 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR0014008OH3 | EUR | 0.0 | 2025-05-13 | -/-/- |
US05565AHN63 | USD | 6.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS2442386533 | USD | 0.0 | 2023-11-24 | -/-/- |
XS1815281685 | EUR | 0.0 | 2023-06-01 | -/-/- |
XS1380762705 | ZAR | 6.2 | 2031-03-17 | Aa3/-/- |
US09659X2L59 | USD | 2.219 | 2026-06-09 | -/-/- |
US05581KAA97 | USD | 4.375 | 2025-09-28 | -/-/- |
XS2123828092 | NOK | 2030-02-21 | -/-/- | |
US05581KAC53 | USD | 4.625 | 2027-03-13 | -/-/- |
FR0014008JF7 | SGD | 3.125 | 2032-02-22 | -/-/- |
XS2465807076 | USD | 0.0 | 2026-02-03 | -/-/- |
XS1380762531 | ZAR | 9.5 | 2026-03-17 | Aa3/-/- |
US09659W2P81 | USD | 2.871 | 2032-04-19 | -/-/- |
XS2310421727 | EUR | 0.0 | 2024-10-04 | -/-/- |
US09659W2N34 | USD | 1.323 | 2027-01-13 | -/-/- |
US09659W2L77 | USD | 2.219 | 2026-06-09 | -/-/- |
US05565ALQ49 | USD | 4.5 | 9999-12-31 | -/-/- |
US09659W2J22 | USD | 2.819 | 2025-11-19 | -/-/- |
US09659W2M50 | USD | 1.904 | 2028-09-30 | -/-/- |
US09659W2K94 | USD | 3.052 | 2031-01-13 | -/-/- |
FR0012031532 | EUR | 0.0 | 2023-12-29 | -/-/- |
FR00140024H6 | HUF | 2.14 | 2026-02-26 | -/-/- |
XS2399995229 | EUR | 2026-11-20 | -/-/- | |
XS2571779714 | EUR | 2028-02-24 | -/-/- | |
FR00140092B6 | EUR | 0.0 | 2032-07-19 | -/-/- |
US05565AAN37 | USD | 7.375 | 9999-12-31 | -/-/- |
US05565AGF49 | USD | 7.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
US09659W2C78 | USD | 3.5 | 2027-11-16 | -/-/- |
XS2497281795 | USD | 0.0 | 2027-07-22 | -/-/- |
XS1946063895 | RON | 5.61 | 2024-02-04 | -/-/- |
FR001400G6X6 | SGD | 5.9 | 9999-12-31 | -/-/- |
FR0014008M24 | AUD | 0.0 | 2028-02-24 | -/-/- |
XS1810129277 | EUR | 0.0 | 2028-05-25 | Aa3/-/- |
US09659W2Q64 | USD | 1.675 | 2027-06-30 | -/-/- |
FR001400G1Y5 | EUR | 0.3 | 2025-02-24 | Aa3/-/- |
FR0014005UR5 | EUR | 2031-12-17 | -/-/- | |
US05565ASK06 | USD | 4.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
US09659W2G82 | USD | 4.705 | 2025-01-10 | -/-/- |
FR0013515764 | AUD | 2.518 | 2025-06-05 | -/-/- |
US09659W2H65 | USD | 5.198 | 2030-01-10 | -/-/- |
FR001400CK24 | EUR | 0.0 | 2032-12-09 | -/-/- |
FR0014007OB8 | EUR | 3.238 | 2027-01-13 | -/-/- |
US09659W2D51 | USD | 3.375 | 2025-01-09 | -/-/- |
XS2529234036 | EUR | 0.0 | 2030-10-17 | -/-/- |
FR0014003XD4 | AUD | 0.0 | 2031-12-11 | -/-/- |
FR001400BLE6 | SGD | 0.0 | 2032-07-12 | -/-/- |
US05565AB286 | USD | 4.625 | 9999-12-31 | -/-/- |
CH1227937716 | CHF | 2.413 | 2028-01-13 | Aa3/-/- |
CH1142512362 | CHF | 2.893 | 2029-09-27 | -/-/- |
US09659T2B67 | USD | 2.588 | 2035-08-12 | -/-/- |
XS1810431483 | NOK | 0.0 | 2023-10-31 | -/-/- |
US05565AAR41 | USD | 4.375 | 2026-05-12 | -/-/- |
XS1892382158 | AUD | 4.875 | 2033-10-12 | -/-/- |
FR0014008M32 | AUD | 3.695 | 2028-02-24 | -/-/- |
CH0522158812 | CHF | 0.5 | 2029-03-16 | -/-/- |
XS2456436240 | EUR | 0.0 | 2027-04-22 | -/-/- |
FR00140028Z9 | AUD | 1.795 | 2027-09-03 | -/-/- |
US05565ADW09 | USD | 5.125 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1968857901 | USD | 2024-04-30 | -/-/- | |
XS1371730349 | USD | 2.25 | 2024-03-31 | -/-/- |
FR0013476736 | AUD | 0.0 | 2027-07-17 | -/-/- |
XS2439245965 | EUR | 2026-02-23 | -/-/- | |
FR0013405362 | AUD | 3.599 | 2024-02-28 | -/-/- |
XS1397738615 | USD | 3.75 | 2024-05-31 | -/-/- |
FR0014001JW7 | NOK | 0.0 | 2029-01-20 | -/-/- |
XS1373022760 | EUR | 2026-03-31 | -/-/- | |
XS2030697150 | EUR | 0.0 | 2023-06-13 | -/-/- |
XS1937699939 | SGD | 4.35 | 2029-01-22 | -/-/- |
XS2437778108 | EUR | 0.0 | 2027-02-25 | -/-/- |
XS1876097046 | JPY | 0.66 | 2023-09-07 | -/-/- |
XS1093689971 | BRL | 9.47 | 2024-08-28 | -/-/- |
FR001400EYD5 | EUR | 0.0 | 2025-05-13 | -/-/- |
XS2352739697 | EUR | 2026-07-17 | -/-/- | |
FR0014003L79 | JPY | 0.557 | 2027-05-20 | -/-/- |
FR00140028Y2 | AUD | 0.0 | 2027-09-03 | -/-/- |
XS2527425065 | EUR | 0.0 | 2027-10-14 | -/-/- |
FR001400DT16 | EUR | 0.0 | 2032-12-23 | -/-/- |
US09659T2C41 | USD | 2.824 | 2041-01-26 | -/-/- |
XS1571156261 | USD | 2024-03-31 | -/-/- | |
XS1611028496 | EUR | 1.85 | 2027-12-01 | -/-/- |
FR0013476827 | AUD | 2.5 | 2027-07-17 | -/-/- |
XS1138033714 | JPY | 3.6 | 2024-12-24 | -/-/- |
FR0013405370 | AUD | 0.0 | 2024-02-28 | -/-/- |
XS1883241264 | USD | 2023-10-03 | -/-/- | |
XS2491637323 | EUR | 2026-06-30 | -/-/- | |
XS1947211618 | USD | 0.0 | 2024-05-20 | -/-/- |
XS2478313807 | EUR | 2025-05-30 | -/-/- | |
XS1575637266 | SGD | 3.65 | 2024-09-09 | -/-/- |
XS2479586906 | USD | 2025-05-31 | Aa3/-/- | |
XS0827980649 | USD | 0.0 | 2042-09-18 | -/-/- |
XS0817841918 | USD | 0.0 | 2042-08-16 | -/-/- |
US05579TX927 | USD | 0.0 | 2024-05-31 | -/-/- |
XS0818747270 | USD | 4.8 | 2042-08-20 | -/-/- |
XS1725373325 | JPY | 2.28 | 2047-12-18 | -/-/- |
XS2063264415 | USD | 6.25 | 2023-12-22 | -/-/- |
XS0594513912 | USD | 5.29 | 2031-02-25 | -/-/- |
XS0785622183 | USD | 0.0 | 2042-05-23 | -/-/- |
XS1720575940 | USD | 2032-11-20 | Aa3/-/- | |
XS0772024989 | JPY | 5.2 | 2042-04-23 | -/-/- |
XS0771816369 | JPY | 2.0 | 2032-04-27 | -/-/- |
XS1057733070 | EUR | 2.925 | 2034-04-17 | Aa3/-/- |
XS0767459869 | USD | 7.5 | 2032-04-02 | -/-/- |
XS0593227969 | USD | 5.38 | 2031-02-18 | -/-/- |
XS2061823006 | EUR | 0.0 | 2029-11-08 | -/-/- |
XS0759487787 | USD | 0.0 | 2042-03-27 | -/-/- |
XS1052374649 | EUR | 2024-04-25 | -/-/- | |
XS0758892086 | USD | 5.72 | 2027-03-28 | -/-/- |
XS0758154172 | USD | 5.72 | 2027-03-27 | -/-/- |
XS1049543322 | USD | 5.3 | 2024-03-27 | -/-/- |
XS0752242817 | JPY | 2042-02-07 | -/-/- | |
XS0593061038 | USD | 5.405 | 2031-02-18 | -/-/- |
XS1049543595 | USD | 2024-04-03 | -/-/- | |
XS1048683475 | USD | 5.0 | 2024-04-10 | -/-/- |
XS0747208386 | USD | 0.0 | 2042-02-23 | Aa3/-/- |
XS1048636044 | USD | 2024-04-01 | -/-/- | |
XS1047492910 | USD | 2024-03-25 | -/-/- | |
XS0747489960 | USD | 0.0 | 2042-02-24 | Aa3/-/- |
XS1049818443 | USD | 4.31 | 2029-04-11 | -/-/- |
XS1051119755 | EUR | 2024-04-25 | -/-/- | |
XS1051782123 | JPY | 10.0 | 2024-04-10 | -/-/- |
XS1045295935 | JPY | 4.3 | 2044-03-18 | -/-/- |
XS1055529637 | JPY | 8.0 | 2024-04-16 | -/-/- |
XS1055568619 | JPY | 10.0 | 2024-04-11 | -/-/- |
XS1056715987 | JPY | 10.0 | 2024-04-23 | -/-/- |
XS1045146344 | USD | 2024-03-20 | -/-/- | |
XS1719247741 | EUR | 2.25 | 2027-01-11 | -/-/- |
XS1719937507 | AUD | 4.01 | 2027-11-22 | -/-/- |
XS1720563771 | JPY | 2.3 | 2027-12-06 | -/-/- |
XS0747487162 | USD | 5.45 | 2032-02-24 | -/-/- |
XS1721752522 | USD | 2027-12-23 | -/-/- | |
XS1778179967 | EUR | 2.041 | 2031-02-26 | -/-/- |
XS1784131473 | JPY | 2028-03-14 | -/-/- | |
XS1045080493 | USD | 2024-03-14 | -/-/- | |
XS1040682277 | AUD | 5.8 | 2024-03-04 | Aa3/-/- |
XS1725324542 | JPY | 1.4 | 2024-12-27 | -/-/- |
XS1725389677 | JPY | 6.0 | 2047-12-13 | -/-/- |
XS1730892525 | USD | 3.75 | 2027-12-20 | -/-/- |
XS1733277732 | EUR | 2024-06-07 | -/-/- | |
XS1733283037 | EUR | 1.0 | 2025-01-15 | -/-/- |
XS1733861170 | JPY | 1.7 | 2027-12-29 | -/-/- |
XS0746420800 | USD | 0.0 | 2042-02-21 | Aa3/-/- |
US05574LTY47 | USD | 7.2 | 2023-12-27 | -/-/- |
XS0592592884 | USD | 5.405 | 2031-02-18 | -/-/- |
XS0547829779 | USD | 6.0 | 2025-10-20 | -/-/- |
XS0513657980 | JPY | 3.6 | 2040-06-08 | -/-/- |
XS1034972726 | JPY | 3.15 | 2044-03-04 | -/-/- |
XS1034919081 | USD | 2029-02-20 | -/-/- | |
XS0746420982 | USD | 0.0 | 2042-02-21 | Aa3/-/- |
XS1032759547 | JPY | 10.0 | 2024-03-07 | -/-/- |
XS1031707455 | USD | 2024-02-26 | -/-/- | |
XS0690923908 | USD | 0.0 | 2041-10-20 | -/-/- |
US05574LAB45 | USD | 4.0 | 2032-09-28 | -/-/- |
XS1030997735 | EUR | 4.5 | 2024-03-29 | -/-/- |
XS1030800459 | JPY | 2034-02-24 | -/-/- | |
XS0682986798 | USD | 0.0 | 2041-10-03 | -/-/- |
XS1030145905 | AUD | 0.0 | 2029-02-13 | -/-/- |
XS1030203951 | JPY | 3.6 | 2024-02-21 | -/-/- |
XS0678153510 | JPY | 2026-09-28 | -/-/- | |
US05574LHR24 | USD | 0.0 | 2033-04-30 | -/-/- |
XS0593059487 | USD | 5.35 | 2031-02-18 | -/-/- |
XS1029170815 | JPY | 3.25 | 2024-02-14 | -/-/- |
XS1718734285 | JPY | 0.98 | 2024-11-27 | -/-/- |
XS0654114403 | EUR | 0.0 | 2024-12-15 | -/-/- |
XS1028902481 | NZD | 0.5 | 2024-02-13 | -/-/- |
XS1027950671 | JPY | 4.3 | 2044-02-12 | -/-/- |
XS0644322066 | JPY | 2.0 | 2031-07-07 | -/-/- |
US05574LXB97 | USD | 6.8 | 2024-03-19 | -/-/- |
XS1026486339 | JPY | 2024-02-13 | -/-/- | |
XS1026974136 | USD | 2029-02-10 | -/-/- | |
XS0637847889 | USD | 5.505 | 2031-06-22 | Aa3/-/- |
XS1023725812 | EUR | 2024-02-21 | -/-/- | |
US05602YS562 | USD | 0.0 | 2024-10-21 | -/-/- |
US05574LHU52 | USD | 0.0 | 2033-05-02 | -/-/- |
XS0592429202 | EUR | 0.0 | 2026-03-04 | -/-/- |
XS0539087303 | USD | 0.0 | 2030-09-10 | -/-/- |
XS1021532350 | JPY | 2034-02-06 | -/-/- | |
XS1021794042 | JPY | 2034-01-30 | -/-/- | |
US05587CF246 | USD | 0.0 | 2024-07-02 | -/-/- |
XS1019136438 | JPY | 2034-01-30 | -/-/- | |
XS1008501410 | JPY | 6.0 | 2044-01-08 | -/-/- |
US05587CG491 | USD | 0.0 | 2024-07-25 | -/-/- |
US05574LAL27 | USD | 3.0 | 2027-10-18 | -/-/- |
XS1007035055 | AUD | 3.8 | 2026-01-07 | -/-/- |
XS1007038315 | JPY | 6.0 | 2034-01-10 | -/-/- |
US05587CFM01 | USD | 0.0 | 2024-07-25 | -/-/- |
XS1005699498 | EUR | 0.0 | 2023-12-20 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.