medium-term note
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5.75% 2023
Pricing
Price
99.0
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
2023-01-09
Identifiers
ISIN
XS2106853240
Figi
BBG00RDR72D0
Ticker
RBIAV 5.75 01/30/23 EMTN
Features
Currency
RUB
Coupon
5.75
Maturity Date
2023-01-30
Interest Type
Fixed Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
10,000,000
Issued Amount
250,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Bearer
Issuer info
Issuer
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
LEI
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Country
Austria
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Industry group
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/-/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
AT000B014808 | EUR | 0.6 | 2029-12-11 | -/-/- |
XS2055627538 | EUR | 0.375 | 2026-09-25 | A2/-/- |
XS2189786226 | EUR | 2.875 | 2032-06-18 | -/-/- |
XS2207857421 | EUR | 6.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1640667116 | EUR | 8.659 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1917591411 | EUR | 1.0 | 2023-12-04 | A2/-/- |
XS2353473692 | EUR | 1.375 | 2033-06-17 | -/-/- |
XS2381599898 | EUR | 0.05 | 2027-09-01 | A2/-/- |
XS2435783613 | EUR | 0.125 | 2028-01-26 | -/-/- |
XS2481491160 | EUR | 1.5 | 2027-05-24 | -/-/- |
XS2526835694 | EUR | 4.125 | 2025-09-08 | A2/-/- |
XS2534786590 | EUR | 7.375 | 2032-12-20 | -/-/- |
XS2537097409 | EUR | 2.875 | 2026-09-28 | -/-/- |
XS2547936984 | EUR | 5.75 | 2028-01-27 | A2/-/- |
XS2579606927 | EUR | 4.75 | 2027-01-26 | A2/-/- |
XS2596528716 | EUR | 3.875 | 2026-03-16 | -/-/- |
XS2626022656 | EUR | 3.375 | 2027-09-27 | -/-/- |
AT000B014790 | EUR | 0.5 | 2029-11-05 | -/-/- |
AT000B015029 | EUR | 0.335 | 2025-08-05 | A2/-/- |
XS2086861437 | EUR | 0.125 | 2029-12-03 | -/-/- |
XS2106056653 | EUR | 0.25 | 2025-01-22 | A2/-/- |
AT000B015094 | EUR | 0.09 | 2025-12-11 | A2/-/- |
AT000B014931 | EUR | 2027-01-29 | -/-/- | |
AT000B014279 | EUR | 1.2 | 2025-04-30 | A2/-/- |
XS0981632804 | EUR | 6.0 | 2023-10-16 | -/-/- |
AT000B014303 | EUR | 2025-05-14 | A2/-/- | |
XS1756703275 | EUR | 4.5 | 9999-12-31 | -/-/- |
AT000B014345 | EUR | 2025-06-25 | A2/-/- | |
XS2049823763 | EUR | 1.5 | 2030-03-12 | -/-/- |
AT000B014451 | EUR | 2025-10-13 | -/-/- | |
XS1901007150 | PLN | 3.4 | 2023-11-13 | -/-/- |
AT000B015433 | EUR | 0.0 | 2028-01-31 | -/-/- |
AT000B015474 | USD | 5.0 | 2025-08-22 | -/-/- |
AT000B015300 | USD | 3.0 | 2024-04-08 | -/-/- |
AT000B015466 | EUR | 0.0 | 2028-02-22 | -/-/- |
AT000B014683 | NOK | 2.35 | 2023-06-28 | -/-/- |
AT000B015383 | HUF | 0.0 | 2025-06-27 | -/-/- |
AT000B015417 | EUR | 5.75 | 2027-10-13 | -/-/- |
AT000B015086 | USD | 0.6 | 2023-12-11 | -/-/- |
AT000B015409 | EUR | 5.0 | 2027-09-16 | -/-/- |
AT000B015367 | EUR | 2.0 | 2028-06-03 | -/-/- |
AT000B015227 | USD | 1.5 | 2025-02-01 | -/-/- |
AT000B015136 | USD | 0.0 | 2025-03-16 | -/-/- |
AT000B013974 | EUR | 1.0 | 2023-12-30 | -/-/- |
AT000B015037 | EUR | 0.6 | 2031-09-11 | -/-/- |
AT000B014238 | EUR | 1.05 | 2026-02-16 | -/-/- |
AT000B015060 | EUR | 0.01 | 2023-10-06 | A2/-/- |
AT000B015235 | CZK | 3.5 | 2025-02-14 | -/-/- |
AT000B015441 | HUF | 0.0 | 2026-03-14 | -/-/- |
AT000B015482 | EUR | 4.0 | 2027-04-14 | -/-/- |
AT000B014527 | EUR | 0.92 | 2024-01-24 | A2/-/- |
AT000B014667 | EUR | 1.1 | 2029-06-14 | -/-/- |
AT000B014725 | HUF | 1.6 | 2024-08-06 | -/-/- |
AT000B014253 | EUR | 0.0 | 2038-04-27 | -/-/- |
AT000B014311 | EUR | 1.228 | 2025-05-14 | A2/-/- |
AT000B014600 | EUR | 1.0 | 2027-03-29 | -/-/- |
AT000B014758 | EUR | 0.6 | 2030-09-30 | -/-/- |
AT000B015268 | EUR | 0.896 | 2026-02-16 | A2/-/- |
AT000B015359 | CZK | 5.15 | 2024-06-21 | -/-/- |
AT000B014550 | EUR | 1.203 | 2025-02-05 | -/-/- |
AT000B014733 | AUD | 2.0 | 2024-09-24 | -/-/- |
AT000B015003 | EUR | 0.858 | 2025-05-12 | A2/-/- |
AT000B015045 | EUR | 0.43 | 2030-09-09 | -/-/- |
AT000B015144 | EUR | 0.01 | 2024-03-15 | -/-/- |
AT000B015250 | EUR | 0.7 | 2030-02-14 | -/-/- |
AT000B014519 | EUR | 1.0 | 2025-02-15 | -/-/- |
AT000B014535 | EUR | 2024-03-26 | -/-/- | |
AT000B014626 | EUR | 2024-04-18 | A2/-/- | |
AT000B014659 | CZK | 2.25 | 2024-05-09 | -/-/- |
AT000B014717 | EUR | 0.0 | 2035-04-02 | -/-/- |
AT000B014923 | EUR | 0.0 | 2029-12-31 | -/-/- |
AT000B015292 | EUR | 1.0 | 2024-04-08 | -/-/- |
AT000B015318 | EUR | 1.856 | 2025-03-30 | A2/-/- |
AT000B015375 | EUR | 2.2 | 2025-06-06 | A2/-/- |
AT000B014543 | EUR | 0.0 | 2027-02-26 | -/-/- |
AT000B014741 | EUR | 0.42 | 2029-09-04 | -/-/- |
AT000B014956 | EUR | 2025-03-31 | -/-/- | |
AT000B015490 | EUR | 0.0 | 2026-04-14 | -/-/- |
AT000B015177 | EUR | 0.238 | 2027-06-10 | A2/-/- |
AT000B015219 | CZK | 2.07 | 2024-09-15 | -/-/- |
AT000B015425 | EUR | 4.31 | 2024-10-21 | A2/-/- |
AT000B014816 | EUR | 0.7 | 2029-12-06 | -/-/- |
AT000B015078 | EUR | 2025-10-06 | -/-/- | |
AT000B015110 | EUR | 0.37 | 2033-02-03 | A2/-/- |
AT000B015201 | NOK | 1.5 | 2025-09-17 | -/-/- |
AT000B015284 | EUR | 2025-09-22 | A2/-/- | |
AT000B015193 | CZK | 0.0 | 2024-10-29 | -/-/- |
AT000B015326 | EUR | 2.096 | 2027-03-30 | A2/-/- |
AT000B015334 | HUF | 7.5 | 2026-04-08 | -/-/- |
XS1036238639 | EUR | 9999-12-31 | -/-/- | |
AT0000285267 | EUR | 0.0 | 2025-02-16 | A2/-/- |
AT0000285390 | EUR | 0.0 | 2025-06-03 | A2/-/- |
AT0000285473 | EUR | 4.5 | 2035-09-28 | -/-/- |
AT0000A1AVM9 | EUR | 5.0 | 2024-12-19 | -/-/- |
XS2142711840 | EUR | 2025-03-24 | -/-/- | |
XS2146564930 | EUR | 2025-03-27 | -/-/- | |
QOXDBA016702 | EUR | 0.0 | 2025-12-31 | -/-/- |
XS1981827378 | HRK | 1.3 | 2024-04-25 | -/-/- |
QOXDBA016710 | EUR | 0.0 | 2030-12-31 | -/-/- |
QOXDBA004153 | EUR | 0.0 | 2028-12-29 | -/-/- |
QOXDBA016686 | EUR | 0.0 | 2025-12-31 | -/-/- |
QOXDBA004146 | EUR | 0.0 | 2023-12-29 | -/-/- |
QOXDBA004120 | EUR | 0.0 | 2023-12-29 | -/-/- |
QOXDBA007743 | EUR | 0.0 | 2024-06-30 | -/-/- |
QOXDBA004187 | CHF | 0.0 | 2023-12-29 | -/-/- |
XS1001668950 | EUR | 5.163 | 2024-06-18 | -/-/- |
AT000B012638 | EUR | 0.0 | 2027-04-30 | -/-/- |
AT000B012463 | EUR | 0.0 | 2026-11-30 | -/-/- |
AT000B012836 | EUR | 0.0 | 2027-10-01 | -/-/- |
AT000B013115 | EUR | 0.0 | 2029-03-02 | -/-/- |
AT000B013792 | EUR | 2.0 | 2026-05-20 | A2/-/- |
AT000B013024 | EUR | 0.0 | 2028-10-01 | -/-/- |
AT000B013255 | EUR | 2024-01-30 | -/-/- | |
AT000B014212 | EUR | 0.0 | 2027-12-31 | -/-/- |
AT000B014642 | EUR | 1.0 | 2026-06-03 | -/-/- |
AT000B014675 | EUR | 0.587 | 2024-05-24 | A2/-/- |
AT000B014782 | CZK | 1.85 | 2024-10-29 | -/-/- |
AT000B013768 | EUR | 1.0 | 2024-05-06 | -/-/- |
AT000B014246 | EUR | 2.0 | 2028-05-04 | -/-/- |
AT000B014444 | EUR | 0.0 | 2026-10-05 | -/-/- |
AT000B014493 | EUR | 0.0 | 2028-12-29 | -/-/- |
AT000B012182 | EUR | 0.0 | 2026-03-31 | -/-/- |
AT000B012315 | EUR | 0.0 | 2026-07-31 | -/-/- |
AT000B013933 | EUR | 1.5 | 2026-11-14 | -/-/- |
AT000B013503 | EUR | 2.21 | 2025-03-15 | -/-/- |
AT000B014196 | EUR | 0.0 | 2025-12-31 | -/-/- |
AT000B014485 | EUR | 1.0 | 2026-11-19 | -/-/- |
AT000B013222 | EUR | 0.0 | 2029-08-02 | -/-/- |
AT000B014386 | HUF | 0.0 | 2028-07-10 | -/-/- |
AT000B014980 | USD | 0.0 | 2025-04-24 | -/-/- |
AT000B015052 | EUR | 0.25 | 2027-10-02 | -/-/- |
AT000B015169 | EUR | 0.034 | 2025-06-10 | A2/-/- |
AT000B012943 | EUR | 0.0 | 2028-05-01 | -/-/- |
AT000B014204 | EUR | 0.0 | 2026-12-31 | -/-/- |
AT000B014428 | EUR | 0.75 | 2023-07-26 | -/-/- |
AT000B013453 | EUR | 2024-09-30 | -/-/- | |
AT000B015128 | EUR | 0.03 | 2026-02-26 | -/-/- |
AT000B015151 | USD | 0.0 | 2024-12-11 | -/-/- |
AT000B015185 | EUR | 0.01 | 2024-08-12 | -/-/- |
AT000B015391 | EUR | 2.756 | 2026-08-01 | A2/-/- |
AT000B014170 | EUR | 0.0 | 2023-12-29 | -/-/- |
AT000B014188 | EUR | 0.0 | 2024-12-31 | -/-/- |
AT000B014436 | EUR | 1.21 | 2026-07-27 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.