medium-term note
KBC IFIMA SA 1.35% 2023
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
XS2107612330
Figi
BBG00RHCXSL4
Ticker
KBC 1.35 03/05/23 EMTN
Features
Currency
NZD
Coupon
1.35
Maturity Date
2023-03-05
Interest Type
Fixed Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
2,000
Issued Amount
1,326,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Bearer
Issuer info
Issuer
KBC IFIMA SA
LEI
213800PN8BSF31FXFM06
Country
Luxembourg
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Industry group
Financial Services
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/-/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
XS0210976329 | USD | 0.0 | 2025-02-07 | -/-/- |
XS1897625262 | NOK | 2.3 | 2023-12-06 | -/-/- |
XS2550121268 | NOK | 3.95 | 2025-12-01 | -/-/- |
XS2508088288 | NOK | 3.2 | 2025-09-08 | -/-/- |
XS2017800983 | NZD | 1.9 | 2024-08-08 | -/-/- |
XS2017798559 | NOK | 1.75 | 2024-08-08 | -/-/- |
XS2580889561 | EUR | 2.65 | 2026-03-02 | -/-/- |
XS2580890148 | NZD | 4.4 | 2026-03-16 | -/-/- |
XS2034682539 | NOK | 1.85 | 2024-09-05 | -/-/- |
XS2034686365 | NZD | 1.8 | 2024-09-05 | -/-/- |
NL0000121010 | EUR | 7.25 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS0150036936 | JPY | 3.3 | 2032-07-10 | -/-/- |
XS0150287695 | JPY | 2.0 | 2032-07-15 | -/-/- |
XS0150072576 | JPY | 3.0 | 2032-07-10 | -/-/- |
XS0150704806 | JPY | 2.8 | 2032-07-15 | -/-/- |
XS0151932802 | JPY | 2032-08-01 | -/-/- | |
XS0153675474 | JPY | 1.15 | 2032-09-10 | -/-/- |
XS0153674584 | JPY | 3.0 | 2032-09-10 | -/-/- |
XS0152762158 | JPY | 2.0 | 2032-08-27 | -/-/- |
XS0154537376 | JPY | 2.5 | 2032-09-13 | -/-/- |
XS0154707714 | JPY | 2.5 | 2032-09-13 | -/-/- |
XS0156526245 | JPY | 1.85 | 2032-10-28 | -/-/- |
XS0158138148 | JPY | 2.9 | 2032-12-02 | -/-/- |
XS0161189740 | USD | 0.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS0176069564 | USD | 0.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS0179612337 | JPY | 3.0 | 2033-11-11 | -/-/- |
XS0180731530 | JPY | 3.0 | 2033-12-09 | -/-/- |
XS0179612501 | JPY | 3.0 | 2033-11-18 | -/-/- |
XS0181860122 | JPY | 3.0 | 2033-12-09 | -/-/- |
XS0187344279 | JPY | 2.75 | 2034-03-17 | -/-/- |
XS0188853286 | JPY | 2.1 | 2034-04-06 | -/-/- |
XS0191175701 | JPY | 2.0 | 2034-05-12 | -/-/- |
XS0189919342 | JPY | 1.25 | 2034-04-27 | -/-/- |
XS0191175453 | JPY | 1.5 | 2034-05-12 | -/-/- |
XS0192702891 | JPY | 1.5 | 2034-06-02 | -/-/- |
XS0193000642 | JPY | 0.0 | 2034-05-25 | -/-/- |
XS0206357468 | JPY | 3.0 | 2034-12-07 | -/-/- |
XS0218697836 | JPY | 2035-05-23 | A1/-/- | |
XS0219772174 | JPY | 2.0 | 2035-06-06 | -/-/- |
XS0221250102 | JPY | 2035-06-20 | A1/-/- | |
XS0223513119 | EUR | 0.0 | 2043-07-07 | -/-/- |
XS0225969004 | JPY | 2.5 | 2035-08-15 | -/-/- |
XS0233442036 | JPY | 3.0 | 2035-11-08 | -/-/- |
XS0239416786 | USD | 2043-07-07 | -/-/- | |
XS0246320328 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0246319403 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0247324873 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0250478186 | JPY | 2036-04-28 | A1/-/- | |
XS0251025259 | JPY | 5.5 | 2036-04-28 | -/-/- |
XS0253735533 | EUR | 2041-01-07 | -/-/- | |
XS0257891134 | USD | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0257893346 | USD | 2040-10-09 | -/-/- | |
XS0257939511 | SKK | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0257890243 | USD | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0257939271 | USD | 0.0 | 2040-10-07 | -/-/- |
XS0258013423 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0265210921 | USD | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0267343399 | EUR | 2041-01-07 | -/-/- | |
XS0266732675 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0273631720 | USD | 2041-01-07 | -/-/- | |
XS0273632454 | SKK | 2041-01-07 | -/-/- | |
XS0290393304 | EUR | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0290483477 | USD | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0290393213 | EUR | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0290483550 | USD | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0290482826 | USD | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0290483394 | USD | 2040-04-07 | -/-/- | |
XS0298445932 | USD | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0298381947 | EUR | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0298382168 | USD | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0298382085 | USD | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0304647372 | EUR | 5.25 | 2040-07-07 | -/-/- |
XS0303501117 | USD | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0303500499 | EUR | 2040-07-07 | -/-/- | |
XS0304648263 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0312227290 | EUR | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0312226300 | USD | 2040-10-07 | -/-/- | |
XS0311607583 | EUR | 2040-10-20 | -/-/- | |
XS0311805112 | USD | 2040-10-20 | -/-/- | |
XS0323700806 | JPY | 2037-10-16 | -/-/- | |
XS0403669624 | EUR | 2040-04-09 | -/-/- | |
XS1794668480 | EUR | 0.0 | 2025-03-27 | -/-/- |
XS0528410201 | USD | 0.0 | 2040-08-03 | A1/-/- |
XS1828123072 | EUR | 0.0 | 2025-06-07 | -/-/- |
XS1852571428 | NOK | 2.1 | 2023-08-02 | -/-/- |
XS1872428948 | NOK | 2.05 | 2023-10-04 | -/-/- |
XS1916214171 | NOK | 2.2 | 2024-01-03 | -/-/- |
XS1929408000 | EUR | 0.41 | 2024-01-11 | -/-/- |
XS2453872884 | NOK | 2.0 | 2025-04-07 | -/-/- |
XS2473541071 | USD | 3.0 | 2025-06-10 | -/-/- |
XS2508086407 | USD | 3.3 | 2025-09-08 | -/-/- |
XS2528316222 | USD | 3.6 | 2025-10-06 | -/-/- |
XS2528316818 | NOK | 3.8 | 2025-10-06 | -/-/- |
XS2530412340 | EUR | 2.1 | 2027-09-16 | -/-/- |
XS2539468731 | AUD | 4.15 | 2025-11-04 | -/-/- |
XS2539439393 | USD | 4.35 | 2025-11-04 | -/-/- |
XS1542985335 | EUR | 0.0 | 2024-01-23 | -/-/- |
XS1542985921 | EUR | 0.0 | 2024-01-23 | -/-/- |
XS2550121771 | USD | 4.8 | 2025-12-01 | -/-/- |
XS1584873902 | EUR | 0.0 | 2024-03-31 | -/-/- |
XS2560046828 | NOK | 3.3 | 2026-01-03 | -/-/- |
XS1647823100 | EUR | 2024-09-01 | -/-/- | |
XS1703058096 | EUR | 2024-10-30 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.