medium-term note
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED FRN 2023
Pricing
Price
Yield To Maturity
Duration
Last Trade Date
Identifiers
ISIN
XS2108134201
Figi
BBG00RFBK8G2
Ticker
ICBCAS F 01/24/23 Emtn
Features
Currency
USD
Coupon
Maturity Date
2023-01-24
Interest Type
Variable Rate
Maturity Type
Fixed
Callable
False
Puttable
False
Min Increment
1,000
Issued Amount
100,000,000
Rank
Senior Unsecured
Registration Type
Registered
Issuer info
Issuer
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
LEI
5493002ERZU2K9PZDL40
Country
China
Issuer Type
Corporate
Sector
Financials
Industry group
Banks
Ratings
Issue rating
-/-/-
Issuer rating
-/-/-
Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com
Other bonds from same issuer:
ISIN | Currency | Coupon | Maturity Date | Issue rating |
---|---|---|---|---|
XS2225790315 | USD | 1.2 | 2025-09-09 | A1/-/- |
XS2549908684 | USD | 4.5 | 2026-01-19 | A1/-/- |
XS2384565508 | USD | 1.0 | 2024-10-28 | A1/-/- |
XS2384014705 | EUR | 0.125 | 2024-10-28 | A1/-/- |
XS2383421711 | USD | 3.2 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS2381043350 | USD | 1.625 | 2026-10-28 | A1/-/- |
XS1830985278 | USD | 3.166 | 2023-06-14 | A1/-/- |
XS1935188422 | USD | 2024-06-11 | A1/-/- | |
XS2229473678 | USD | 3.58 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS2201858938 | USD | 1.2 | 2025-07-20 | A1/-/- |
US45580KAK43 | USD | 3.538 | 2027-11-08 | A1/-/- |
USY39656AC06 | USD | 4.875 | 2025-09-21 | -/-/- |
XS2484328021 | USD | 2025-06-01 | A1/-/- | |
XS2446008083 | EUR | 1.625 | 2025-06-01 | A1/-/- |
XS2446005907 | USD | 2.95 | 2025-06-01 | A1/-/- |
XS2225790588 | USD | 1.0 | 2023-09-09 | A1/-/- |
HK0000898921 | CNY | 3.0 | 2025-01-19 | A1/-/- |
XS1982691153 | USD | 2024-04-25 | A1/-/- | |
XS2384533563 | GBP | 1.625 | 2025-12-28 | A1/-/- |
US455881AD47 | USD | 4.875 | 2025-09-21 | -/-/- |
XS2201843740 | USD | 1.0 | 2023-07-20 | A1/-/- |
XS2052134496 | USD | 2024-09-16 | A1/-/- | |
XS1897342124 | USD | 2023-10-25 | A1/-/- | |
HK0000853959 | CNY | 3.2 | 2024-06-01 | A1/-/- |
XS2224858949 | USD | 2023-08-26 | -/-/- | |
XS2224858519 | USD | 2023-08-27 | -/-/- | |
XS2215927869 | USD | 2023-08-11 | -/-/- | |
XS2191304067 | USD | 2023-06-16 | -/-/- | |
XS2184851033 | USD | 2023-06-09 | -/-/- | |
CND100001SD1 | CNY | 4.0 | 2024-07-20 | -/-/- |
CND1000048G7 | CNY | 5.56 | 2031-06-30 | -/-/- |
CND100003177 | CNY | 4.1 | 2025-09-14 | -/-/- |
CND100004VL2 | CNY | 5.5 | 2026-12-30 | -/-/- |
CND100005FF4 | CNY | 4.99 | 2027-06-13 | -/-/- |
CND100007XD8 | CNY | 5.8 | 2024-08-05 | -/-/- |
XS2183780647 | USD | 2023-06-05 | -/-/- | |
XS1936299038 | USD | 2024-01-16 | -/-/- | |
XS1142380820 | EUR | 6.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1142397550 | CNY | 6.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1142398285 | CNY | 6.0 | 9999-12-31 | -/-/- |
XS1105269200 | AUD | 5.15 | 2024-08-29 | -/-/- |
XS1095516602 | USD | 2024-08-14 | A1/-/- | |
XS1092480703 | USD | 2024-07-30 | A1/-/- | |
XS1039693103 | CNY | 4.2 | 2024-02-27 | A1/-/- |
AU3FN0061073 | AUD | 2026-06-18 | -/-/- | |
XS1795260691 | AUD | 3.85 | 2023-06-20 | -/-/- |
MO000A3KV710 | MOP | 0.6 | 2023-10-28 | A1/-/- |
HK0000824497 | HKD | 2.95 | 2024-06-01 | A1/-/- |
XS1995672505 | AUD | 2.458 | 2024-08-13 | -/-/- |
MO0000000089 | USD | 2024-12-15 | -/-/- | |
XS1995672687 | AUD | 2.458 | 2024-08-13 | -/-/- |
XS1995672760 | USD | 3.0 | 2024-08-13 | -/-/- |
XS2564578909 | USD | 4.69 | 2025-12-08 | -/-/- |
XS2616291865 | USD | 2026-04-27 | -/-/- | |
XS2624507831 | USD | 4.47 | 2025-05-19 | -/-/- |
Recent prices:
Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. The data is updated daily.