medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV 0.0% 2025

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2544485084

Figi

BBG01HR3J4P9

Ticker

BBVASM 1.95 08/11/25

Features

Currency

USD

Coupon

0.0

Maturity Date

2025-08-11

Interest Type

Fixed Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

2,000

Issued Amount

250,000

Rank

Senior

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10239 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2695909635 BBVASM 0 07/26/24 0003 EUR 0.0 2024-07-26
XS2161295808 BBVASM V0 09/03/25 USD 0.0 2025-09-03
XS2302886580 BBVASM V0 09/09/25 000C USD 0.0 2025-09-09
XS2695896808 BBVASM V0 02/18/25 EMtn USD 0.0 2025-02-18
XS2695892997 BBVASM V0 02/14/25 0007 USD 0.0 2025-02-14
XS2302891580 BBVASM V0 10/07/25 EMTS EUR 0.0 2025-10-07
XS2696251557 BBVASM V0 02/17/26 000K USD 0.0 2026-02-17
XS2696238372 BBVASM V0 05/17/24 0007 USD 0.0 2024-05-17
XS2442514126 BBVASM V0 02/07/29 USD 0.0 2029-02-07
XS2491421744 BBVASM V0 10/07/24 000H USD 0.0 2024-10-07
XS2720302194 BBVASM V0 03/29/27 0003 USD 0.0 2027-03-29
XS2695901731 BBVASM V0 01/26/26 EMTQ EUR 0.0 2026-01-26
XS2695880398 BBVASM V0 01/26/27 000F USD 0.0 2027-01-26
XS2663318355 BBVASM V0 01/25/28 0004 GBP 0.0 2028-01-25
XS2720298491 BBVASM V0 03/26/26 0002 USD 0.0 2026-03-26
XS2254529113 BBVASM 0 04/16/26 USD 0.0 2026-04-16
XS2288691806 BBVASM 0 08/04/26 USD 0.0 2026-08-04
XS2254514198 BBVASM V0 04/16/26 0001 EUR 0.0 2026-04-16
XS2696266746 BBVASM F 02/28/27 0000 USD 0.0 2027-02-28
XS2695910054 BBVASM V0 01/27/26 000X USD 0.0 2026-01-27
XS2720282651 BBVASM 0 03/23/26 000E USD 0.0 2026-03-23
XS2696264709 BBVASM 0.84 03/04/25 USD 0.0 2025-03-04
XS2378612993 BBVASM 6.75 07/10/27 EUR 0.0 2027-07-10
XS2339632320 BBVASM V0 07/15/24 0008 USD 0.0 2024-07-15
XS2720257547 BBVASM 1.49 09/11/24 USD 0.0 2024-09-11
XS2696234975 BBVASM V0 06/20/24 0006 USD 0.0 2024-06-20
XS2339946936 BBVASM V0 05/06/26 EMTS USD 0.0 2026-05-06
XS2695903604 BBVASM V0 01/26/27 000J EUR 0.0 2027-01-26
XS2246872738 BBVASM 0 03/08/27 0001 EUR 0.0 2027-03-08
XS1996275464 BBVASM V0 06/16/25 0004 USD 0.0 2025-06-16
XS2277229915 BBVASM V0 07/08/27 CHF 0.0 2027-07-08
XS2695930599 BBVASM 3.41 02/23/27 USD 0.0 2027-02-23
XS2720262547 BBVASM V0 03/22/30 0002 USD 0.0 2030-03-22
XS2720270482 BBVASM V0 03/19/25 EMTS USD 0.0 2025-03-19
XS2302897439 BBVASM V0 11/17/26 0003 USD 0.0 2026-11-17
XS2720238596 BBVASM V0 03/02/26 EMUG USD 0.0 2026-03-02
XS2720302517 BBVASM V0 03/30/26 EMUK USD 0.0 2026-03-30
XS2458699597 BBVASM V0 01/07/25 0007 USD 0.0 2025-01-07
XS2696237135 BBVASM 0 02/08/27 000I USD 0.0 2027-02-08
XS2720300149 BBVASM V0 03/29/27 USD 0.0 2027-03-29
XS2695909551 BBVASM F 01/31/25 EMTS EUR 0.0 2025-01-31
XS2696250740 BBVASM 1 08/16/24 0001 USD 0.0 2024-08-16
XS2696233902 BBVASM V0 08/19/24 0009 EUR 0.0 2024-08-19
XS2515276280 BBVASM V0 06/05/24 0001 USD 0.0 2024-06-05
XS2329332675 BBVASM V0 12/16/24 Emtr USD 0.0 2024-12-16
XS2349070347 BBVASM 4.6 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2720261655 BBVASM V0 03/12/26 EMtX USD 0.0 2026-03-12
XS2720270300 BBVASM 0 12/18/24 0003 USD 0.0 2024-12-18
XS2720275952 BBVASM V0 09/15/25 000F USD 0.0 2025-09-15
XS2515372246 BBVASM 0 07/06/26 EMTV USD 0.0 2026-07-06
XS2543336544 BBVASM V0 07/14/27 0004 USD 0.0 2027-07-14
XS2111949280 BBVASM V0 01/30/25 EMTN USD 0.0 2025-01-30
XS2696269252 BBVASM V0 03/28/28 0005 USD 0.0 2028-03-28
XS2458726317 BBVASM 8.06 01/09/28 USD 0.0 2028-01-09
XS2543349877 BBVASM V0 07/24/25 0003 USD 0.0 2025-07-24
XS2491412834 BBVASM V0 06/15/27 EUR 0.0 2027-06-15
XS2641293035 BBVASM 0 10/23/26 0003 USD 0.0 2026-10-23
XS2696257596 BBVASM V0 08/16/27 0004 USD 0.0 2027-08-16
XS2277238403 BBVASM 0 09/03/27 0001 USD 0.0 2027-09-03
XS2302894410 BBVASM V0 10/25/24 0002 GBP 0.0 2024-10-25
XS2543352236 USD 0.0 2024-08-06
XS2544499036 BBVASM 1.57 11/12/24 EUR 0.0 2024-11-12
XS2491396292 BBVASM V0 05/05/25 0006 USD 0.0 2025-05-05
XS2311612282 BBVASM V0 11/25/25 0003 USD 0.0 2025-11-25
XS2720260095 BBVASM 0.75 03/12/26 EUR 0.0 2026-03-12
XS2720291991 BBVASM 1.775 09/23/25 USD 0.0 2025-09-23
XS2543355841 BBVASM V0 08/25/27 0001 GBP 0.0 2027-08-25
XS2720257620 BBVASM V0 08/14/24 0004 USD 0.0 2024-08-14
XS2720261069 BBVASM 0.6667 03/12/26 0001 USD 0.0 2026-03-12
XS2543360411 BBVASM V0 08/01/25 0003 USD 0.0 2025-08-01
XS2277236886 BBVASM V0 07/16/26 0004 USD 0.0 2026-07-16
XS2720234330 BBVASM V0 07/31/24 0006 EUR 0.0 2024-07-31
XS2720303242 BBVASM V0 07/03/24 0007 USD 0.0 2024-07-03
XS2720211981 BBVASM V0 04/19/27 0004 USD 0.0 2027-04-19
XS2720254874 BBVASM 1 09/18/24 0000 USD 0.0 2024-09-18
XS2696252951 BBVASM V0 03/02/26 EMU7 USD 0.0 2026-03-02
XS2720266530 BBVASM V0 03/27/26 0004 USD 0.0 2026-03-27
XS2720260921 BBVASM 0.6667 03/12/26 USD 0.0 2026-03-12
XS2161304642 BBVASM V0 10/23/26 GBP 0.0 2026-10-23
XS2608977059 BBVASM V0 09/24/24 000C USD 0.0 2024-09-24
XS2720250377 BBVASM 2.9 09/08/25 USD 0.0 2025-09-08
XS2608976242 BBVASM V0 09/15/26 000A GBP 0.0 2026-09-15
XS2720276257 BBVASM V0 03/19/26 F0U1 USD 0.0 2026-03-19
XS2695931563 BBVASM V0 02/05/29 000A USD 0.0 2029-02-05
XS2580103021 BBVASM 6.5 01/09/29 0003 EUR 0.0 2029-01-09
XS2543350297 BBVASM V0 07/24/25 0002 EUR 0.0 2025-07-24
XS2720248637 BBVASM V0 03/18/25 0005 USD 0.0 2025-03-18
XS2543343839 BBVASM 2.92 07/21/25 USD 0.0 2025-07-21
XS2161295394 BBVASM 0 10/16/26 0001 GBP 0.0 2026-10-16
XS2641318550 BBVASM V0 10/27/25 000C GBP 0.0 2025-10-27
XS2491406273 BBVASM 0 05/31/29 0003 USD 0.0 2029-05-31
XS2392186362 BBVASM 8.25 07/10/27 USD 0.0 2027-07-10
XS2491414616 BBVASM V0 05/19/27 0004 GBP 0.0 2027-05-19
XS2543357383 BBVASM V0 07/28/26 0008 USD 0.0 2026-07-28
XS2696242135 BBVASM 1.25 05/20/24 0005 USD 0.0 2024-05-20
XS2174073622 BBVASM 0 10/20/25 0001 USD 0.0 2025-10-20
XS2720249445 BBVASM 0 06/05/29 000I EUR 0.0 2029-06-05
XS2663313711 BBVASM 2.484 06/13/24 EUR 0.0 2024-06-13
XS2277235482 BBVASM V0 07/06/27 CHF 0.0 2027-07-06
XS2720274633 BBVASM 1.5 07/30/24 USD 0.0 2024-07-30
XS2392194978 BBVASM 5.4 07/10/24 USD 0.0 2024-07-10
XS2608976168 BBVASM V0 09/15/25 0006 USD 0.0 2025-09-15
XS2471187562 BBVASM V0 03/29/28 EUR 0.0 2028-03-29
XS2696245666 BBVASM 0.667 02/16/27 USD 0.0 2027-02-16
XS2543373588 BBVASM V0 08/07/24 0004 USD 0.0 2024-08-07
XS2695931134 BBVASM 3 02/14/25 EUR 0.0 2025-02-14
XS2696279723 BBVASM 6.12 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2339646890 BBVASM V0 02/04/26 Emtr USD 0.0 2026-02-04
XS2695918115 BBVASM 2.5 03/28/28 USD 0.0 2028-03-28
XS2272084653 BBVASM V0 06/02/27 GBP 0.0 2027-06-02
XS2190705355 BBVASM 0 11/25/26 0006 EUR 0.0 2026-11-25
XS2663311699 BBVASM V0 12/08/27 0002 EUR 0.0 2027-12-08
XS2720257976 BBVASM V0 03/13/28 0004 USD 0.0 2028-03-13
XS2696251987 BBVASM V0 02/19/27 0003 USD 0.0 2027-02-19
XS2544484350 BBVASM V0 02/10/25 EMUI USD 0.0 2025-02-10
XS2720273072 BBVASM V0 03/20/28 0003 USD 0.0 2028-03-20
XS2720285837 BBVASM 0 04/17/28 USD 0.0 2028-04-17
XS2515362015 BBVASM 2.5 07/01/24 USD 0.0 2024-07-01
XS2720303911 BBVASM 0 03/26/26 0005 USD 0.0 2026-03-26
XS2608964586 BBVASM V0 10/11/28 0001 USD 0.0 2028-10-11
XS2720305379 BBVASM V0 04/12/30 0006 USD 0.0 2030-04-12
XS2543360684 BBVASM V0 08/01/25 0004 USD 0.0 2025-08-01
XS2695931720 BBVASM 0.9709 02/05/26 USD 0.0 2026-02-05
XS2608963265 BBVASM V0 10/18/24 0004 GBP 0.0 2024-10-18
XS2190719141 BBVASM 3.45 01/09/26 USD 0.0 2026-01-09
XS2720236970 BBVASM V0 03/09/26 F0TZ USD 0.0 2026-03-09
XS2580072986 BBVASM V0 08/26/24 000K USD 0.0 2024-08-26
XS2269095241 BBVASM V0 05/21/27 0005 GBP 0.0 2027-05-21
XS2695899497 BBVASM 0 02/13/30 USD 0.0 2030-02-13
XS2696258131 BBVASM 2.5 02/26/25 CHF 0.0 2025-02-26
XS2720260681 BBVASM 2.25 03/12/26 USD 0.0 2026-03-12
XS2543359249 BBVASM V0 08/01/28 0002 USD 0.0 2028-08-01
XS2720225429 BBVASM 10.9 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2349084058 BBVASM V0 03/02/28 0003 EUR 0.0 2028-03-02
XS2663309362 BBVASM V0 02/26/30 0001 GBP 0.0 2030-02-26
XS2720222673 BBVASM 2.7725 02/23/27 0000 USD 0.0 2027-02-23
XS2491367863 BBVASM V0 09/23/24 000H EUR 0.0 2024-09-23
XS2515381072 BBVASM V0 06/30/27 0002 GBP 0.0 2027-06-30
XS2720250450 BBVASM 1.0209 03/09/26 USD 0.0 2026-03-09
XS2458694523 BBVASM V0 12/28/27 0002 EUR 0.0 2027-12-28
XS2720271886 BBVASM 3.35 03/16/26 USD 0.0 2026-03-16
XS2608953035 BBVASM V0 10/03/25 0003 USD 0.0 2025-10-03
XS2392181991 BBVASM V0 07/07/27 0001 USD 0.0 2027-07-07
XS2663294580 BBVASM V0 12/08/28 0004 EUR 0.0 2028-12-08
XS2458709578 BBVASM 9.6 01/09/28 USD 0.0 2028-01-09
XS2720266027 BBVASM V0 09/24/24 000G USD 0.0 2024-09-24
XS2720264675 BBVASM V0 09/15/25 000B USD 0.0 2025-09-15
XS2720265995 BBVASM 1.5 06/24/24 0001 USD 0.0 2024-06-24
XS2720264329 BBVASM V0 03/13/26 EMTU USD 0.0 2026-03-13
XS2720244057 BBVASM V0 03/06/29 0007 USD 0.0 2029-03-06
XS2720257208 BBVASM V0 03/11/26 EN0U GBP 0.0 2026-03-11
XS2641299404 BBVASM V0 10/26/26 0004 EUR 0.0 2026-10-26
XS2378611086 BBVASM V0 09/02/27 0001 USD 0.0 2027-09-02
XS2676617587 BBVASM 0.692 06/30/25 USD 0.0 2025-06-30
XS2720250708 BBVASM V0 09/18/24 0003 USD 0.0 2024-09-18
XS2720266969 BBVASM 0 03/14/30 EUR 0.0 2030-03-14
XS2695914809 BBVASM V0 02/06/29 EUR 2.375 2029-02-06
XS2720262034 BBVASM V0 03/12/27 0003 USD 0.0 2027-03-12
XS2641300343 BBVASM V0 10/27/26 0001 EUR 0.0 2026-10-27
XS2720303085 BBVASM V0 01/02/25 000B USD 0.0 2025-01-02
XS2491397936 BBVASM V0 05/25/27 0008 USD 0.0 2027-05-25
XS2515317811 BBVASM V0 12/13/24 EMTO USD 0.0 2024-12-13
XS2720246425 BBVASM 0 03/26/30 USD 0.0 2030-03-26
XS2515341795 BBVASM V0 07/20/29 0006 GBP 0.0 2029-07-20
XS2515351166 BBVASM 0 07/05/28 EUR 0.0 2028-07-05
XS2720272694 BBVASM 5.5 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2720273239 BBVASM V0 04/01/27 0000 USD 0.0 2027-04-01
XS2515355589 BBVASM 7.75 07/10/28 0000 USD 0.0 2028-07-10
XS2224083423 BBVASM V0 03/03/25 0002 EUR 0.0 2025-03-03
XS2392188145 BBVASM V0 07/09/24 000B USD 0.0 2024-07-09
XS2329330380 BBVASM V0 12/15/25 0009 USD 0.0 2025-12-15
XS2515299571 BBVASM 0 06/06/25 0006 USD 0.0 2025-06-06
XS2720276844 BBVASM V0 07/02/24 0008 HKD 0.0 2024-07-02
XS2720291561 BBVASM V0 03/22/27 000J USD 0.0 2027-03-22
XS2580076383 BBVASM V0 03/11/26 EN0T USD 0.0 2026-03-11
XS2302894923 BBVASM V0 11/03/26 0001 USD 0.0 2026-11-03
XS1812873732 BBVASM 0 06/13/24 USD 0.0 2024-06-13
XS2378598044 BBVASM V0 05/27/26 EMtT USD 0.0 2026-05-27
XS2580095417 BBVASM V0 09/08/25 0009 USD 0.0 2025-09-08
XS2720258198 BBVASM V0 03/13/28 0005 GBP 0.0 2028-03-13
XS2720301899 BBVASM V0 03/29/27 0002 USD 0.0 2027-03-29
XS2580067473 BBVASM V0 09/21/29 EMTT USD 0.0 2029-09-21
XS2515315872 BBVASM V0 06/30/25 000A EUR 0.0 2025-06-30
XS2425347197 BBVASM 0 10/24/24 0001 EUR 0.0 2024-10-24
XS2515358179 BBVASM V0 06/29/26 EMU7 USD 0.0 2026-06-29
XS2720263784 BBVASM V0 06/25/24 0007 JPY 0.0 2024-06-25
XS2720223051 BBVASM V0 02/24/26 EMUW USD 0.0 2026-02-24
XS2663323512 BBVASM V0 05/21/25 000A USD 0.0 2025-05-21
XS2580072804 BBVASM V0 09/24/24 0006 USD 0.0 2024-09-24
XS2696265185 BBVASM V0 08/30/24 000B USD 0.0 2024-08-30
XS2720285084 BBVASM 9.2 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2720271969 BBVASM 1.51167 05/30/24 USD 0.0 2024-05-30
XS2515288707 BBVASM 0.6267 06/04/24 USD 0.0 2024-06-04
XS2695929666 BBVASM V0 02/12/25 EMtP USD 0.0 2025-02-12
XS2329315316 BBVASM V0 02/09/27 USD 0.0 2027-02-09
XS2100904957 BBVASM V0 01/20/26 EMtN GBP 0.0 2026-01-20
XS2101532252 BBVASM V0 02/09/26 EMTR USD 0.0 2026-02-09
XS2442487646 BBVASM V0 11/17/25 0003 USD 0.0 2025-11-17
XS2696267710 BBVASM V0 09/03/24 000G USD 0.0 2024-09-03
XS2544929149 BBVASM V0 08/14/25 0008 USD 0.0 2025-08-14
XS2641300426 BBVASM V0 10/27/25 000F USD 0.0 2025-10-27
XS2696270003 BBVASM V0 03/04/25 000G JPY 0.0 2025-03-04
XS2720237861 BBVASM V0 03/01/27 000N USD 0.0 2027-03-01
XS2491409962 BBVASM 0 05/19/25 000H EUR 0.0 2025-05-19
XS2269089608 BBVASM 0 05/28/27 GBP 0.0 2027-05-28
XS2720266290 BBVASM 0 03/20/34 0000 USD 0.0 2034-03-20
XS2161298570 BBVASM V0 09/25/26 0002 CHF 0.0 2026-09-25
XS2720278899 BBVASM 10 07/24/24 JPY 0.0 2024-07-24
XS2696230551 BBVASM V0 02/06/26 EMU3 USD 0.0 2026-02-06
XS2662791834 BBVASM 2.75 12/02/25 USD 0.0 2025-12-02
XS2720277909 BBVASM V0 10/20/25 000A USD 0.0 2025-10-20
XS2720260335 BBVASM V0 03/19/27 0003 EUR 0.0 2027-03-19
XS2696259618 BBVASM V0 02/19/27 0005 GBP 0.0 2027-02-19
XS2695919352 BBVASM 9.5 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2246865955 BBVASM V0 03/04/27 0005 USD 0.0 2027-03-04
XS2272081477 BBVASM V0 05/13/27 0002 USD 0.0 2027-05-13
XS2329341585 BBVASM V0 01/12/26 0003 USD 0.0 2026-01-12
XS2543368588 BBVASM V0 09/07/29 0002 GBP 0.0 2029-09-07
XS2302878728 BBVASM V0 09/10/24 0006 USD 0.0 2024-09-10
XS2458713091 BBVASM 8.12 01/09/28 USD 0.0 2028-01-09
XS2720216782 BBVASM V0 04/19/27 0006 AUD 0.0 2027-04-19
XS2254511848 BBVASM V0 05/11/26 0001 USD 0.0 2026-05-11
XS2491423286 BBVASM V0 06/25/29 0002 USD 0.0 2029-06-25
XS2424427412 BBVASM V0 09/23/25 0005 USD 0.0 2025-09-23
XS2720291215 BBVASM V0 09/22/25 000J USD 0.0 2025-09-22
XS2515309636 BBVASM V0 06/09/25 000C EUR 0.0 2025-06-09
XS2491412750 BBVASM 0 07/19/29 0005 USD 0.0 2029-07-19
XS2580097892 BBVASM 0 09/12/25 EUR 0.0 2025-09-12
XS2695919196 BBVASM 7 01/09/29 0007 USD 0.0 2029-01-09
XS2580096654 BBVASM 1 09/09/25 USD 0.0 2025-09-09
XS2580075575 BBVASM 6.51 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2696269096 BBVASM 2.475 02/23/27 USD 0.0 2027-02-23
XS2720272777 BBVASM V0 03/18/27 0004 USD 0.0 2027-03-18
XS2277226655 BBVASM V0 06/23/27 USD 0.0 2027-06-23
XS2696275739 BBVASM 0 02/07/29 0009 COP 0.0 2029-02-07
XS2696236244 BBVASM V0 02/09/26 EMUN USD 0.0 2026-02-09
XS2696232680 BBVASM V0 02/09/26 EMUI USD 0.0 2026-02-09
XS2695912183 BBVASM V0 01/29/27 0006 EUR 0.0 2027-01-29
XS2720281505 BBVASM V0 03/22/27 0008 USD 0.0 2027-03-22
XS2608951336 BBVASM V0 10/10/24 0003 USD 0.0 2024-10-10
XS2580084999 BBVASM V0 09/11/24 0001 USD 0.0 2024-09-11
XS2695933007 BBVASM 1.7 08/05/25 USD 0.0 2025-08-05
XS2608951419 BBVASM V0 10/02/25 000D USD 0.0 2025-10-02
XS2695927884 BBVASM 1 05/13/24 0001 USD 0.0 2024-05-13
XS2608957374 BBVASM 0 10/05/27 0005 USD 0.0 2027-10-05
XS2349081112 BBVASM V0 03/02/26 EMTV USD 0.0 2026-03-02
XS2696230395 BBVASM V0 08/06/25 000B USD 0.0 2025-08-06
XS2224097308 BBVASM V0 03/04/27 0003 CHF 0.0 2027-03-04
XS2720265052 BBVASM V0 03/13/25 0009 USD 0.0 2025-03-13
XS2392183005 BBVASM V0 08/04/28 0004 GBP 0.0 2028-08-04
XS2695901814 BBVASM V0 07/24/26 0008 USD 0.0 2026-07-24
XS2696274179 BBVASM 0 02/28/34 0002 USD 0.0 2034-02-28
XS2380339858 BBVASM 0 08/25/27 EUR 0.0 2027-08-25
XS2641330415 BBVASM V0 11/24/25 000T USD 0.0 2025-11-24
XS2696241830 BBVASM 2.002 02/10/25 USD 0.0 2025-02-10
XS1951349106 BBVASM V0 03/07/25 0005 CHF 0.0 2025-03-07
XS2149971694 BBVASM V0 08/05/24 0002 USD 0.0 2024-08-05
XS2696237564 BBVASM 2.5 02/08/27 USD 0.0 2027-02-08
XS2695921176 BBVASM 2.5575 06/11/24 SGD 0.0 2024-06-11
XS2424426364 BBVASM V0 10/04/24 0006 EUR 0.0 2024-10-04
XS2696231799 BBVASM V0 02/09/26 EMUE USD 0.0 2026-02-09
XS2720281927 BBVASM V0 03/20/26 EMTX USD 0.0 2026-03-20
XS2696236160 BBVASM V0 02/08/28 0001 USD 0.0 2028-02-08
XS2580067630 BBVASM 1.65 08/25/25 EUR 0.0 2025-08-25
XS2696233654 BBVASM V0 07/10/24 0004 EUR 0.0 2024-07-10
XS2471153747 BBVASM V0 02/17/26 0006 EUR 0.0 2026-02-17
XS2641282004 BBVASM V0 02/07/30 USD 0.0 2030-02-07
XS2695927611 BBVASM 1 06/12/24 0001 USD 0.0 2024-06-12
XS2696241590 BBVASM 2.125 02/09/27 0001 EUR 0.0 2027-02-09
XS2696229629 BBVASM V0 02/06/26 EMTY EUR 0.0 2026-02-06
XS2608975194 BBVASM V0 10/15/29 USD 0.0 2029-10-15
XS2720256655 BBVASM V0 06/20/24 000A HKD 0.0 2024-06-20
XS2695920012 BBVASM V0 05/08/24 0003 USD 0.0 2024-05-08
XS2696240519 BBVASM V0 11/13/24 000D USD 0.0 2024-11-13
XS2696247795 BBVASM 1 05/22/24 USD 0.0 2024-05-22
XS2696242564 BBVASM V0 02/11/30 0002 USD 0.0 2030-02-11
XS2696264535 BBVASM F 01/09/29 EMU0 USD 0.0 2029-01-09
XS2424433493 BBVASM 7 10/16/24 0001 USD 0.0 2024-10-16
XS2695882253 BBVASM V0 01/16/26 0001 USD 0.0 2026-01-16

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.