35828 bonds found
Issuer | Ticker | ISIN | Currency | Coupon | Maturity | Country | Price | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ | OPBANK 2.5 10/03/29 EMTN | XS2909760063 | EUR | 2.5 | 2029-10-03 | Finland | 100.413 | 2.39805 |
PELOTON INTERACTIVE INC | PTON 5.5 12/01/29 | US70614WAC47 | USD | 5.5 | 2029-12-01 | United States of America | 176.6 | -8.10498 |
S&P GLOBAL INC | SPGI 5.25 09/15/33 REGS | USU75091AT28 | USD | 5.25 | 2033-09-15 | United States of America | 100.15 | 5.29584 |
BIOCARTIS GROUP | BCART 4 11/09/27 | BE0002651322 | EUR | 4.0 | 2027-11-09 | Belgium | 20.0 | 80.04616 |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | NDB 3.15 04/12/30 | DE000NLB40V5 | EUR | 3.15 | 2030-04-12 | Germany | 100.63 | 3.00758 |
S&P GLOBAL INC | SPGI 3.7 03/01/52 REGS | USU75091AR61 | USD | 3.7 | 2052-03-01 | United States of America | 72.84 | 5.73119 |
SAXA GRES SPA | SAXAGS 7 08/04/27 | IT0005418436 | EUR | 7.0 | 2027-08-04 | Italy | 9.5 | |
TD SYNNEX CORPORATION | SNX 2.65 08/09/31 REGS | USU8079WAD75 | USD | 2.65 | 2031-08-09 | United States of America | 85.0 | 5.46102 |
AUTOCIRC GROUP AB PUBL | AUTCRC F 06/17/25 | SE0017885916 | SEK | 12.763 | 2025-06-17 | Sweden | 103.8 | |
SOLVENTUM CORPORATION | SOLV 5.9 04/30/54 REGS | USU83448AE78 | USD | 5.9 | 2054-04-30 | United States of America | 77.0 | 8.09136 |
TK ELEVATOR MIDCO GMBH | THYELE F 07/15/27 REGS | XS2199597613 | EUR | 8.692 | 2027-07-15 | Germany | 99.685 | |
CDP FINANCIAL INC | CADEPO 2.75 02/13/32 144A | XS2997435867 | EUR | 2.75 | 2032-02-13 | Canada | 97.75 | 3.1178 |
BNP PARIBAS | BNP V5.497 05/20/30 144A | US09659W2W33 | USD | 5.497 | 2030-05-20 | France | 101.94561 | |
EUROPEAN ENERGY AS | EPNENG F 09/16/25 | DK0030494505 | EUR | 7.231 | 2025-09-16 | Denmark | 99.42 | |
NOVETUM AG | NOVTUM 5 02/01/25 | DE000A2LQJF7 | EUR | 3.0 | 2030-02-01 | Germany | 98.5 | |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | THC 4.25 06/01/29 REGS | USU88030BK31 | USD | 4.25 | 2029-06-01 | United States of America | 53.45 | 20.69359 |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | THC 6.75 05/15/31 REGS | USU88030BN79 | USD | 6.75 | 2031-05-15 | United States of America | 97.23 | 7.41061 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN F 08/17/27 EMTN | DE000BLB9SA4 | EUR | 4.243 | 2027-08-17 | Germany | 100.5 | |
LAND NIEDEROSTERREICH | NIEDOE 5 04/27/26 | DE000A0GQ649 | EUR | 5.0 | 2026-04-27 | Austria | 103.375 | |
TMOBILE USA INC | TMUS 4.375 04/15/40 REGS | USU88868AB71 | USD | 4.375 | 2040-04-15 | United States of America | 77.59 | 6.75286 |
CSM SECURITIES | CSMSEC 12.5 08/20/25 , | XS2213949337 | USD | 12.5 | 2025-08-20 | Luxembourg | 99.0 | 14.02223 |
CSM SECURITIES | CSMSEC 12.5 08/20/25 . | XS2213949410 | GBP | 12.5 | 2025-08-20 | Luxembourg | 99.0 | 14.02223 |
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | IFC 6.5 02/04/26 EMTN | XS1945291398 | RUB | 6.5 | 2026-02-04 | United States of America | 89.8 | |
TRIUMPH GROUP INC | TGI 9 03/15/28 REGS | USU8968GAH75 | USD | 9.0 | 2028-03-15 | United States of America | 105.3782 | 7.02957 |
PORR AG | POSAV V5.375 PERP | XS2113662063 | EUR | 5.375 | 9999-12-31 | Austria | 99.096 | |
RALLYE | RALFP 5.25 02/28/32 COFP | FR0013215415 | EUR | 5.25 | 2030-02-28 | France | 0.2 | |
EKOSEMAGRAR AG | EKOSEM 2.5 12/07/27 | DE000A1R0RZ5 | EUR | 2.5 | 2027-12-07 | Germany | 30.0 | |
INEOS FINANCE PLC | INEGRP 3.375 03/31/26 REGS | XS2250349581 | EUR | 3.375 | 2026-03-31 | United Kingdom | 99.1 | |
VERALTO CORPORATION | VLTO 5.5 09/18/26 REGS | USU9226NAA38 | USD | 5.5 | 2026-09-18 | United States of America | 101.605 | 4.71843 |
HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF CANADA | CANRRB 0.5 12/01/50 CPI | CA135087G997 | CAD | 0.5 | 2050-12-01 | Canada | 74.736 | |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | EBRD F 02/20/28 GMTN | US29875BAK26 | USD | 5.6973913 | 2028-02-21 | United Kingdom | 100.081 | |
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE LEAU | SOCPGE 3.3 02/26/26 | BE6249305804 | EUR | 3.3 | 2026-02-26 | Belgium | 99.863 | 3.37771 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 4 06/18/34 EMTN | DE000A383B02 | EUR | 4.0 | 2034-06-18 | Germany | 99.98 | |
HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF CANADA | CANRRB 4 12/01/31 CPI | CA135087WV25 | CAD | 4.0 | 2031-12-01 | Canada | 117.08 | |
HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF CANADA | CTB 0 04/10/03 | CA1350Z7DE18 | CAD | 0.0 | 2025-10-08 | Canada | 97.158 | 3.27283 |
WEC ENERGY GROUP INC | WEC 4.375 06/01/27 | US92939UAN63 | USD | 4.375 | 2027-06-01 | United States of America | 90.7 | 9.90364 |
IGM FINANCIAL INC | IGMCN 6.65 12/13/27 1997 | CA46152HAB74 | CAD | 6.65 | 2027-12-13 | Canada | 105.485 | 5.11482 |
KAHRS BONDCO AB PUBL | KAHRSB F 12/07/26 DMTN | SE0017085285 | SEK | 9.283 | 2026-12-07 | Sweden | 101.5 | |
OTROP 18 VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | OTROPV 4 07/13/28 | DE000A351SE1 | CHF | 4.0 | 2028-07-13 | Germany | 94.0 | 6.21349 |
MOMOX HOLDING SE | MOMOXH F 07/10/25 | NO0010886369 | EUR | 9.515 | 2025-07-10 | Germany | 100.0 | |
REMY COINTREAU | RCOFP 1e-06 07/18/28 | BE0002959402 | EUR | 4.5 | 2028-07-18 | France | 101.0 | 4.27059 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.55 12/23/30 06i/ | DE000HLB49G9 | EUR | 3.55 | 2030-12-23 | Germany | 101.0 | 3.64545 |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | PBBGR F 03/20/28 2508 | DE000A3E5K32 | EUR | 4.938 | 2028-03-20 | Germany | 100.0 | |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | DO 7.875 08/15/25 | US25271CAP77 | USD | 7.875 | 2025-08-15 | United States of America | 92.99 | 9.613 |
CENTRUS ENERGY CORP | LEU 2.25 11/01/30 | US15643UAD63 | USD | 2.25 | 2030-11-01 | United States of America | 196.84 | -10.35947 |
DZ BANK AG | DZBK 1.83 12/23/27 9379 | DE000DG6CTP9 | EUR | 1.83 | 2027-12-23 | Germany | 93.42 | 3.90299 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 0 10/01/26 EMTN | DE000HSH4GH6 | EUR | 0.0 | 2026-10-01 | Germany | 156.0 | -23.40987 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 2.5 10/01/30 EMTN | DE000HSH41W5 | EUR | 2.5 | 2030-10-01 | Germany | 91.0 | |
NOBLE GROUP LIMITED | NOBLSP 7.014 PERP | XS1079076029 | USD | 6.0 | 9999-12-31 | Bermuda | 99.7 | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB F 03/17/26 EMTN | DE000HSH41M6 | EUR | 3.903 | 2026-03-17 | Germany | 100.0 | |
CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD | CONTLE 4.5 02/09/27 REGS | USY1753QAB87 | USD | 4.5 | 2027-02-09 | Singapore | 98.82 | 5.0701 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 2.5 10/02/25 EMTN | DE000HSH41V7 | EUR | 2.5 | 2025-10-02 | Germany | 99.0 | |
CHINA AOYUAN GROUP LIMITED | CAPG 6.2 03/24/26 | XS2233109409 | USD | 6.2 | 2026-03-24 | Cayman Islands | 0.15 | |
BORETS FINANCE DAC | BOINTE 6 09/17/26 REGS | XS2230649225 | USD | 6.0 | 2026-09-17 | Ireland | 60.45 | 28.05401 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 4 04/03/29 EMTN | DE000HSH4P88 | EUR | 4.0 | 2029-04-03 | Germany | 98.0 | |
DANSKE BANK AS | DANBNK V3.244 12/20/25 REGS | US23636BAV18 | USD | 3.244 | 2025-12-20 | Denmark | 100.0 | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 2.5 11/26/30 EMTN | DE000HSH5WP3 | EUR | 2.5 | 2030-11-26 | Germany | 91.0 | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB V0 05/12/25 EMTn | DE000HSH4ZG8 | EUR | 3.75 | 2025-05-12 | Germany | 100.0 | |
ANSELMA ISSUER SA | ANSISR 1.574 12/31/38 EMTN | XS2334112302 | EUR | 1.574 | 2038-12-31 | Spain | 5.73 | 37.92221 |
HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF ONTARIO | ONT 3.65 02/03/34 | CA68333ZBJ53 | CAD | 3.65 | 2034-02-03 | Canada | 98.897 | 3.83456 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 2.5 12/23/30 EMTN | DE000HSH5W54 | EUR | 2.5 | 2030-12-23 | Germany | 91.0 | |
DZ BANK AG | DZBK F 12/28/29 1009 | DE000DD5AWX6 | EUR | 3.335 | 2029-12-28 | Germany | 97.02 | |
CABONLINE GROUP HOLDING AB | CABONL F 04/19/26 | SE0017767346 | SEK | 13.581 | 2026-04-20 | Sweden | 39.0 | |
NATURGY FINANCE IBERIA SA | NTGYSM 3.625 10/02/34 EMTN | XS2908178119 | EUR | 3.625 | 2034-10-02 | Spain | 99.121 | 3.73648 |
CBOM FINANCE PLC | CRBKMO 7.5 10/05/27 REGS | XS1589106910 | USD | 9.448 | 2027-10-05 | Ireland | 42.0 | |
INTERDIGITAL INC | IDCC 3.5 06/01/27 | US45867GAD34 | USD | 3.5 | 2027-06-01 | United States of America | 188.2072 | -19.0082 |
METINVEST BV | METINV 7.65 10/01/27 REGS | XS2233227516 | USD | 7.65 | 2027-10-01 | Netherlands | 83.55 | 18.2729 |
SVB FINANCIAL GROUP | SIVB 4.25 PERP D | US78486QAP63 | USD | 4.25 | 9999-12-31 | United States of America | 1.5 | |
SCENTRE GROUP TRUST 1 | SCGAU 4.375 05/28/30 REGS | USQ8352BAE40 | USD | 4.375 | 2030-05-28 | Australia | 98.326 | 4.81537 |
SUPEROFFICE GROUP AS | SUPOFC F 11/05/25 | NO0010900129 | NOK | 11.04 | 2025-11-05 | Norway | 100.15 | |
SUN LIFE FINANCIAL INC | SLFCN V5.4 05/29/42 MTN | CA866796AD74 | CAD | 5.4 | 2042-05-29 | Canada | 106.224 | |
GO NORTH GROUP AB | GONRTH F 02/09/26 MAR | NO0013165852 | USD | 10.2627 | 2026-02-09 | Sweden | 60.0 | |
RLOGITECH FINANCE SA | RLTECH 10.25 09/26/27 | DE000A3K73Z7 | EUR | 10.25 | 2027-09-26 | Luxembourg | 2.0 | |
MBH BANK NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG | MBHBAN V6.875 11/08/35 EMTN | XS3061479435 | EUR | 6.875 | 2035-11-08 | Hungary | 102.0 | |
EKOSEMAGRAR AG | EKOSEM 2.5 07/31/29 | DE000A2YNR08 | EUR | 2.5 | 2029-08-01 | Germany | 30.65 | |
SPAREBANKEN NORGE | SVEGNO V0.973 07/08/25 EMTN | XS2356607841 | USD | 0.973 | 2025-07-08 | Norway | 96.26 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | ARE 2 05/18/32 | US015271AW93 | USD | 2.0 | 2032-05-18 | United States of America | 81.79 | 5.22316 |
IDAVANG AS | IDAVAN F 11/11/25 | DK0030472618 | EUR | 10.282 | 2025-11-11 | Denmark | 90.0 | |
CHAPTERS GROUP AG | MCEGR 0 PERP | DE000A254TL0 | EUR | 0.0 | 9999-12-31 | Germany | 98.26 | |
ORLEN SPOLKA AKCYJNA | PKNPW 6 01/30/35 144A | US68666UAA34 | USD | 6.0 | 2035-01-30 | Poland | 101.4 | 5.89047 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN F 03/09/28 | DE000HLB4S00 | EUR | 2.881 | 2028-03-09 | Germany | 98.32 | |
COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG 4.35 04/05/42 REGS | USU20256AE06 | USD | 4.35 | 2042-04-05 | United States of America | 82.0 | 6.10168 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.4 04/06/28 04f/ | DE000HLB4637 | EUR | 3.4 | 2028-04-06 | Germany | 101.0 | 3.04676 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | B 0 12/04/25 | US912797QS94 | USD | 0.0 | 2025-12-04 | United States of America | 98.07509306 | 4.29023 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB V0 04/15/27 EMTN | DE000HSH4YN7 | EUR | 1.0 | 2027-04-15 | Germany | 99.0 | |
CHINA AOYUAN GROUP LIMITED | CAPG 5.98 08/18/25 | XS2258822233 | USD | 5.98 | 2025-08-18 | Cayman Islands | 0.22 | |
UNITED MEXICAN STATES | MBONO 8.5 05/31/29 M | MX0MGO0000H9 | XXX | 8.5 | 2029-05-31 | Mexico | 99.39554673 | 9.00637 |
THE TRAFFORD CENTRE FINANCE LIMITED | TRFRD 6.5 07/28/33 A2 | XS0108039776 | GBP | 6.5 | 2033-07-28 | Cayman Islands | 104.744 | 5.89741 |
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | ERSTAA 4.5 03/31/33 ++57 | DE000A0DRGW7 | EUR | 4.5 | 2033-03-31 | Germany | 111.73 | 2.90633 |
PURMO GROUP OYJ | PURGRO V9.5 PERP | FI4000548896 | EUR | 9.5 | 9999-12-31 | Finland | 100.0 | |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.5 11/02/28 11b/ | DE000HLB5188 | EUR | 3.5 | 2028-11-02 | Germany | 99.8 | 3.55187 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 4 11/17/31 11j | DE000HLB52L3 | EUR | 4.0 | 2031-11-17 | Germany | 99.8 | 4.03449 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3 12/22/25 12n/ | DE000HLB53R8 | EUR | 3.0 | 2025-12-22 | Germany | 99.8 | 3.20638 |
KARLSBERG BRAUEREI GMBH | KARLSB 4.25 09/29/25 | DE000A254UR5 | EUR | 4.25 | 2025-09-29 | Germany | 100.89 | 3.54757 |
GREEN LAND INVESTMENT SA | GRELND 4.25 12/22/27 | DE000A283WN9 | EUR | 4.25 | 2027-12-22 | Luxembourg | 97.0 | 5.41909 |
EUROBODEN GMBH | EROBDN 5.5 11/18/25 | DE000A289EM6 | EUR | 5.5 | 2025-11-18 | Germany | 6.0 | |
AO ALFABANK | ALFARU 6.95 PERP | XS1760786340 | USD | 6.95 | 9999-12-31 | Russian Federation | 102.875 | |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3 05/15/29 05i/ | DE000HLB56T7 | EUR | 3.0 | 2029-05-15 | Germany | 99.8 | 3.0538 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 2.75 05/21/27 05h/ | DE000HLB56S9 | EUR | 2.75 | 2027-05-21 | Germany | 99.8 | 2.85559 |
NIDDA BONDCO GMBH | SAZGR 7.25 09/30/25 REGS | XS1914256695 | EUR | 7.25 | 2025-09-30 | Germany | 97.77 | |
WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK HESSEN RECHTLICH UNSELBSTSTANDIGE ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTS IN DER LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | WIBANK 1.5 10/05/38 EMTN | DE000A2DAF85 | EUR | 1.5 | 2038-10-05 | Germany | 82.28 | 3.08649 |
GERMAN REAL ESTATE CAPITAL SA | GRMEST V3 PERP | DE000A19XLE6 | EUR | 3.0 | 9999-12-31 | Luxembourg | 51.23 | |
EUROPEAN ENERGY AS | EPNENG V10.75 01/26/23 EMTN | DK0030521927 | EUR | 10.75 | 9999-12-31 | Denmark | 96.36 | |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN V0 03/29/34 03h/ | DE000HLB3Z10 | EUR | 0.319 | 2034-03-29 | Germany | 97.2 | |
CAPMAN OYJ | CPMBV 4 12/09/25 | FI4000456132 | EUR | 4.0 | 2025-12-09 | Finland | 99.75 | 4.28685 |
STAPLES INC | SPLS 10.75 04/15/27 REGS | USU85440AE22 | USD | 10.75 | 2027-04-15 | United States of America | 82.125 | 22.64844 |
SEMPER IDEM UNDERBERG AG | SEMPGR 4 11/18/25 | DE000A2YPAJ3 | EUR | 4.0 | 2025-11-18 | Germany | 100.75 | 3.22564 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 3.26 02/07/28 Emtn | DE000A30V166 | EUR | 3.26 | 2028-02-07 | Germany | 99.645 | 3.35588 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 4 02/23/33 EMTN | DE000A30V2A4 | EUR | 4.0 | 2033-02-23 | Germany | 101.44 | 3.80725 |
LAIQON AG | LLFOND 6.5 02/21/27 | DE000A30V885 | EUR | 6.5 | 2027-02-21 | Germany | 92.0 | 11.91265 |
BAUAKZENTE BALEAR INVEST GMBH | BAUBAL 6.5 08/31/27 | DE000A30VGQ1 | EUR | 6.5 | 2027-09-01 | Germany | 99.55 | 6.68481 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 4.1 08/30/33 EMTN | DE000A351MW6 | EUR | 4.1 | 2033-08-30 | Germany | 99.99 | 4.10175 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 3.46 04/11/34 EMTN | DE000A352EE9 | EUR | 3.46 | 2034-04-11 | Germany | 99.54 | 3.40877 |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 3.125 12/10/25 | DE000A383BJ9 | EUR | 3.125 | 2025-12-10 | Germany | 100.0 | 3.1519 |
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG | DGUSA 3.3 05/27/34 5 | DE000A383PJ9 | EUR | 3.3 | 2034-05-27 | Germany | 99.73 | 3.33521 |
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG | DGUSA 3.3 05/27/34 6 | DE000A383PK7 | EUR | 3.3 | 2034-05-27 | Germany | 99.73 | 3.33521 |
广州农村商业银行股份有限公司 | GZHRCB V5.9 PERP | XS1996423593 | USD | 5.9 | 9999-12-31 | China | 99.7 | |
ASPIRE DEFENCE FINANCE PLC | ASPR 4.674 03/31/40 A | XS0250115978 | GBP | 4.674 | 2040-03-31 | United Kingdom | 94.947 | 5.22966 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3 10/14/25 10q/ | DE000HLB78U9 | EUR | 3.0 | 2025-10-14 | Germany | 99.8 | 3.20582 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3 06/09/26 12b/ | DE000HLB79G6 | EUR | 3.0 | 2026-06-09 | Germany | 99.8 | 4.136 |
BINZ AMBULANCE UND UMWELTTECHNIK GMBH | BINZAM 4.15 09/20/31 | DE000A3E5YZ3 | EUR | 4.15 | 2031-09-20 | Germany | 102.0 | 3.84018 |
ATENTO LUXCO 1 | ATENTO 8 02/10/26 REGS | USL0427PAD89 | USD | 8.0 | 2026-02-10 | Luxembourg | 0.8 | |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 0.107 03/10/31 EMTN | DE000A3H3E50 | EUR | 0.107 | 2031-03-10 | Germany | 78.2 | 3.58001 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.6 01/12/32 01j/ | DE000HLB53Z1 | EUR | 3.6 | 2032-01-12 | Germany | 99.8 | 3.63389 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 2.9 08/17/26 02j/ | DE000HLB7C96 | EUR | 2.9 | 2026-08-17 | Germany | 99.8 | 4.00985 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3 10/20/25 10q/ | DE000HLB5170 | EUR | 3.0 | 2025-10-20 | Germany | 99.8 | 3.20638 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.1 02/16/28 02o/ | DE000HLB7CK5 | EUR | 3.1 | 2028-02-16 | Germany | 99.8 | 3.17288 |
METALCORP GROUP SA | METALG 8.5 06/28/26 | DE000A3KRAP3 | EUR | 8.5 | 2026-06-28 | Luxembourg | 1.05 | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 1.25 10/02/25 EMTN | DE000HSH4105 | EUR | 1.25 | 2025-10-02 | Germany | 98.0 | 4.33309 |
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA | TCV F 03/17/31 | AU3SG0002991 | AUD | 0.0 | 2031-03-17 | Australia | 98.925 | |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | KFW 3.63 04/30/34 EMTN | DE000A352EG4 | EUR | 3.63 | 2034-04-30 | Germany | 100.86 | 3.3993 |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG | HCOB 3.5 06/11/29 EMTN | DE000HSH4Q12 | EUR | 3.5 | 2029-06-11 | Germany | 96.0 | 4.52892 |
NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS | NOHLCR F 07/04/28 jul | NO0013266700 | SEK | 0.0 | 2028-07-04 | Norway | 100.25 | |
AIRSWIFT GLOBAL AS | AIRGBL F 05/12/25 | NO0010991987 | USD | 14.12098 | 2025-05-12 | Norway | 100.0 | |
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG | KATFOO 8 11/29/27 AUG | DE000A383FM4 | EUR | 8.0 | 2027-11-29 | Germany | 104.0 | 6.54713 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 2.375 04/30/26 | DE000BLB2SD3 | EUR | 2.375 | 2026-04-30 | Germany | 100.18 | 2.24079 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 2.3 05/28/26 | DE000BLB2TA7 | EUR | 2.3 | 2026-05-28 | Germany | 97.32 | 3.52754 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.25 08/05/26 | DE000BLB35M9 | EUR | 0.25 | 2026-08-05 | Germany | 96.05 | 2.52017 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.75 05/13/25 | DE000BLB3B94 | EUR | 0.75 | 2025-05-13 | Germany | 96.5 | 3.63797 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 1.375 11/17/25 | DE000BLB3V74 | EUR | 1.375 | 2025-11-17 | Germany | 98.63 | 2.91685 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.5 03/24/26 | DE000BLB3Z54 | EUR | 0.5 | 2026-03-24 | Germany | 94.5 | 3.22083 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.3 06/09/25 | DE000BLB4146 | EUR | 0.3 | 2025-06-09 | Germany | 99.94 | 2.12189 |
ORAF VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | ORAVER 4 10/25/26 | DE000A3KXRB5 | CHF | 4.0 | 2026-10-25 | Austria | 65.0 | 41.40642 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 1.2 10/27/27 | DE000BLB48U5 | EUR | 1.2 | 2027-10-27 | Germany | 97.3 | 2.34502 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.8 04/22/26 | DE000BLB5FD3 | EUR | 0.8 | 2026-04-22 | Germany | 94.96 | 3.20562 |
NORSK DEUTSCHLAND AG | NORSKD 5 12/30/26 | DE000A3MQAH8 | EUR | 5.0 | 2026-12-30 | Germany | 97.0 | 6.76678 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 1.125 04/08/26 | DE000BLB30G2 | EUR | 1.125 | 2026-04-08 | Germany | 98.81 | 2.47081 |
EUSOLAG EUROPEAN SOLAR AG | EUSOLA 6.25 03/29/27 | DE000A3MQYU1 | EUR | 6.25 | 2027-03-29 | Germany | 3.0 | |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.65 06/14/27 | DE000BLB7WQ6 | EUR | 0.65 | 2027-06-14 | Germany | 90.3 | 3.78904 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 2.85 06/14/27 06m/ | DE000HLB57P3 | EUR | 2.85 | 2027-06-14 | Germany | 99.8 | 2.95608 |
MODERN LAND CHINA CO LIMITED | MOLAND 11.8 02/26/22 | XS2110675860 | USD | 11.8 | 9999-12-31 | Cayman Islands | 0.5 | |
SIEMENS ENERGY FINANCE BV | SIENFI 5.625 09/14/25 | DE000A3K81W7 | EUR | 5.625 | 2025-09-14 | Netherlands | 191.75 | -45.61168 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 0.75 07/27/26 | DE000BLB3486 | EUR | 0.75 | 2026-07-27 | Germany | 93.08 | 3.73894 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESINA 0.75 08/05/27 | XS2211511949 | EUR | 0.75 | 2027-08-05 | Netherlands | 192.0 | -25.70953 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 1.5 11/03/31 | DE000BLB48X9 | EUR | 1.5 | 2031-11-03 | Germany | 83.11 | 4.08998 |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | NDB 0.9 12/11/25 EMTN | DE000BRL0435 | EUR | 0.9 | 2025-12-11 | Germany | 95.62 | 3.34373 |
SAFRAN | SAFFP 0.875 05/15/27 SAF | FR0013513041 | EUR | 0.875 | 2027-05-15 | France | 197.6162 | -20.24674 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.4 08/10/27 02g/ | DE000HLB7C21 | EUR | 3.4 | 2027-08-10 | Germany | 100.68 | 3.76676 |
CNOOC FINANCE 2014 ULC | CNOOC 4.875 04/30/44 | US12591DAD30 | USD | 4.875 | 2044-04-30 | Canada | 94.365 | 5.42273 |
COMMERZBANK AG | CMZB 2.75 01/09/31 JUL | DE000CZ45YW7 | EUR | 2.75 | 2031-01-09 | Germany | 99.88 | 2.7685 |
CNOOC LIMITED | CNOOC 4.2 05/05/45 | US12634GAC78 | USD | 4.2 | 2045-05-05 | Hong Kong | 87.657 | 5.267 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 2 03/20/29 | DE000BLB7L56 | EUR | 2.0 | 2029-03-20 | Germany | 92.69 | 4.03958 |
ALPIQ HOLDING SA | ALPHSW V0 PERP | CH0212184037 | CHF | 6.2541 | 9999-12-31 | Switzerland | 99.0 | |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 1.85 03/05/31 | DE000BLB9ND9 | EUR | 1.85 | 2031-03-05 | Germany | 83.12 | 5.05755 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 4.3 03/14/31 | DE000BLB9TV8 | EUR | 4.3 | 2031-03-14 | Germany | 102.78 | 3.84795 |
LANDESBANK HESSENTHURINGEN GIROZENTRALE | HESLAN 3.5 11/24/27 11n/ | DE000HLB7879 | EUR | 3.5 | 2027-11-24 | Germany | 99.8 | 3.57368 |
BAYERISCHE LANDESBANK | BYLAN 3.6 04/03/28 EMTN | DE000BLB9T56 | EUR | 3.6 | 2028-04-03 | Germany | 101.22 | 3.28124 |
