medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV FRN 2026

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2580073281

Figi

BBG01J03FM78

Ticker

BBVASM V0 08/24/26 0008

Features

Currency

USD

Coupon

0.0

Maturity Date

2026-08-24

Interest Type

Variable Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

1,000

Issued Amount

250,000

Rank

Senior

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10239 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2378608702 BBVASM 0 06/03/25 0006 USD 0.0 2025-06-03
XS2696275655 BBVASM V0 01/27/26 000U USD 0.0 2026-01-27
XS2695894183 BBVASM V0 07/20/26 000J USD 0.0 2026-07-20
XS2663318512 BBVASM V0 01/25/28 0005 USD 0.0 2028-01-25
XS2676631810 BBVASM 8 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2695910567 BBVASM V0 01/27/26 0011 USD 0.0 2026-01-27
XS2695895586 BBVASM 2.75 07/21/25 EUR 0.0 2025-07-21
XS2695903786 BBVASM 2.5 01/27/26 USD 0.0 2026-01-27
XS2695911458 BBVASM 1.08334 04/30/24 0000 USD 0.0 2024-04-30
XS2035690929 BBVASM V0 08/11/25 0001 USD 0.0 2025-08-11
XS2676634756 BBVASM 0 01/28/30 0003 USD 0.0 2030-01-28
XS2695881107 BBVASM 2.42334 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2676601318 BBVASM V0 01/28/30 0001 USD 0.0 2030-01-28
XS2695889001 BBVASM V0 04/29/24 000I EUR 0.0 2024-04-29
XS2695904917 BBVASM V0 02/21/25 0008 USD 0.0 2025-02-21
XS2695902382 BBVASM 0.851667 07/26/24 USD 0.0 2024-07-26
XS2515365034 BBVASM V0 07/03/26 USD 0.0 2026-07-03
XS2695905302 BBVASM 0.64334 02/04/25 USD 0.0 2025-02-04
XS2641329169 BBVASM 0.75 08/19/24 CHF 0.0 2024-08-19
XS2696244859 BBVASM V0 02/12/26 EMTT USD 0.0 2026-02-12
XS2608988338 BBVASM V0 10/19/27 000G GBP 0.0 2027-10-19
XS2580067556 BBVASM V0 09/21/29 EMTU GBP 0.0 2029-09-21
XS2696265268 BBVASM 0 02/28/34 USD 0.0 2034-02-28
XS2662778658 BBVASM 2.5 11/24/25 USD 0.0 2025-11-24
XS2695893888 BBVASM V0 07/21/25 000I USD 0.0 2025-07-21
XS2471151618 BBVASM 2.4125 02/09/26 USD 0.0 2026-02-09
XS2361875789 BBVASM V0 03/31/25 0008 USD 0.0 2025-03-31
XS2695915525 BBVASM 0 02/08/29 0002 GBP 0.0 2029-02-08
XS2296822377 BBVASM 0 10/07/27 0003 USD 0.0 2027-10-07
XS2695907423 BBVASM V0 01/26/27 000N USD 0.0 2027-01-26
XS2349080908 BBVASM V0 04/05/28 0001 GBP 0.0 2028-04-05
XS2720235576 BBVASM 0 03/07/34 USD 0.0 2034-03-07
XS2317542293 BBVASM V0 12/09/24 0009 USD 0.0 2024-12-09
XS2720245450 BBVASM V0 03/20/26 EMTR EUR 0.0 2026-03-20
XS2720293690 BBVASM V0 04/05/27 0002 USD 0.0 2027-04-05
XS2471170162 BBVASM V0 02/20/26 EMtW USD 0.0 2026-02-20
XS2296822450 BBVASM 3.64 07/10/26 EUR 0.0 2026-07-10
XS2720235816 BBVASM 2.43 03/02/26 USD 0.0 2026-03-02
XS2425346975 BBVASM V0 11/06/28 USD 0.0 2028-11-06
XS2695921689 BBVASM V0 02/09/29 0003 EUR 1.5 2029-02-09
XS2471145131 BBVASM V0 02/18/25 EMtW USD 0.0 2025-02-18
XS2471151709 BBVASM 0 02/09/26 EMU6 EUR 0.0 2026-02-09
XS2695902978 BBVASM 0 02/07/25 Emto USD 0.0 2025-02-07
XS2695921846 BBVASM 4.025 05/01/24 USD 0.0 2024-05-01
XS2720249361 BBVASM 1.375 03/07/30 USD 0.0 2030-03-07
XS2580080575 BBVASM V0 08/29/25 000D USD 0.0 2025-08-29
XS2471161096 BBVASM V0 03/22/27 0004 USD 0.0 2027-03-22
XS2676606036 BBVASM V0 06/26/24 0003 USD 0.0 2024-06-26
XS2663318199 BBVASM V0 01/29/30 0005 GBP 0.0 2030-01-29
XS2378589993 BBVASM V0 05/12/25 000J USD 0.0 2025-05-12
XS2458717324 BBVASM V0 03/05/29 GBP 0.0 2029-03-05
XS2696250070 BBVASM 8.35 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2491410382 BBVASM 0 06/26/29 USD 0.0 2029-06-26
XS2695892211 BBVASM V0 02/01/27 0009 USD 0.0 2027-02-01
XS2311601590 BBVASM V0 12/17/27 0002 USD 0.0 2027-12-17
XS2720302277 BBVASM V0 03/28/30 0005 USD 0.0 2030-03-28
XS2471189691 BBVASM 7.8 01/09/26 EUR 0.0 2026-01-09
XS2471183819 BBVASM V0 03/10/25 EMTU USD 0.0 2025-03-10
XS2515371198 BBVASM 0.59 07/08/25 USD 0.0 2025-07-08
XS2316923049 BBVASM V0 11/19/26 0001 USD 0.0 2026-11-19
XS2720237945 BBVASM V0 03/27/25 0002 USD 0.0 2025-03-27
XS2695884119 BBVASM 2.7375 01/19/27 USD 0.0 2027-01-19
XS2696274419 BBVASM 0 03/02/27 0001 EUR 0.0 2027-03-02
XS2676586337 BBVASM 2.38 12/16/24 EUR 0.0 2024-12-16
XS2696272397 BBVASM V0 03/04/25 000H USD 0.0 2025-03-04
XS2174047972 BBVASM V0 10/19/26 USD 0.0 2026-10-19
XS2641284711 BBVASM 0 10/19/26 0007 USD 0.0 2026-10-19
XS2695898416 BBVASM 11 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2641285791 BBVASM V0 10/18/28 EUR 0.0 2028-10-18
XS2349071584 BBVASM 11.8 01/09/27 USD 0.0 2027-01-09
XS2471158548 BBVASM V0 02/16/26 EMTO EUR 0.0 2026-02-16
XS2720227045 BBVASM V0 03/01/27 000B USD 0.0 2027-03-01
XS2696277198 BBVASM 0 05/20/24 000W HKD 0.0 2024-05-20
XS2105999838 BBVASM V0 01/26/26 0001 USD 0.0 2026-01-26
XS2696247522 BBVASM 7.38 01/09/29 0001 USD 0.0 2029-01-09
XS2491393356 BBVASM V0 05/01/26 USD 0.0 2026-05-01
XS2720306344 BBVASM F 07/10/29 000A USD 0.0 2029-07-10
XS2204047653 BBVASM V0 12/29/25 000B USD 0.0 2025-12-29
XS2296832178 BBVASM V0 08/26/24 0005 USD 0.0 2024-08-26
XS2696228142 BBVASM V0 07/10/24 0003 USD 0.0 2024-07-10
XS2695919279 BBVASM 0 02/01/27 000C USD 0.0 2027-02-01
XS2696239263 BBVASM 1.25 05/20/24 0002 USD 0.0 2024-05-20
XS2695899901 BBVASM 2.25 01/26/26 USD 0.0 2026-01-26
XS2296832095 BBVASM V0 08/26/24 0004 USD 0.0 2024-08-26
XS2080538254 BBVASM 5.16 01/10/25 USD 5.16 2025-01-10
XS2676611978 BBVASM V0 12/28/26 000D USD 0.0 2026-12-28
XS2161305458 BBVASM V0 10/29/24 USD 0.0 2024-10-29
XS2142193791 BBVASM V0 07/21/26 CHF 0.0 2026-07-21
XS2109658315 BBVASM 0 06/04/26 0001 GBP 0.0 2026-06-04
XS2720277735 BBVASM V0 03/22/27 0006 USD 0.0 2027-03-22
XS2720236624 BBVASM 2.55 03/03/25 USD 0.0 2025-03-03
XS2720276331 BBVASM V0 03/19/26 F0U2 USD 0.0 2026-03-19
XS2204028356 BBVASM V0 01/25/27 USD 0.0 2027-01-25
XS2720227987 BBVASM V0 03/13/25 0005 USD 0.0 2025-03-13
XS2580080732 BBVASM V0 08/31/26 000B USD 0.0 2026-08-31
XS2696248413 BBVASM V0 02/13/26 EN0W USD 0.0 2026-02-13
XS2317520489 BBVASM V0 11/18/24 0007 USD 0.0 2024-11-18
XS2696252449 BBVASM V0 02/17/26 000N USD 0.0 2026-02-17
XS2663317621 BBVASM 0 01/29/30 0002 GBP 0.0 2030-01-29
XS2720302350 BBVASM V0 04/13/26 EMTP USD 0.0 2026-04-13
XS2720253710 BBVASM 0 07/10/29 0008 USD 0.0 2029-07-10
XS2720241970 BBVASM V0 03/05/25 0007 USD 0.0 2025-03-05
XS2608959313 BBVASM 0 11/02/28 0002 GBP 0.0 2028-11-02
XS2695891080 BBVASM 0 04/18/25 USD 0.0 2025-04-18
XS2696272710 BBVASM V0 07/03/24 0002 USD 0.0 2024-07-03
XS2695916507 BBVASM 0 02/14/30 0004 USD 0.0 2030-02-14
XS2515281017 BBVASM V0 06/02/26 0001 USD 0.0 2026-06-02
XS2329319730 BBVASM 0 01/04/27 0001 EUR 0.0 2027-01-04
XS2720242358 BBVASM V0 03/05/26 EMtY USD 0.0 2026-03-05
XS2696274252 BBVASM 0 02/28/34 0004 USD 0.0 2034-02-28
XS2663315849 BBVASM V0 12/20/28 0001 SEK 0.0 2028-12-20
XS2695898333 BBVASM V0 08/01/24 0008 USD 0.0 2024-08-01
XS2608982646 BBVASM V0 09/21/26 000C EUR 0.0 2026-09-21
XS1857105560 BBVASM V0 08/22/24 0001 USD 0.0 2024-08-22
XS2720248983 BBVASM V0 09/11/24 0007 USD 0.0 2024-09-11
XS2696269849 BBVASM 0 02/22/29 0003 EUR 0.0 2029-02-22
XS2349097464 BBVASM 0 06/26/28 GBP 0.0 2028-06-26
XS2491388356 BBVASM 7.6 07/10/28 EUR 0.0 2028-07-10
XS2317518079 BBVASM V0 12/23/26 0001 USD 0.0 2026-12-23
XS2608979345 BBVASM V0 09/25/24 0005 USD 0.0 2024-09-25
XS2174078852 BBVASM V0 10/09/24 M903 USD 0.0 2024-10-09
XS2380336672 BBVASM 5.5 07/10/25 0001 USD 0.0 2025-07-10
XS2543350966 BBVASM V0 08/08/24 0003 USD 0.0 2024-08-08
XS2720222913 BBVASM V0 02/26/30 0006 USD 0.0 2030-02-26
XS2361880789 BBVASM V0 04/06/27 0004 USD 0.0 2027-04-06
XS2720223721 BBVASM V0 02/23/27 000G USD 0.0 2027-02-23
XS2676586410 BBVASM 2.58 12/25/24 USD 0.0 2024-12-25
XS2720242945 BBVASM 0.760833 09/09/24 CHF 0.0 2024-09-09
XS2044303571 BBVASM 7.2 07/10/24 . USD 7.2 2024-07-10
XS2515302979 BBVASM V0 06/15/28 0002 EUR 0.0 2028-06-15
XS2720237192 BBVASM V0 06/11/24 000E USD 0.0 2024-06-11
XS2471177175 BBVASM V0 03/03/25 000H USD 0.0 2025-03-03
XS2161047571 BBVASM 0 05/04/26 EUR 0.0 2026-05-04
XS2720225858 BBVASM 1.5 03/07/25 CHF 0.0 2025-03-07
XS2663302433 BBVASM 2.12 12/11/24 EUR 0.0 2024-12-11
XS2695924949 BBVASM V0 02/01/28 0001 EUR 0.0 2028-02-01
XS2662787725 BBVASM F 01/09/29 EMTV USD 0.0 2029-01-09
XS2720239560 BBVASM V0 03/02/29 0002 USD 0.0 2029-03-02
XS2696242309 BBVASM V0 02/12/30 USD 0.0 2030-02-12
XS2302886150 BBVASM 0 10/29/26 0006 USD 0.0 2026-10-29
XS2720281844 BBVASM V0 01/09/27 0001 USD 0.0 2027-01-09
XS2471160791 BBVASM 0 02/18/25 EMtY USD 0.0 2025-02-18
XS2515289853 BBVASM 0 06/05/29 000E GBP 0.0 2029-06-05
XS2392188228 BBVASM V0 07/09/24 000C USD 0.0 2024-07-09
XS2696243703 BBVASM V0 08/12/26 0007 USD 0.0 2026-08-12
XS2378602093 BBVASM V0 06/08/26 0004 USD 0.0 2026-06-08
XS2424422454 BBVASM 5.27 07/10/25 USD 0.0 2025-07-10
XS2288696516 BBVASM V0 08/06/25 0009 USD 0.0 2025-08-06
XS2580453350 BBVASM 25.1 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2491389917 BBVASM V0 05/07/25 0007 USD 0.0 2025-05-07
XS2543366533 BBVASM V0 08/04/26 0004 USD 0.0 2026-08-04
XS2491387549 BBVASM V0 04/28/25 000E USD 0.0 2025-04-28
XS2720247076 BBVASM 0 03/13/34 USD 0.0 2034-03-13
XS2458697039 BBVASM V0 12/31/24 0005 USD 0.0 2024-12-31
XS2491420340 BBVASM 0 11/05/24 0009 USD 0.0 2024-11-05
XS2442511023 BBVASM V0 12/22/25 000O USD 0.0 2025-12-22
XS2544489581 BBVASM V0 09/19/29 USD 0.0 2029-09-19
XS2641334169 BBVASM 5.1 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491406604 BBVASM V0 05/12/28 0004 USD 0.0 2028-05-12
XS2720243679 BBVASM V0 06/14/24 0008 USD 0.0 2024-06-14
XS2442501818 BBVASM 0 06/04/24 000E USD 0.0 2024-06-04
XS2296838027 BBVASM 5 07/10/26 0001 GBP 0.0 2026-07-10
XS2543366962 BBVASM V0 08/04/25 000H USD 0.0 2025-08-04
XS2174060728 BBVASM V0 10/30/24 0005 USD 0.0 2024-10-30
XS2491383472 BBVASM V0 06/22/29 0001 GBP 0.0 2029-06-22
XS2288668739 BBVASM V0 06/28/24 0007 USD 0.0 2024-06-28
XS2580451818 BBVASM 6.5 01/09/29 0002 EUR 0.0 2029-01-09
XS2695896550 BBVASM V0 10/19/26 000B USD 0.0 2026-10-19
XS2695893292 BBVASM 1.25 04/29/24 USD 0.0 2024-04-29
XS2050833081 BBVASM V0 07/10/29 USD 1.0 2029-07-10
XS2580048333 BBVASM V0 08/15/25 0002 USD 0.0 2025-08-15
XS2100784953 BBVASM V0 02/10/26 0001 CHF 0.0 2026-02-10
XS2720226823 BBVASM V0 03/08/27 0006 USD 0.0 2027-03-08
XS2696253843 BBVASM 1.25 05/17/24 0001 EUR 0.0 2024-05-17
XS2720269393 BBVASM V0 03/25/25 0002 USD 0.0 2025-03-25
XS2695888888 BBVASM V0 04/29/24 000H JPY 0.0 2024-04-29
XS2471156252 BBVASM V0 08/22/25 USD 0.0 2025-08-22
XS2491421744 BBVASM V0 10/07/24 000H USD 0.0 2024-10-07
XS2695896980 BBVASM V0 01/20/26 EMtn USD 0.0 2026-01-20
XS2695905567 BBVASM V0 01/27/26 000O EUR 0.0 2026-01-27
XS2695909635 BBVASM 0 07/26/24 0003 EUR 0.0 2024-07-26
XS2695895826 BBVASM V0 01/22/30 USD 0.0 2030-01-22
XS2303122498 BBVASM 0 09/21/26 0004 USD 0.0 2026-09-21
XS1991146389 GBP 0.0 2025-06-10
XS2695896808 BBVASM V0 02/18/25 EMtn USD 0.0 2025-02-18
XS2720231823 BBVASM V0 03/01/27 000I EUR 0.0 2027-03-01
XS2695892997 BBVASM V0 02/14/25 0007 USD 0.0 2025-02-14
XS2696265003 BBVASM V0 03/28/30 USD 0.0 2030-03-28
XS2720228522 BBVASM V0 03/07/25 000C USD 0.0 2025-03-07
XS2696251557 BBVASM V0 02/17/26 000K USD 0.0 2026-02-17
XS2720239057 BBVASM V0 03/05/29 000B USD 0.0 2029-03-05
XS2288698132 BBVASM V0 10/13/26 7001 USD 0.0 2026-10-13
XS2471176953 BBVASM 0 03/16/26 EMTQ EUR 0.0 2026-03-16
XS2641304097 BBVASM V0 11/03/25 0009 USD 0.0 2025-11-03
XS2695906458 BBVASM V0 01/25/27 0004 EUR 0.0 2027-01-25
XS2641309997 BBVASM V0 11/06/25 000B USD 0.0 2025-11-06
XS2695907266 BBVASM V0 01/27/26 000P USD 0.0 2026-01-27
XS2720302194 BBVASM V0 03/29/27 0003 USD 0.0 2027-03-29
XS2695894001 BBVASM V0 01/19/27 000H EUR 0.0 2027-01-19
XS2696279996 BBVASM V0 01/19/27 000J USD 0.0 2027-01-19
XS2663318355 BBVASM V0 01/25/28 0004 GBP 0.0 2028-01-25
XS2720298491 BBVASM V0 03/26/26 0002 USD 0.0 2026-03-26
XS2254529113 BBVASM 0 04/16/26 USD 0.0 2026-04-16
XS2641322156 BBVASM 7 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2288691806 BBVASM 0 08/04/26 USD 0.0 2026-08-04
XS2329330117 BBVASM V0 02/07/28 GBP 0.0 2028-02-07
XS2720228449 BBVASM V0 03/01/27 000F USD 0.0 2027-03-01
XS2695881875 BBVASM 1 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2543359322 BBVASM 0 08/10/28 0003 EUR 0.0 2028-08-10
XS2695910054 BBVASM V0 01/27/26 000X USD 0.0 2026-01-27
XS2720282651 BBVASM 0 03/23/26 000E USD 0.0 2026-03-23
XS2696264709 BBVASM 0.84 03/04/25 USD 0.0 2025-03-04
XS2720272009 BBVASM 2.7 03/18/25 USD 0.0 2025-03-18
XS2720225189 BBVASM V0 08/26/24 000P EUR 0.0 2024-08-26
XS2543343912 BBVASM 1.75 07/21/25 USD 0.0 2025-07-21
XS2720224455 BBVASM V0 03/05/25 0005 USD 0.0 2025-03-05
XS2696264964 BBVASM V0 05/30/24 0004 USD 0.0 2024-05-30
XS2277238403 BBVASM 0 09/03/27 0001 USD 0.0 2027-09-03
XS2720230858 BBVASM 6.11 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2543341031 BBVASM V0 07/20/26 0009 EUR 0.0 2026-07-20
XS2515373137 BBVASM V0 07/14/25 000C USD 0.0 2025-07-14
XS2471182506 BBVASM V0 09/10/24 000E USD 0.0 2024-09-10
XS1996275464 BBVASM V0 06/16/25 0004 USD 0.0 2025-06-16
XS2720288690 BBVASM 6 01/09/29 000A USD 0.0 2029-01-09
XS2696277354 BBVASM 0 03/21/30 0003 USD 0.0 2030-03-21
XS2695930599 BBVASM 3.41 02/23/27 USD 0.0 2027-02-23
XS2720262547 BBVASM V0 03/22/30 0002 USD 0.0 2030-03-22
XS2288679181 BBVASM 0 07/01/27 0001 EUR 0.0 2027-07-01
XS2142204150 BBVASM F 07/10/30 EMTN USD 0.0 2030-07-10
XS2580075658 BBVASM V0 09/22/27 0002 GBP 0.0 2027-09-22
XS2491371469 BBVASM V0 09/30/24 000E USD 0.0 2024-09-30
XS2317530363 BBVASM V0 11/26/24 0005 USD 0.0 2024-11-26
XS2696276380 BBVASM 1 06/18/24 0001 USD 0.0 2024-06-18
XS2720235147 BBVASM V0 03/09/26 F0TY USD 0.0 2026-03-09
XS2720259329 BBVASM 1 09/23/24 USD 0.0 2024-09-23
XS2380342134 BBVASM 0 08/26/24 000A USD 0.0 2024-08-26
XS2696252100 BBVASM V0 02/17/26 000M USD 0.0 2026-02-17
XS2696250740 BBVASM 1 08/16/24 0001 USD 0.0 2024-08-16
XS1916356980 BBVASM V0 12/23/24 0001 CHF 0.0 2024-12-23
XS2515276280 BBVASM V0 06/05/24 0001 USD 0.0 2024-06-05
XS2329332675 BBVASM V0 12/16/24 Emtr USD 0.0 2024-12-16
XS2349070347 BBVASM 4.6 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2277249434 BBVASM V0 06/25/24 0001 USD 0.0 2024-06-25
XS2720261655 BBVASM V0 03/12/26 EMtX USD 0.0 2026-03-12
XS2720245963 BBVASM V0 06/14/24 000A SGD 0.0 2024-06-14
XS2695923545 BBVASM V0 02/09/26 EMU9 USD 0.0 2026-02-09
XS2720265565 BBVASM V0 09/24/24 000E USD 0.0 2024-09-24
XS2695902622 BBVASM 2.875 01/27/25 0000 USD 0.0 2025-01-27
XS2720243752 BBVASM 1 06/14/24 USD 0.0 2024-06-14
XS2543340736 BBVASM 3.075 08/26/25 GBP 0.0 2025-08-26
XS2491370495 BBVASM V0 04/06/26 EMTP USD 0.0 2026-04-06
XS2329312487 BBVASM V0 01/14/27 USD 0.0 2027-01-14
XS2720265300 BBVASM V0 03/13/25 000B USD 0.0 2025-03-13
XS2720281760 BBVASM V0 09/20/24 0007 CHF 0.0 2024-09-20
XS2543360502 BBVASM 2.2625 08/01/25 USD 0.0 2025-08-01
XS2491412834 BBVASM V0 06/15/27 EUR 0.0 2027-06-15
XS2378600121 BBVASM V0 05/23/24 USD 0.0 2024-05-23
XS2544490241 BBVASM V0 08/10/28 0002 EUR 0.0 2028-08-10
XS2608978024 BBVASM V0 09/15/26 000D EUR 0.0 2026-09-15
XS2641293035 BBVASM 0 10/23/26 0003 USD 0.0 2026-10-23
XS2720289748 BBVASM V0 03/23/26 000G USD 0.0 2026-03-23
XS2720302863 BBVASM 0 05/27/26 EMtV USD 0.0 2026-05-27
XS2277243072 BBVASM V0 07/14/27 0001 USD 0.0 2027-07-14
XS2491396292 BBVASM V0 05/05/25 0006 USD 0.0 2025-05-05
XS2311612282 BBVASM V0 11/25/25 0003 USD 0.0 2025-11-25
XS2720257893 BBVASM V0 08/14/24 0005 USD 0.0 2024-08-14
XS2544483972 BBVASM V0 08/10/26 0008 USD 0.0 2026-08-10
XS2720291991 BBVASM 1.775 09/23/25 USD 0.0 2025-09-23
XS2720224026 BBVASM V0 05/23/25 0004 USD 0.0 2025-05-23
XS2720251854 BBVASM V0 03/16/26 EMTV USD 0.0 2026-03-16
XS2696266159 BBVASM V0 03/04/25 000D USD 0.0 2025-03-04
XS2720261069 BBVASM 0.6667 03/12/26 0001 USD 0.0 2026-03-12
XS2543360411 BBVASM V0 08/01/25 0003 USD 0.0 2025-08-01
XS2608988684 BBVASM 3.05 10/20/25 GBP 0.0 2025-10-20
XS2543361732 BBVASM V0 08/04/25 000C USD 0.0 2025-08-04
XS2662789853 BBVASM 6.85 01/09/31 EUR 0.0 2031-01-09
XS2720274989 BBVASM V0 06/28/24 000E USD 0.0 2024-06-28
XS2720266613 BBVASM 6.24 03/20/27 PEN 0.0 2027-03-20
XS2543374800 BBVASM V0 08/16/24 000E USD 0.0 2024-08-16

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.