medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV FRN 2028

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2641282269

Figi

BBG01JP9PMX8

Ticker

BBVASM V0 11/24/28

Features

Currency

EUR

Coupon

0.0

Maturity Date

2028-11-24

Interest Type

Variable Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

1,000

Issued Amount

1,697,000

Rank

Senior

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10239 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2720243836 BBVASM V0 03/06/26 EN12 USD 0.0 2026-03-06
XS2696269849 BBVASM 0 02/22/29 0003 EUR 0.0 2029-02-22
XS2720226070 BBVASM 0 02/27/26 F0TW EUR 0.0 2026-02-27
XS2361880789 BBVASM V0 04/06/27 0004 USD 0.0 2027-04-06
XS2720223721 BBVASM V0 02/23/27 000G USD 0.0 2027-02-23
XS2696229116 BBVASM 4.2 02/12/44 EUR 0.0 2044-02-12
XS2720234090 BBVASM 1 07/10/24 0000 EUR 0.0 2024-07-10
XS2424424740 BBVASM 0 09/21/26 0006 USD 0.0 2026-09-21
XS2641311381 BBVASM 0.75 11/09/26 USD 0.0 2026-11-09
XS2720280879 BBVASM 0.6 09/22/25 CHF 0.0 2025-09-22
XS2277228941 BBVASM V0 06/09/25 0006 USD 0.0 2025-06-09
XS2720252316 BBVASM V0 09/15/26 000I USD 0.0 2026-09-15
XS2696242309 BBVASM V0 02/12/30 USD 0.0 2030-02-12
XS2720230189 BBVASM 5.15 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2515285513 BBVASM 9 06/03/24 USD 0.0 2024-06-03
XS2515394216 BBVASM 0 06/20/24 0004 USD 0.0 2024-06-20
XS2442487216 BBVASM 5.7 01/09/26 USD 0.0 2026-01-09
XS2254521995 BBVASM 2.1 04/30/25 USD 0.0 2025-04-30
XS2378602093 BBVASM V0 06/08/26 0004 USD 0.0 2026-06-08
XS2515339898 BBVASM 0 07/28/28 GBP 0.0 2028-07-28
XS1324401071 BBVASM V0 12/08/25 EMTN USD 0.0 2025-12-08
XS2720258511 BBVASM V0 03/11/27 0002 USD 0.0 2027-03-11
XS2491388513 BBVASM V0 04/29/25 EMU0 USD 0.0 2025-04-29
XS2663302433 BBVASM 2.12 12/11/24 EUR 0.0 2024-12-11
XS2720222590 BBVASM 0 02/23/29 USD 0.0 2029-02-26
XS2442511023 BBVASM V0 12/22/25 000O USD 0.0 2025-12-22
XS2471178223 BBVASM V0 04/02/29 0002 USD 0.0 2029-04-02
XS2580076896 BBVASM 0 08/26/24 000M USD 0.0 2024-08-26
XS2696262166 BBVASM V0 07/01/24 000K EUR 0.0 2024-07-01
XS2491406604 BBVASM V0 05/12/28 0004 USD 0.0 2028-05-12
XS2720243679 BBVASM V0 06/14/24 0008 USD 0.0 2024-06-14
XS2174055488 BBVASM V0 09/24/26 0002 USD 0.0 2026-09-24
XS2720246938 BBVASM V0 06/17/24 000S USD 0.0 2024-06-17
XS2329319813 BBVASM V0 12/31/26 0006 USD 0.0 2026-12-31
XS2491383472 BBVASM V0 06/22/29 0001 GBP 0.0 2029-06-22
XS2288668739 BBVASM V0 06/28/24 0007 USD 0.0 2024-06-28
XS2580451818 BBVASM 6.5 01/09/29 0002 EUR 0.0 2029-01-09
XS2277240482 BBVASM 0 07/16/27 0006 USD 0.0 2027-07-16
XS2329316637 BBVASM V0 02/01/27 0001 USD 0.0 2027-02-01
XS2720290670 BBVASM V0 06/24/25 000D USD 0.0 2025-06-24
XS2695911029 BBVASM V0 01/27/26 000Z USD 0.0 2026-01-27
XS2720269393 BBVASM V0 03/25/25 0002 USD 0.0 2025-03-25
XS2302886580 BBVASM V0 09/09/25 000C USD 0.0 2025-09-09
XS2491383126 BBVASM V0 06/05/29 GBP 0.0 2029-06-05
XS2458696064 BBVASM V0 01/07/25 0004 USD 0.0 2025-01-07
XS2543353390 BBVASM V0 07/27/26 0009 USD 0.0 2026-07-27
XS2695905567 BBVASM V0 01/27/26 000O EUR 0.0 2026-01-27
XS2641326496 BBVASM 2.525 11/18/24 USD 0.0 2024-11-18
XS2720257547 BBVASM 1.49 09/11/24 USD 0.0 2024-09-11
XS2695907183 BBVASM V0 01/28/25 EMUF USD 0.0 2025-01-28
XS2663306343 BBVASM 0 02/02/28 0004 EUR 0.0 2028-02-02
XS2695896717 BBVASM V0 01/21/25 EMU7 USD 0.0 2025-01-21
XS2695896048 BBVASM 2.3125 07/21/25 0001 USD 0.0 2025-07-21
XS2302891580 BBVASM V0 10/07/25 EMTS EUR 0.0 2025-10-07
XS2696251557 BBVASM V0 02/17/26 000K USD 0.0 2026-02-17
XS2161047571 BBVASM 0 05/04/26 EUR 0.0 2026-05-04
XS2695906458 BBVASM V0 01/25/27 0004 EUR 0.0 2027-01-25
XS2696272041 BBVASM V0 02/22/28 0009 GBP 0.0 2028-02-22
XS2349087408 BBVASM 3.2 01/09/25 USD 0.0 2025-01-09
XS2695901731 BBVASM V0 01/26/26 EMTQ EUR 0.0 2026-01-26
XS2695917497 BBVASM V0 02/27/29 0004 USD 0.0 2029-02-27
XS2695894001 BBVASM V0 01/19/27 000H EUR 0.0 2027-01-19
XS2696279996 BBVASM V0 01/19/27 000J USD 0.0 2027-01-19
XS2695917901 BBVASM V0 03/28/28 0007 GBP 0.0 2028-03-28
XS2316921340 BBVASM V0 12/06/27 CHF 0.0 2027-12-06
XS2055624782 BBVASM V0 09/23/25 Dm1N USD 0.0 2025-09-23
XS2329330117 BBVASM V0 02/07/28 GBP 0.0 2028-02-07
XS2720228449 BBVASM V0 03/01/27 000F USD 0.0 2027-03-01
XS2329318252 BBVASM V0 01/19/27 USD 0.0 2027-01-19
XS2515374705 BBVASM 0 07/13/28 EUR 0.0 2028-07-13
XS2491388273 BBVASM V0 05/05/28 0003 EUR 0.0 2028-05-05
XS2720282651 BBVASM 0 03/23/26 000E USD 0.0 2026-03-23
XS2696264709 BBVASM 0.84 03/04/25 USD 0.0 2025-03-04
XS2720266456 BBVASM V0 03/27/26 0003 USD 0.0 2026-03-27
XS2515311707 BBVASM V0 06/12/24 0002 USD 0.0 2024-06-12
XS2720224455 BBVASM V0 03/05/25 0005 USD 0.0 2025-03-05
XS2696264964 BBVASM V0 05/30/24 0004 USD 0.0 2024-05-30
XS2277238403 BBVASM 0 09/03/27 0001 USD 0.0 2027-09-03
XS2339946936 BBVASM V0 05/06/26 EMTS USD 0.0 2026-05-06
XS2543341031 BBVASM V0 07/20/26 0009 EUR 0.0 2026-07-20
XS2246872738 BBVASM 0 03/08/27 0001 EUR 0.0 2027-03-08
XS2696227847 BBVASM V0 08/15/24 0007 USD 0.0 2024-08-15
XS2720296362 BBVASM 2.25 03/26/26 USD 0.0 2026-03-26
XS2277229915 BBVASM V0 07/08/27 CHF 0.0 2027-07-08
XS2695930599 BBVASM 3.41 02/23/27 USD 0.0 2027-02-23
XS2720262547 BBVASM V0 03/22/30 0002 USD 0.0 2030-03-22
XS2142204150 BBVASM F 07/10/30 EMTN USD 0.0 2030-07-10
XS2580075658 BBVASM V0 09/22/27 0002 GBP 0.0 2027-09-22
XS2720302517 BBVASM V0 03/30/26 EMUK USD 0.0 2026-03-30
XS2696276380 BBVASM 1 06/18/24 0001 USD 0.0 2024-06-18
XS2720235147 BBVASM V0 03/09/26 F0TY USD 0.0 2026-03-09
XS2696237135 BBVASM 0 02/08/27 000I USD 0.0 2027-02-08
XS2720300149 BBVASM V0 03/29/27 USD 0.0 2027-03-29
XS2695909551 BBVASM F 01/31/25 EMTS EUR 0.0 2025-01-31
XS2696250740 BBVASM 1 08/16/24 0001 USD 0.0 2024-08-16
XS2696233902 BBVASM V0 08/19/24 0009 EUR 0.0 2024-08-19
XS2515276280 BBVASM V0 06/05/24 0001 USD 0.0 2024-06-05
XS2329332675 BBVASM V0 12/16/24 Emtr USD 0.0 2024-12-16
XS2349070347 BBVASM 4.6 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2349075734 BBVASM 0 02/28/28 0006 EUR 0.0 2028-02-28
XS2720254015 BBVASM 0 03/15/34 USD 0.0 2034-03-15
XS2720262117 BBVASM 2.55 03/12/27 USD 0.0 2027-03-12
XS2720264246 BBVASM V0 09/17/24 0005 USD 0.0 2024-09-17
XS2543336544 BBVASM V0 07/14/27 0004 USD 0.0 2027-07-14
XS2543340736 BBVASM 3.075 08/26/25 GBP 0.0 2025-08-26
XS2543341627 BBVASM 0 01/21/25 EMU1 USD 0.0 2025-01-21
XS2543351261 BBVASM 1.8875 08/02/24 USD 0.0 2024-08-02
XS2515321177 BBVASM 5.6 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2720281760 BBVASM V0 09/20/24 0007 CHF 0.0 2024-09-20
XS2543360502 BBVASM 2.2625 08/01/25 USD 0.0 2025-08-01
XS2378600121 BBVASM V0 05/23/24 USD 0.0 2024-05-23
XS2608978024 BBVASM V0 09/15/26 000D EUR 0.0 2026-09-15
XS2641293035 BBVASM 0 10/23/26 0003 USD 0.0 2026-10-23
XS2720302863 BBVASM 0 05/27/26 EMtV USD 0.0 2026-05-27
XS2277243072 BBVASM V0 07/14/27 0001 USD 0.0 2027-07-14
XS2491396292 BBVASM V0 05/05/25 0006 USD 0.0 2025-05-05
XS2311612282 BBVASM V0 11/25/25 0003 USD 0.0 2025-11-25
XS2544928687 BBVASM V0 08/14/25 0006 USD 0.0 2025-08-14
XS2720250294 BBVASM V0 09/18/24 0002 USD 0.0 2024-09-18
XS2720261069 BBVASM 0.6667 03/12/26 0001 USD 0.0 2026-03-12
XS2543368315 BBVASM V0 08/07/26 0003 GBP 0.0 2026-08-07
XS2676628519 BBVASM V0 01/07/25 000M USD 0.0 2025-01-07
XS2720279434 BBVASM V0 09/25/24 000C USD 0.0 2024-09-25
XS2277236886 BBVASM V0 07/16/26 0004 USD 0.0 2026-07-16
XS2471198411 BBVASM V0 03/21/25 0002 USD 0.0 2025-03-21
XS2720274989 BBVASM V0 06/28/24 000E USD 0.0 2024-06-28
XS2720266613 BBVASM 6.24 03/20/27 PEN 0.0 2027-03-20
XS2696252951 BBVASM V0 03/02/26 EMU7 USD 0.0 2026-03-02
XS2720250880 BBVASM 0 03/07/30 000D EUR 0.0 2030-03-07
XS2720261572 BBVASM 2.75 03/12/26 0001 USD 0.0 2026-03-12
XS2720267264 BBVASM V0 09/15/25 000D CHF 0.0 2025-09-15
XS2311600600 BBVASM V0 11/04/24 000H USD 0.0 2024-11-04
XS2720250377 BBVASM 2.9 09/08/25 USD 0.0 2025-09-08
XS2608976242 BBVASM V0 09/15/26 000A GBP 0.0 2026-09-15
XS2720239644 BBVASM V0 03/02/26 EMUH USD 0.0 2026-03-02
XS2491373911 BBVASM 0 05/12/28 GBP 0.0 2028-05-12
XS2425348088 BBVASM V0 10/07/26 0008 USD 0.0 2026-10-07
XS2696250153 BBVASM V0 02/14/30 0001 CHF 0.0 2030-02-14
XS2543343839 BBVASM 2.92 07/21/25 USD 0.0 2025-07-21
XS2641327627 BBVASM V0 11/17/26 0009 USD 0.0 2026-11-17
XS2641318550 BBVASM V0 10/27/25 000C GBP 0.0 2025-10-27
XS2491406273 BBVASM 0 05/31/29 0003 USD 0.0 2029-05-31
XS2720288856 BBVASM 5.45 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2720253397 BBVASM V0 06/19/24 0002 EUR 0.0 2024-06-19
XS2543357383 BBVASM V0 07/28/26 0008 USD 0.0 2026-07-28
XS2696263990 BBVASM V0 03/21/30 0002 USD 0.0 2030-03-21
XS2109661962 BBVASM V0 06/10/26 0001 USD 0.0 2026-06-10
XS2720251771 BBVASM V0 03/08/27 000H USD 0.0 2027-03-08
XS2378594720 BBVASM V0 05/26/25 EUR 0.0 2025-05-26
XS2073896172 BBVASM V0 02/26/25 EMTN CHF 0.0 2025-02-26
XS2288676245 BBVASM V0 08/31/26 0003 EUR 0.0 2026-08-31
XS2720274559 BBVASM 1.66667 06/28/24 USD 0.0 2024-06-28
XS2720289581 BBVASM V0 03/23/26 000F USD 0.0 2026-03-23
XS2491371626 BBVASM 0 04/08/27 0004 EUR 0.0 2027-04-08
XS2720279350 BBVASM 9.5 01/09/29 0003 USD 0.0 2029-01-09
XS2720273155 BBVASM 0 03/18/27 0006 USD 0.0 2027-03-18
XS2695886833 BBVASM V0 01/20/26 EMtc USD 0.0 2026-01-20
XS2720261903 BBVASM 1.55 03/12/25 USD 0.0 2025-03-12
XS2580065261 BBVASM V0 08/22/25 0006 USD 0.0 2025-08-22
XS2339632833 BBVASM V0 01/14/25 EMtS USD 0.0 2025-01-14
XS2272084653 BBVASM V0 06/02/27 GBP 0.0 2027-06-02
XS2190705355 BBVASM 0 11/25/26 0006 EUR 0.0 2026-11-25
XS2663311699 BBVASM V0 12/08/27 0002 EUR 0.0 2027-12-08
XS2720257976 BBVASM V0 03/13/28 0004 USD 0.0 2028-03-13
XS2720252829 BBVASM V0 07/17/24 0007 USD 0.0 2024-07-17
XS2491405200 BBVASM V0 11/12/24 000C USD 0.0 2024-11-12
XS2720273072 BBVASM V0 03/20/28 0003 USD 0.0 2028-03-20
XS2676597706 BBVASM 0.89 12/22/25 USD 0.0 2025-12-22
XS2349070263 BBVASM 3.96 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2515294267 BBVASM V0 07/09/29 0001 GBP 0.0 2029-07-09
XS2608964586 BBVASM V0 10/11/28 0001 USD 0.0 2028-10-11
XS2696274179 BBVASM 0 02/28/34 0002 USD 0.0 2034-02-28
XS2720265052 BBVASM V0 03/13/25 0009 USD 0.0 2025-03-13
XS2378606599 BBVASM V0 06/04/24 0005 USD 0.0 2024-06-04
XS2696260038 BBVASM 0 02/23/27 0007 USD 0.0 2027-02-23
XS2254527091 BBVASM V0 04/23/27 USD 0.0 2027-04-23
XS2491414459 BBVASM 2.25 11/19/24 USD 0.0 2024-11-19
XS2696271407 BBVASM 4.2 01/09/29 0001 EUR 0.0 2029-01-09
XS2317540677 BBVASM V0 12/08/25 EMU3 USD 0.0 2025-12-08
XS2695899497 BBVASM 0 02/13/30 USD 0.0 2030-02-13
XS2695921762 BBVASM 0 02/07/34 USD 0.0 2034-02-07
XS2392189895 BBVASM V0 07/15/26 0006 USD 0.0 2026-07-15
XS2544929818 BBVASM 0 07/28/25 000A USD 0.0 2025-07-28
XS2277224015 BBVASM V0 05/29/24 0002 USD 0.0 2024-05-29
XS2696254577 BBVASM V0 02/15/27 0004 EUR 0.0 2027-02-15
XS2663309362 BBVASM V0 02/26/30 0001 GBP 0.0 2030-02-26
XS2720222673 BBVASM 2.7725 02/23/27 0000 USD 0.0 2027-02-23
XS2608950288 BBVASM 4.37 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2392189622 BBVASM 0 07/21/27 0001 EUR 0.0 2027-07-21
XS2720293260 BBVASM V0 03/26/29 0002 USD 0.0 2029-03-26
XS1859354349 BBVASM 7.2 07/10/25 0001 USD 7.2 2025-07-10
XS2720228878 BBVASM V0 05/30/24 0006 HKD 0.0 2024-05-30
XS2543348804 BBVASM V0 07/21/25 000C USD 0.0 2025-07-21
XS1952074968 BBVASM V0 03/31/25 0002 GBP 0.0 2025-03-31
XS2720263511 BBVASM 1.0075 09/17/24 USD 0.0 2024-09-17
XS2696256861 BBVASM 2.4275 08/18/25 USD 0.0 2025-08-18
XS2491412917 BBVASM V0 06/16/25 000H USD 0.0 2025-06-16
XS2491395211 BBVASM 2.51 05/02/25 USD 0.0 2025-05-02
XS2720257208 BBVASM V0 03/11/26 EN0U GBP 0.0 2026-03-11
XS2641299404 BBVASM V0 10/26/26 0004 EUR 0.0 2026-10-26
XS2641307512 BBVASM V0 11/04/24 000R USD 0.0 2024-11-04
XS2608969387 BBVASM 10.34 01/09/29 SEK 0.0 2029-01-09
XS2696259022 BBVASM 2.25 02/20/26 USD 0.0 2026-02-20
XS2720252589 BBVASM 1.5 09/18/24 USD 0.0 2024-09-18
XS2515281280 BBVASM V0 06/02/26 0002 USD 0.0 2026-06-02
XS2695914809 BBVASM V0 02/06/29 EUR 2.375 2029-02-06
XS2580053176 BBVASM V0 08/17/26 000B EUR 0.0 2026-08-17
XS2515306376 BBVASM V0 08/02/24 0006 EUR 0.0 2024-08-02
XS2696254908 BBVASM V0 03/01/27 0008 USD 0.0 2027-03-01
XS2515340987 BBVASM V0 07/20/29 0003 GBP 0.0 2029-07-20
XS2515361553 BBVASM V0 01/07/25 0008 USD 0.0 2025-01-07
XS2339645819 BBVASM V0 02/25/26 0003 GBP 0.0 2026-02-25
XS1952571757 BBVASM 0 02/27/25 0001 USD 0.0 2025-02-27
XS2491395054 BBVASM 0 07/12/24 0001 USD 0.0 2024-07-12
XS2515336449 BBVASM 0 06/23/26 0005 USD 0.0 2026-06-23
XS2471188883 BBVASM 3.1 01/09/28 0001 CHF 0.0 2028-01-09
XS2720274120 BBVASM V0 09/19/24 0003 CHF 0.0 2024-09-19
XS2515290430 BBVASM 0 06/05/29 000H USD 0.0 2029-06-05
XS2329330380 BBVASM V0 12/15/25 0009 USD 0.0 2025-12-15
XS2442486754 BBVASM 0 05/13/24 000K USD 0.0 2024-05-13
XS2720276844 BBVASM V0 07/02/24 0008 HKD 0.0 2024-07-02
XS2720277149 BBVASM V0 03/24/25 000F USD 0.0 2025-03-24
XS2515397151 BBVASM V0 08/04/28 0007 EUR 0.0 2028-08-04
XS2272089025 BBVASM V0 05/19/25 0004 USD 0.0 2025-05-19
XS1812873732 BBVASM 0 06/13/24 USD 0.0 2024-06-13
XS2720293427 BBVASM 1.25 07/29/24 HKD 0.0 2024-07-29
XS2720261739 BBVASM V0 06/24/24 000U USD 0.0 2024-06-24
XS2062944421 BBVASM V0 11/06/25 0006 USD 0.0 2025-11-06
XS2720301899 BBVASM V0 03/29/27 0002 USD 0.0 2027-03-29
XS2580067473 BBVASM V0 09/21/29 EMTT USD 0.0 2029-09-21
XS2641320614 BBVASM 0 05/14/24 0106 EUR 0.0 2024-05-14
XS2515358179 BBVASM V0 06/29/26 EMU7 USD 0.0 2026-06-29
XS2608967845 BBVASM 0.75 10/13/25 GBP 0.0 2025-10-13
XS1867120724 BBVASM V0 09/26/24 0001 USD 0.0 2024-09-26
XS2720264832 BBVASM 7.7 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2695916689 BBVASM 0 02/14/30 0005 USD 0.0 2030-02-14
XS2696263487 BBVASM 0.8334 05/30/24 EUR 0.0 2024-05-30
XS2720290324 BBVASM 0 03/29/34 USD 0.0 2034-03-29
XS2720283626 BBVASM 2.7125 03/22/27 USD 0.0 2027-03-22
XS2515382476 BBVASM V0 07/26/29 USD 0.0 2029-07-26
XS2296806842 BBVASM V0 08/04/25 0007 USD 0.0 2025-08-04
XS2696260897 BBVASM 0 02/23/27 0008 USD 0.0 2027-02-23
XS2101532252 BBVASM V0 02/09/26 EMTR USD 0.0 2026-02-09
XS2442487646 BBVASM V0 11/17/25 0003 USD 0.0 2025-11-17
XS2491386657 BBVASM 2.75 10/24/24 USD 0.0 2024-10-24
XS2329321983 BBVASM V0 01/08/26 USD 0.0 2026-01-08
XS2720278543 BBVASM V0 03/20/26 EMTW USD 0.0 2026-03-20
XS2720299200 BBVASM 0 03/27/29 0003 USD 0.0 2029-03-27
XS2720251854 BBVASM V0 03/16/26 EMTV USD 0.0 2026-03-16
XS2696270003 BBVASM V0 03/04/25 000G JPY 0.0 2025-03-04
XS2641300426 BBVASM V0 10/27/25 000F USD 0.0 2025-10-27
XS2491409962 BBVASM 0 05/19/25 000H EUR 0.0 2025-05-19
XS2065690427 BBVASM V0 10/14/25 . CHF 0.0 2025-10-14
XS2676621423 EUR 0.0 2025-01-02
XS2720278899 BBVASM 10 07/24/24 JPY 0.0 2024-07-24
XS2696230551 BBVASM V0 02/06/26 EMU3 USD 0.0 2026-02-06
XS2662791834 BBVASM 2.75 12/02/25 USD 0.0 2025-12-02
XS2720277909 BBVASM V0 10/20/25 000A USD 0.0 2025-10-20
XS2720260335 BBVASM V0 03/19/27 0003 EUR 0.0 2027-03-19
XS2696259618 BBVASM V0 02/19/27 0005 GBP 0.0 2027-02-19
XS2695919352 BBVASM 9.5 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2246865955 BBVASM V0 03/04/27 0005 USD 0.0 2027-03-04
XS2696243539 BBVASM 0 02/14/28 GBP 0.0 2028-02-14
XS2580055627 BBVASM V0 09/18/25 0002 USD 0.0 2025-09-18
XS2543368588 BBVASM V0 09/07/29 0002 GBP 0.0 2029-09-07
XS2302878728 BBVASM V0 09/10/24 0006 USD 0.0 2024-09-10
XS2458713091 BBVASM 8.12 01/09/28 USD 0.0 2028-01-09
XS2720216782 BBVASM V0 04/19/27 0006 AUD 0.0 2027-04-19
XS2254511848 BBVASM V0 05/11/26 0001 USD 0.0 2026-05-11
XS2491423286 BBVASM V0 06/25/29 0002 USD 0.0 2029-06-25
XS2720262463 BBVASM V0 03/13/29 0003 EUR 0.0 2029-03-13
XS2543366020 BBVASM V0 08/04/27 0003 GBP 0.0 2027-08-04
XS2720237515 BBVASM V0 03/01/27 000L USD 0.0 2027-03-01
XS2491412750 BBVASM 0 07/19/29 0005 USD 0.0 2029-07-19
XS2580097892 BBVASM 0 09/12/25 EUR 0.0 2025-09-12
XS2695924196 BBVASM V0 05/10/24 0009 JPY 0.0 2024-05-10
XS2543367697 BBVASM V0 08/16/24 000C HKD 0.0 2024-08-16
XS2580103377 BBVASM 0.97 09/29/25 USD 0.0 2025-09-29
XS2491411604 BBVASM V0 06/01/28 0003 USD 0.0 2028-06-01

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.