Kenya government bonds
13 bonds, sorted by issuer and maturity.
- REPUBLIC OF KENYA 6.875% 2024 XS1028952403
- REPUBLIC OF KENYA 7.0% 2027 XS1843435840
- REPUBLIC OF KENYA 7.25% 2028 XS1781710543
- REPUBLIC OF KENYA 9.75% 2031 XS2764839945
- REPUBLIC OF KENYA 8.0% 2032 XS1843435766
- REPUBLIC OF KENYA 7.875% 2033 XS3196101201
- REPUBLIC OF KENYA 6.3% 2034 XS2354781614
- REPUBLIC OF KENYA 7.875% 2034 XS3305838602
- REPUBLIC OF KENYA 9.5% 2036 US491798AN42
- REPUBLIC OF KENYA 9.5% 2036 XS3010561762
- REPUBLIC OF KENYA 8.8% 2038 XS3196129632
- REPUBLIC OF KENYA 8.7% 2039 XS3305838941
- REPUBLIC OF KENYA 8.25% 2048 XS1781710626