Bond Data: FR0013447125 | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA 2.125% 2029
| Pricing | |
|---|---|
| Date | 2025-10-27 |
| Duration | 3.76 |
| Price | 96.41 |
| Yield to maturity | 3.12 |
| Reference | |
|---|---|
| Asset class | Bond |
| Country | France |
| Coupon | 2.125 |
| Currency | EUR |
| FIGI | BBG00Q6WMHD9 |
| Interest type | Fixed rate |
| Callable | Yes |
| Outstanding | Yes |
| Puttable | Yes |
| ISIN | FR0013447125 |
| Issued amount | 500,000,000.00 |
| Issuer name | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA |
| Issuer type | Corporate |
| Maturity date | 2029-09-16 |
| Name | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA 2.125% 2029 |
| Rank | Senior subordinated |
| Ticker | CCAMA 2.125 09/16/29 |
| Price |
|---|
|
|
| Yield to Maturity (%) |
|---|
|
|
More data is available via our
API