medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV 0.0% 2027

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2277225095

Figi

BBG0116Z2KL2

Ticker

BBVASM 0 07/12/27 0002

Features

Currency

USD

Coupon

0.0

Maturity Date

2027-07-12

Interest Type

Zero Rate / Discount Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

2,000

Issued Amount

2,096,000

Rank

Senior Unsecured

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10239 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2696248413 BBVASM V0 02/13/26 EN0W USD 0.0 2026-02-13
XS2720227474 BBVASM 2.9 08/27/25 USD 0.0 2025-08-27
XS1384064231 BBVASM V0 04/06/26 EMTN USD 0.0 2026-04-06
XS2471199732 BBVASM 1.25 04/09/29 EUR 0.0 2029-04-09
XS2608959313 BBVASM 0 11/02/28 0002 GBP 0.0 2028-11-02
XS2720273825 BBVASM 2.0025 09/23/24 USD 0.0 2024-09-23
XS2720251938 BBVASM 2.5375 09/08/25 USD 0.0 2025-09-08
XS2695882410 BBVASM V0 01/18/27 0002 GBP 0.0 2027-01-18
XS2720227631 BBVASM 0.625 02/27/26 EUR 0.0 2026-02-27
XS2204028356 BBVASM V0 01/25/27 USD 0.0 2027-01-25
XS2663315849 BBVASM V0 12/20/28 0001 SEK 0.0 2028-12-20
XS2696246714 BBVASM 9.73 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS1857105560 BBVASM V0 08/22/24 0001 USD 0.0 2024-08-22
XS2296816304 BBVASM V0 08/12/26 0002 EUR 0.0 2026-08-12
XS2491388356 BBVASM 7.6 07/10/28 EUR 0.0 2028-07-10
XS2317518079 BBVASM V0 12/23/26 0001 USD 0.0 2026-12-23
XS2317517931 BBVASM V0 12/22/26 0007 USD 0.0 2026-12-22
XS2696269922 BBVASM V0 02/23/27 000D USD 0.0 2027-02-23
XS2190709423 BBVASM 0 12/08/25 EMTQ USD 0.0 2025-12-08
XS2608979345 BBVASM V0 09/25/24 0005 USD 0.0 2024-09-25
XS2720240493 BBVASM V0 06/13/24 0005 HKD 0.0 2024-06-13
XS2695930839 BBVASM V0 08/16/24 000H HKD 0.0 2024-08-16
XS2663317464 BBVASM 0 01/29/30 0001 USD 0.0 2030-01-29
XS2695914718 BBVASM 0 02/24/28 USD 0.0 2028-02-24
XS2676601235 BBVASM V0 01/25/30 GBP 0.0 2030-01-25
XS2695882170 BBVASM 1.39167 07/25/24 USD 0.0 2024-07-25
XS2720234090 BBVASM 1 07/10/24 0000 EUR 0.0 2024-07-10
XS2695912852 BBVASM 9.4 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2288682052 BBVASM V0 07/20/26 0001 USD 0.0 2026-07-20
XS2269082181 BBVASM V0 05/12/25 0006 USD 0.0 2025-05-12
XS2695924949 BBVASM V0 02/01/28 0001 EUR 0.0 2028-02-01
XS2720252316 BBVASM V0 09/15/26 000I USD 0.0 2026-09-15
XS2695906292 BBVASM V0 01/26/26 EMTR EUR 0.0 2026-01-26
XS2720238752 BBVASM 7.69 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2515285513 BBVASM 9 06/03/24 USD 0.0 2024-06-03
XS2720281844 BBVASM V0 01/09/27 0001 USD 0.0 2027-01-09
XS2720228795 BBVASM V0 02/27/30 0002 USD 0.0 2030-02-27
XS2580092075 BBVASM V0 09/16/24 000H USD 0.0 2024-09-16
XS2696276620 BBVASM V0 08/26/24 000R USD 0.0 2024-08-26
XS2720244305 BBVASM 2.1125 09/03/25 EUR 0.0 2025-09-03
XS2515339898 BBVASM 0 07/28/28 GBP 0.0 2028-07-28
XS2288696516 BBVASM V0 08/06/25 0009 USD 0.0 2025-08-06
XS2720255764 BBVASM 0 03/15/34 0001 USD 0.0 2034-03-15
XS2288673812 BBVASM V0 07/20/26 0006 USD 0.0 2026-07-20
XS2543366533 BBVASM V0 08/04/26 0004 USD 0.0 2026-08-04
XS2696252282 BBVASM V0 02/16/27 0007 USD 0.0 2027-02-16
XS2720246342 BBVASM V0 03/09/26 F0U0 USD 0.0 2026-03-09
XS2458697039 BBVASM V0 12/31/24 0005 USD 0.0 2024-12-31
XS2491420340 BBVASM 0 11/05/24 0009 USD 0.0 2024-11-05
XS2161291138 BBVASM V0 09/25/26 USD 0.0 2026-09-25
XS2580076896 BBVASM 0 08/26/24 000M USD 0.0 2024-08-26
XS2641334169 BBVASM 5.1 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2442484205 BBVASM V0 12/07/28 0001 GBP 0.0 2028-12-07
XS2491407750 BBVASM 8.5 07/10/28 USD 0.0 2028-07-10
XS2608971797 BBVASM V0 11/03/25 000A GBP 0.0 2025-11-03
XS2442502030 BBVASM V0 12/07/26 0004 USD 0.0 2026-12-07
XS2720269476 BBVASM V0 03/16/26 EMU0 USD 0.0 2026-03-16
XS2491374992 BBVASM V0 10/07/24 000E EUR 0.0 2024-10-07
XS2720242945 BBVASM 0.760833 09/09/24 CHF 0.0 2024-09-09
XS2720237606 BBVASM V0 09/08/25 000B USD 0.0 2025-09-08
XS2695896550 BBVASM V0 10/19/26 000B USD 0.0 2026-10-19
XS2277240482 BBVASM 0 07/16/27 0006 USD 0.0 2027-07-16
XS2641282269 BBVASM V0 11/24/28 EUR 0.0 2028-11-24
XS2491387382 BBVASM 0 05/10/28 0001 EUR 0.0 2028-05-10
XS2663312580 BBVASM V0 01/23/29 0004 USD 0.0 2029-01-23
XS2695888888 BBVASM V0 04/29/24 000H JPY 0.0 2024-04-29
XS2491383126 BBVASM V0 06/05/29 GBP 0.0 2029-06-05
XS2458696064 BBVASM V0 01/07/25 0004 USD 0.0 2025-01-07
XS2543353390 BBVASM V0 07/27/26 0009 USD 0.0 2026-07-27
XS2695905567 BBVASM V0 01/27/26 000O EUR 0.0 2026-01-27
XS2641326496 BBVASM 2.525 11/18/24 USD 0.0 2024-11-18
XS2720257547 BBVASM 1.49 09/11/24 USD 0.0 2024-09-11
XS2695907183 BBVASM V0 01/28/25 EMUF USD 0.0 2025-01-28
XS2663306343 BBVASM 0 02/02/28 0004 EUR 0.0 2028-02-02
XS2695896717 BBVASM V0 01/21/25 EMU7 USD 0.0 2025-01-21
XS2695896048 BBVASM 2.3125 07/21/25 0001 USD 0.0 2025-07-21
XS2676635050 BBVASM 0 01/28/30 0004 GBP 0.0 2030-01-28
XS2696229389 BBVASM 9.1 01/09/29 0001 USD 0.0 2029-01-09
XS2720239057 BBVASM V0 03/05/29 000B USD 0.0 2029-03-05
XS2696238372 BBVASM V0 05/17/24 0007 USD 0.0 2024-05-17
XS2471176953 BBVASM 0 03/16/26 EMTQ EUR 0.0 2026-03-16
XS2641304097 BBVASM V0 11/03/25 0009 USD 0.0 2025-11-03
XS2695903604 BBVASM V0 01/26/27 000J EUR 0.0 2027-01-26
XS2720294409 BBVASM V0 03/27/25 0005 USD 0.0 2025-03-27
XS2663313471 BBVASM V0 01/28/25 EMUH EUR 0.0 2025-01-28
XS2000715149 BBVASM 5 07/10/24 USD 5.0 2024-07-10
XS2695882501 BBVASM V0 01/19/27 0005 USD 0.0 2027-01-19
XS2109659040 BBVASM V0 06/19/24 0001 USD 0.0 2024-06-19
XS2316921340 BBVASM V0 12/06/27 CHF 0.0 2027-12-06
XS2491394081 BBVASM V0 05/03/27 EUR 0.0 2027-05-03
XS2272074779 BBVASM 0 05/27/26 EMtQ USD 0.0 2026-05-27
XS2720256903 BBVASM V0 03/20/25 0004 USD 0.0 2025-03-20
XS2695881875 BBVASM 1 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2543359322 BBVASM 0 08/10/28 0003 EUR 0.0 2028-08-10
XS2695910054 BBVASM V0 01/27/26 000X USD 0.0 2026-01-27
XS2608306192 BBVASM V0 06/26/24 0002 USD 0.0 2024-06-26
XS2696237648 BBVASM 2.125 02/09/27 USD 0.0 2027-02-09
XS2720272009 BBVASM 2.7 03/18/25 USD 0.0 2025-03-18
XS2720225189 BBVASM V0 08/26/24 000P EUR 0.0 2024-08-26
XS2515311707 BBVASM V0 06/12/24 0002 USD 0.0 2024-06-12
XS2695920525 BBVASM V0 10/28/24 000S USD 0.0 2024-10-28
XS2696264964 BBVASM V0 05/30/24 0004 USD 0.0 2024-05-30
XS2696246474 BBVASM 2.5 02/17/26 USD 0.0 2026-02-17
XS2720230858 BBVASM 6.11 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2696234975 BBVASM V0 06/20/24 0006 USD 0.0 2024-06-20
XS2246885805 BBVASM 0 04/08/27 0003 USD 0.0 2027-04-08
XS2471182506 BBVASM V0 09/10/24 000E USD 0.0 2024-09-10
XS1996275464 BBVASM V0 06/16/25 0004 USD 0.0 2025-06-16
XS2204049196 BBVASM V0 12/18/25 0005 USD 0.0 2025-12-18
XS2720238083 BBVASM 2.38 03/01/27 USD 0.0 2027-03-01
XS2471163977 BBVASM 1.8175 08/21/26 GBP 0.0 2026-08-21
XS2720270482 BBVASM V0 03/19/25 EMTS USD 0.0 2025-03-19
XS2302897439 BBVASM V0 11/17/26 0003 USD 0.0 2026-11-17
XS2580075658 BBVASM V0 09/22/27 0002 GBP 0.0 2027-09-22
XS2491371469 BBVASM V0 09/30/24 000E USD 0.0 2024-09-30
XS2317530363 BBVASM V0 11/26/24 0005 USD 0.0 2024-11-26
XS2720232045 BBVASM 1.0292 02/28/25 USD 0.0 2025-02-28
XS2720259329 BBVASM 1 09/23/24 USD 0.0 2024-09-23
XS2720300149 BBVASM V0 03/29/27 USD 0.0 2027-03-29
XS2288697241 BBVASM 0 09/30/24 0005 USD 0.0 2024-09-30
XS2696233902 BBVASM V0 08/19/24 0009 EUR 0.0 2024-08-19
XS2491369059 BBVASM V0 03/24/25 000B USD 0.0 2025-03-24
XS2720276844 BBVASM V0 07/02/24 0008 HKD 0.0 2024-07-02
XS2696237309 BBVASM 0 02/08/29 0004 EUR 0.0 2029-02-08
XS2608306358 BBVASM 1.95 03/28/25 USD 0.0 2025-03-28
XS2349075734 BBVASM 0 02/28/28 0006 EUR 0.0 2028-02-28
XS2720245963 BBVASM V0 06/14/24 000A SGD 0.0 2024-06-14
XS2720265565 BBVASM V0 09/24/24 000E USD 0.0 2024-09-24
XS2543336544 BBVASM V0 07/14/27 0004 USD 0.0 2027-07-14
XS2111949280 BBVASM V0 01/30/25 EMTN USD 0.0 2025-01-30
XS2543351261 BBVASM 1.8875 08/02/24 USD 0.0 2024-08-02
XS2515321177 BBVASM 5.6 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2720281760 BBVASM V0 09/20/24 0007 CHF 0.0 2024-09-20
XS2543360502 BBVASM 2.2625 08/01/25 USD 0.0 2025-08-01
XS2720284194 BBVASM V0 06/25/24 0008 USD 0.0 2024-06-25
XS2696233225 BBVASM V0 08/19/24 0008 USD 0.0 2024-08-19
XS2543360684 BBVASM V0 08/01/25 0004 USD 0.0 2025-08-01
XS2608978024 BBVASM V0 09/15/26 000D EUR 0.0 2026-09-15
XS2696227763 BBVASM 1.75 02/17/25 JPY 0.0 2025-02-17
XS2544493856 BBVASM V0 09/10/29 0002 CHF 0.0 2029-09-10
XS2696265342 BBVASM V0 03/28/30 0003 GBP 0.0 2030-03-28
XS2544484277 BBVASM V0 08/22/24 0007 USD 0.0 2024-08-22
XS2720218564 BBVASM V0 09/21/26 000I EUR 0.0 2026-09-21
XS2720257893 BBVASM V0 08/14/24 0005 USD 0.0 2024-08-14
XS2720260095 BBVASM 0.75 03/12/26 EUR 0.0 2026-03-12
XS2720291991 BBVASM 1.775 09/23/25 USD 0.0 2025-09-23
XS2720224026 BBVASM V0 05/23/25 0004 USD 0.0 2025-05-23
XS2696244693 BBVASM V0 02/12/26 EMTS USD 0.0 2026-02-12
XS2720302780 BBVASM V0 04/08/25 EMTS USD 0.0 2025-04-08
XS2048745223 BBVASM V0 08/29/24 USD 0.0 2024-08-29
XS2277236886 BBVASM V0 07/16/26 0004 USD 0.0 2026-07-16
XS2662789853 BBVASM 6.85 01/09/31 EUR 0.0 2031-01-09
XS2720303242 BBVASM V0 07/03/24 0007 USD 0.0 2024-07-03
XS2720211981 BBVASM V0 04/19/27 0004 USD 0.0 2027-04-19
XS2720254874 BBVASM 1 09/18/24 0000 USD 0.0 2024-09-18
XS2720271373 BBVASM 1.8 09/18/25 USD 0.0 2025-09-18
XS2720250880 BBVASM 0 03/07/30 000D EUR 0.0 2030-03-07
XS2720246268 BBVASM 0.6667 03/08/27 USD 0.0 2027-03-08
XS2161304642 BBVASM V0 10/23/26 GBP 0.0 2026-10-23
XS2608977059 BBVASM V0 09/24/24 000C USD 0.0 2024-09-24
XS2149980844 BBVASM V0 08/14/26 USD 0.0 2026-08-14
XS2720245021 BBVASM 0 03/08/27 0008 USD 0.0 2027-03-08
XS2378596774 BBVASM V0 05/20/24 000D USD 0.0 2024-05-20
XS2174075676 BBVASM V0 09/23/25 0002 USD 0.0 2025-09-23
XS2491373911 BBVASM 0 05/12/28 GBP 0.0 2028-05-12
XS2425348088 BBVASM V0 10/07/26 0008 USD 0.0 2026-10-07
XS2696250153 BBVASM V0 02/14/30 0001 CHF 0.0 2030-02-14
XS2543343839 BBVASM 2.92 07/21/25 USD 0.0 2025-07-21
XS2161295394 BBVASM 0 10/16/26 0001 GBP 0.0 2026-10-16
XS2696254734 BBVASM 0.845 02/18/25 USD 0.0 2025-02-18
XS2720214068 BBVASM 4.9 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2696234546 BBVASM 8 01/09/29 0006 USD 0.0 2029-01-09
XS2442503350 BBVASM V0 03/05/29 0008 USD 0.0 2029-03-05
XS2491414616 BBVASM V0 05/19/27 0004 GBP 0.0 2027-05-19
XS2720265136 BBVASM V0 03/13/25 000A USD 0.0 2025-03-13
XS2580451909 BBVASM 7.45 08/31/33 PEN 0.0 2033-08-31
XS2720274716 BBVASM V0 06/28/24 000C USD 0.0 2024-06-28
XS2720298814 BBVASM V0 03/27/30 EUR 0.0 2030-03-27
XS2720265482 BBVASM V0 03/15/27 0007 USD 0.0 2027-03-15
XS2491401472 BBVASM V0 05/10/27 0002 USD 0.0 2027-05-10
XS2720290753 BBVASM V0 07/03/24 0006 USD 0.0 2024-07-03
XS2720289581 BBVASM V0 03/23/26 000F USD 0.0 2026-03-23
XS2317537376 BBVASM V0 12/31/25 0004 USD 0.0 2025-12-31
XS2696245666 BBVASM 0.667 02/16/27 USD 0.0 2027-02-16
XS2543373588 BBVASM V0 08/07/24 0004 USD 0.0 2024-08-07
XS2695931134 BBVASM 3 02/14/25 EUR 0.0 2025-02-14
XS2696279723 BBVASM 6.12 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2378614932 BBVASM V0 06/17/24 0006 USD 0.0 2024-06-17
XS2720267348 BBVASM 0 06/11/24 000F USD 0.0 2024-06-11
XS2720266704 BBVASM 0 03/14/29 USD 0.0 2029-03-14
XS2696266407 BBVASM 0.99 02/24/26 USD 0.0 2026-02-24
XS2720222830 BBVASM 0 01/08/25 USD 0.0 2025-01-08
XS2695897442 BBVASM 2.15 01/22/25 CHF 0.0 2025-01-22
XS2720252829 BBVASM V0 07/17/24 0007 USD 0.0 2024-07-17
XS2544484350 BBVASM V0 02/10/25 EMUI USD 0.0 2025-02-10
XS2580075229 BBVASM 3.05 08/26/24 CHF 0.0 2024-08-26
XS2471172291 BBVASM V0 04/04/29 0001 GBP 0.0 2029-04-04
XS2543362979 BBVASM 0 07/31/25 000B USD 0.0 2025-07-31
XS2349070263 BBVASM 3.96 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2515294267 BBVASM V0 07/09/29 0001 GBP 0.0 2029-07-09
XS2288681328 BBVASM V0 07/27/26 0003 USD 0.0 2026-07-27
XS2720221352 BBVASM 7.72 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2246877372 BBVASM V0 03/19/26 F0TS USD 0.0 2026-03-19
XS2720305379 BBVASM V0 04/12/30 0006 USD 0.0 2030-04-12
XS2246866334 BBVASM 4.5 01/09/26 USD 0.0 2026-01-09
XS2695926050 BBVASM 0 01/05/27 000A EUR 0.0 2027-01-05
XS2515323462 BBVASM 6.17 07/10/30 0001 EUR 0.0 2030-07-10
XS2317540677 BBVASM V0 12/08/25 EMU3 USD 0.0 2025-12-08
XS2544493930 BBVASM V0 08/13/29 0004 EUR 0.0 2029-08-13
XS2695921762 BBVASM 0 02/07/34 USD 0.0 2034-02-07
XS2720260681 BBVASM 2.25 03/12/26 USD 0.0 2026-03-12
XS2544929818 BBVASM 0 07/28/25 000A USD 0.0 2025-07-28
XS2349084058 BBVASM V0 03/02/28 0003 EUR 0.0 2028-03-02
XS2720229173 BBVASM V0 03/28/25 0006 USD 0.0 2025-03-28
XS2491393273 BBVASM V0 05/09/28 EUR 0.0 2028-05-09
XS2608950288 BBVASM 4.37 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2720266886 BBVASM 0.983333 09/18/24 0000 USD 0.0 2024-09-18
XS2720250450 BBVASM 1.0209 03/09/26 USD 0.0 2026-03-09
XS2458694523 BBVASM V0 12/28/27 0002 EUR 0.0 2027-12-28
XS2720271886 BBVASM 3.35 03/16/26 USD 0.0 2026-03-16
XS2720248553 BBVASM 3.19334 07/17/24 USD 0.0 2024-07-17
XS2392181991 BBVASM V0 07/07/27 0001 USD 0.0 2027-07-07
XS2663294580 BBVASM V0 12/08/28 0004 EUR 0.0 2028-12-08
XS2515384761 BBVASM V0 07/12/28 0002 GBP 0.0 2028-07-12
XS2720266027 BBVASM V0 09/24/24 000G USD 0.0 2024-09-24
XS2608969031 BBVASM 5.5 07/10/28 0001 EUR 0.0 2028-07-10
XS2720263438 BBVASM 6 01/09/29 0009 USD 0.0 2029-01-09
XS2676594943 BBVASM 8.52 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2720217590 BBVASM V0 04/02/25 0003 USD 0.0 2025-04-02
XS2720223481 BBVASM V0 02/24/26 EMUZ USD 0.0 2026-02-24
XS2720239305 BBVASM V0 06/12/24 000B USD 0.0 2024-06-12
XS2378611086 BBVASM V0 09/02/27 0001 USD 0.0 2027-09-02
XS2676617587 BBVASM 0.692 06/30/25 USD 0.0 2025-06-30
XS2392197484 BBVASM V0 07/29/24 000B USD 0.0 2024-07-29
XS2720266969 BBVASM 0 03/14/30 EUR 0.0 2030-03-14
XS2695914809 BBVASM V0 02/06/29 EUR 2.375 2029-02-06
XS2580053176 BBVASM V0 08/17/26 000B EUR 0.0 2026-08-17
XS2720303085 BBVASM V0 01/02/25 000B USD 0.0 2025-01-02
XS2491397936 BBVASM V0 05/25/27 0008 USD 0.0 2027-05-25
XS2515317811 BBVASM V0 12/13/24 EMTO USD 0.0 2024-12-13
XS2676601151 BBVASM V0 01/28/30 USD 0.0 2030-01-28
XS2288681757 BBVASM V0 08/06/25 0003 USD 0.0 2025-08-06
XS2515351166 BBVASM 0 07/05/28 EUR 0.0 2028-07-05
XS2720272694 BBVASM 5.5 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2720273239 BBVASM V0 04/01/27 0000 USD 0.0 2027-04-01
XS2515355589 BBVASM 7.75 07/10/28 0000 USD 0.0 2028-07-10
XS2515379332 BBVASM 0 07/19/28 0002 EUR 0.0 2028-07-19
XS2442486754 BBVASM 0 05/13/24 000K USD 0.0 2024-05-13
XS2515284540 BBVASM 0 06/03/25 0009 USD 0.0 2025-06-03
XS2302887125 BBVASM V0 10/29/25 0004 GBP 0.0 2025-10-29
XS2515398126 BBVASM V0 07/14/25 000H USD 0.0 2025-07-14
XS2392181728 BBVASM 0.68 07/01/24 0001 USD 0.0 2024-07-01
XS2515397151 BBVASM V0 08/04/28 0007 EUR 0.0 2028-08-04
XS2272089025 BBVASM V0 05/19/25 0004 USD 0.0 2025-05-19
XS2296825396 BBVASM V0 08/17/26 0002 USD 0.0 2026-08-17
XS2204048545 BBVASM V0 12/22/25 000A USD 0.0 2025-12-22
XS2471195664 BBVASM V0 06/18/29 0001 GBP 0.0 2029-06-18
XS2720224612 BBVASM V0 05/02/24 0008 JPY 0.0 2024-05-02
XS2311605401 BBVASM V0 12/07/27 0002 USD 0.0 2027-12-07
XS2254529030 BBVASM V0 04/25/25 EMTP GBP 0.0 2025-04-25
XS2720270219 BBVASM V0 03/16/26 EMU3 USD 0.0 2026-03-16
XS2720297501 BBVASM 1.775 04/02/26 USD 0.0 2026-04-02
XS2425347197 BBVASM 0 10/24/24 0001 EUR 0.0 2024-10-24
XS2491411786 BBVASM V0 06/22/29 0003 GBP 0.0 2029-06-22
XS2720263784 BBVASM V0 06/25/24 0007 JPY 0.0 2024-06-25
XS2515314396 BBVASM 3.1 07/10/24 EUR 0.0 2024-07-10
XS2720282909 BBVASM V0 03/22/27 000D USD 0.0 2027-03-22
XS2663309289 BBVASM V0 02/26/30 USD 0.0 2030-02-26
XS2106858801 BBVASM V0 02/27/26 0003 USD 0.0 2026-02-27
XS2720285084 BBVASM 9.2 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2329326941 BBVASM V0 12/09/24 000F USD 0.0 2024-12-09
XS2695894340 BBVASM 3.125 01/27/26 USD 0.0 2026-01-27
XS2073899515 BBVASM 0 07/13/26 EMTN GBP 0.0 2026-07-13
XS2696260897 BBVASM 0 02/23/27 0008 USD 0.0 2027-02-23
XS2101532252 BBVASM V0 02/09/26 EMTR USD 0.0 2026-02-09
XS2442487646 BBVASM V0 11/17/25 0003 USD 0.0 2025-11-17
XS2720279277 BBVASM V0 07/31/24 0007 HKD 0.0 2024-07-31
XS2720278543 BBVASM V0 03/20/26 EMTW USD 0.0 2026-03-20
XS2161298737 BBVASM 0 10/01/26 0002 GBP 0.0 2026-10-01

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.