medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV FRN 2024

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2329321041

Figi

BBG0145H4V86

Ticker

BBVASM V0 12/30/24

Features

Currency

USD

Coupon

0.0

Maturity Date

2024-12-30

Interest Type

Variable Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

2,000

Issued Amount

450,000

Rank

Senior Unsecured

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10264 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2608976671 BBVASM V0 09/16/24 000K USD 0.0 2024-09-16
XS2696248330 BBVASM V0 02/13/26 EN0V USD 0.0 2026-02-13
XS2695887302 BBVASM V0 01/19/26 0003 EUR 0.0 2026-01-19
XS2288682052 BBVASM V0 07/20/26 0001 USD 0.0 2026-07-20
XS2676586410 BBVASM 2.58 12/25/24 USD 0.0 2024-12-25
XS2663302433 BBVASM 2.12 12/11/24 EUR 0.0 2024-12-11
XS2695924949 BBVASM V0 02/01/28 0001 EUR 0.0 2028-02-01
XS2662787725 BBVASM F 01/09/29 EMTV USD 0.0 2029-01-09
XS2720239560 BBVASM V0 03/02/29 0002 USD 0.0 2029-03-02
XS2720233449 BBVASM V0 07/02/24 0007 USD 0.0 2024-07-02
XS2329314004 BBVASM V0 02/11/26 EMU2 USD 0.0 2026-02-11
XS2695912852 BBVASM 9.4 01/09/29 0002 USD 0.0 2029-01-09
XS2317519473 BBVASM V0 11/24/25 000C EUR 0.0 2025-11-24
XS2515394216 BBVASM 0 06/20/24 0004 USD 0.0 2024-06-20
XS2695923461 BBVASM V0 02/02/26 EMUA USD 0.0 2026-02-02
XS2720228795 BBVASM V0 02/27/30 0002 USD 0.0 2030-02-27
XS2515289853 BBVASM 0 06/05/29 000E GBP 0.0 2029-06-05
XS2392188228 BBVASM V0 07/09/24 000C USD 0.0 2024-07-09
XS2696243703 BBVASM V0 08/12/26 0007 USD 0.0 2026-08-12
XS2378602093 BBVASM V0 06/08/26 0004 USD 0.0 2026-06-08
XS2720244305 BBVASM 2.1125 09/03/25 EUR 0.0 2025-09-03
XS2515339898 BBVASM 0 07/28/28 GBP 0.0 2028-07-28
XS2580093636 BBVASM V0 09/21/29 EMU1 EUR 0.0 2029-09-21
XS2288696516 BBVASM V0 08/06/25 0009 USD 0.0 2025-08-06
XS2580453350 BBVASM 25.1 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2720255764 BBVASM 0 03/15/34 0001 USD 0.0 2034-03-15
XS2302886150 BBVASM 0 10/29/26 0006 USD 0.0 2026-10-29
XS2695896048 BBVASM 2.3125 07/21/25 0001 USD 0.0 2025-07-21
XS2720258511 BBVASM V0 03/11/27 0002 USD 0.0 2027-03-11
XS2543366533 BBVASM V0 08/04/26 0004 USD 0.0 2026-08-04
XS2491388513 BBVASM V0 04/29/25 EMU0 USD 0.0 2025-04-29
XS2720247076 BBVASM 0 03/13/34 USD 0.0 2034-03-13
XS2349087408 BBVASM 3.2 01/09/25 USD 0.0 2025-01-09
XS2491420340 BBVASM 0 11/05/24 0009 USD 0.0 2024-11-05
XS2580076896 BBVASM 0 08/26/24 000M USD 0.0 2024-08-26
XS2641334169 BBVASM 5.1 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2392186016 BBVASM V0 07/08/24 0004 CHF 0.0 2024-07-08
XS2491407750 BBVASM 8.5 07/10/28 USD 0.0 2028-07-10
XS2608971797 BBVASM V0 11/03/25 000A GBP 0.0 2025-11-03
XS2471153663 BBVASM V0 02/10/27 0008 USD 0.0 2027-02-10
XS2491369059 BBVASM V0 03/24/25 000B USD 0.0 2025-03-24
XS2491374992 BBVASM V0 10/07/24 000E EUR 0.0 2024-10-07
XS2720290084 BBVASM 1.97 09/22/25 USD 0.0 2025-09-22
XS2695886593 BBVASM V0 07/29/24 000G USD 0.0 2024-07-29
XS2277240482 BBVASM 0 07/16/27 0006 USD 0.0 2027-07-16
XS2641282269 BBVASM V0 11/24/28 EUR 0.0 2028-11-24
XS2302885699 BBVASM V0 12/23/25 EMTQ CHF 0.0 2025-12-23
XS2695911029 BBVASM V0 01/27/26 000Z USD 0.0 2026-01-27
XS2442507856 BBVASM V0 01/31/29 GBP 0.0 2029-01-31
XS2720269393 BBVASM V0 03/25/25 0002 USD 0.0 2025-03-25
XS2302886580 BBVASM V0 09/09/25 000C USD 0.0 2025-09-09
XS2491383126 BBVASM V0 06/05/29 GBP 0.0 2029-06-05
XS2458696064 BBVASM V0 01/07/25 0004 USD 0.0 2025-01-07
XS2543353390 BBVASM V0 07/27/26 0009 USD 0.0 2026-07-27
XS2695905567 BBVASM V0 01/27/26 000O EUR 0.0 2026-01-27
XS2695909635 BBVASM 0 07/26/24 0003 EUR 0.0 2024-07-26
XS2695895826 BBVASM V0 01/22/30 USD 0.0 2030-01-22
XS2515303787 BBVASM 0 07/18/29 0001 USD 0.0 2029-07-18
XS2543352236 USD 0.0 2024-08-06
XS2695896717 BBVASM V0 01/21/25 EMU7 USD 0.0 2025-01-21
XS2720260251 BBVASM V0 03/19/27 0002 EUR 0.0 2027-03-19
XS2676635050 BBVASM 0 01/28/30 0004 GBP 0.0 2030-01-28
XS2696229389 BBVASM 9.1 01/09/29 0001 USD 0.0 2029-01-09
XS2696268528 BBVASM 5.65 03/01/29 USD 0.0 2029-03-01
XS2695904594 BBVASM V0 01/27/26 000M USD 0.0 2026-01-27
XS2471176953 BBVASM 0 03/16/26 EMTQ EUR 0.0 2026-03-16
XS2641304097 BBVASM V0 11/03/25 0009 USD 0.0 2025-11-03
XS2695901731 BBVASM V0 01/26/26 EMTQ EUR 0.0 2026-01-26
XS2695917497 BBVASM V0 02/27/29 0004 USD 0.0 2029-02-27
XS2695894001 BBVASM V0 01/19/27 000H EUR 0.0 2027-01-19
XS2696279996 BBVASM V0 01/19/27 000J USD 0.0 2027-01-19
XS2109659040 BBVASM V0 06/19/24 0001 USD 0.0 2024-06-19
XS2720248124 BBVASM V0 09/04/28 0001 EUR 0.0 2028-09-04
XS2641322156 BBVASM 7 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2288691806 BBVASM 0 08/04/26 USD 0.0 2026-08-04
XS2329330117 BBVASM V0 02/07/28 GBP 0.0 2028-02-07
XS2392189119 BBVASM V0 07/15/24 000B USD 0.0 2024-07-15
XS2695881875 BBVASM 1 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2720244487 BBVASM 0 10/04/27 0007 USD 0.0 2027-10-04
XS2720292023 BBVASM V0 03/22/30 0003 USD 0.0 2030-03-22
XS2608306192 BBVASM V0 06/26/24 0002 USD 0.0 2024-06-26
XS2696237648 BBVASM 2.125 02/09/27 USD 0.0 2027-02-09
XS2695915798 BBVASM V0 02/02/26 EMUE GBP 0.0 2026-02-02
XS2720266456 BBVASM V0 03/27/26 0003 USD 0.0 2026-03-27
XS2339632320 BBVASM V0 07/15/24 0008 USD 0.0 2024-07-15
XS2491407321 BBVASM 3.04 11/18/24 USD 0.0 2024-11-18
XS2720296016 BBVASM V0 03/26/29 0005 EUR 0.0 2029-03-26
XS2696246474 BBVASM 2.5 02/17/26 USD 0.0 2026-02-17
XS2720230858 BBVASM 6.11 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2696234975 BBVASM V0 06/20/24 0006 USD 0.0 2024-06-20
XS2246885805 BBVASM 0 04/08/27 0003 USD 0.0 2027-04-08
XS2471182506 BBVASM V0 09/10/24 000E USD 0.0 2024-09-10
XS2696238455 BBVASM V0 05/20/24 000U EUR 0.0 2024-05-20
XS2720288690 BBVASM 6 01/09/29 000A USD 0.0 2029-01-09
XS2720238083 BBVASM 2.38 03/01/27 USD 0.0 2027-03-01
XS2093771108 BBVASM 0 02/09/26 EMTP EUR 0.0 2026-02-09
XS2720270482 BBVASM V0 03/19/25 EMTS USD 0.0 2025-03-19
XS2302897439 BBVASM V0 11/17/26 0003 USD 0.0 2026-11-17
XS2580075658 BBVASM V0 09/22/27 0002 GBP 0.0 2027-09-22
XS2720302517 BBVASM V0 03/30/26 EMUK USD 0.0 2026-03-30
XS2458699597 BBVASM V0 01/07/25 0007 USD 0.0 2025-01-07
XS2696248504 BBVASM 1.725 08/13/25 USD 0.0 2025-08-13
XS2515377989 BBVASM V0 07/22/24 000B USD 0.0 2024-07-22
XS2380342134 BBVASM 0 08/26/24 000A USD 0.0 2024-08-26
XS2695909551 BBVASM F 01/31/25 EMTS EUR 0.0 2025-01-31
XS2720261812 BBVASM V0 03/12/26 EMtY USD 0.0 2026-03-12
XS1916356980 BBVASM V0 12/23/24 0001 CHF 0.0 2024-12-23
XS2515276280 BBVASM V0 06/05/24 0001 USD 0.0 2024-06-05
XS2329332675 BBVASM V0 12/16/24 Emtr USD 0.0 2024-12-16
XS2349070347 BBVASM 4.6 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2696281380 BBVASM V0 04/17/30 0001 EUR 0.0 2030-04-17
XS2720254015 BBVASM 0 03/15/34 USD 0.0 2034-03-15
XS2720262117 BBVASM 2.55 03/12/27 USD 0.0 2027-03-12
XS2720264246 BBVASM V0 09/17/24 0005 USD 0.0 2024-09-17
XS2543336544 BBVASM V0 07/14/27 0004 USD 0.0 2027-07-14
XS2543340736 BBVASM 3.075 08/26/25 GBP 0.0 2025-08-26
XS2695902622 BBVASM 2.875 01/27/25 0000 USD 0.0 2025-01-27
XS2696269252 BBVASM V0 03/28/28 0005 USD 0.0 2028-03-28
XS2695901905 BBVASM 0 03/07/29 USD 0.0 2029-03-07
XS2543349877 BBVASM V0 07/24/25 0003 USD 0.0 2025-07-24
XS2543360502 BBVASM 2.2625 08/01/25 USD 0.0 2025-08-01
XS2543364322 BBVASM 0.896 08/05/24 USD 0.0 2024-08-05
XS2696227763 BBVASM 1.75 02/17/25 JPY 0.0 2025-02-17
XS2695932967 BBVASM V0 02/24/26 EMUD USD 0.0 2026-02-24
XS2161298141 BBVASM 0 09/10/25 USD 0.0 2025-09-10
XS2720301030 BBVASM V0 07/02/24 000B USD 0.0 2024-07-02
XS2311612282 BBVASM V0 11/25/25 0003 USD 0.0 2025-11-25
XS2544483972 BBVASM V0 08/10/26 0008 USD 0.0 2026-08-10
XS2720300222 BBVASM V0 03/27/30 0001 USD 0.0 2030-03-27
XS2543368315 BBVASM V0 08/07/26 0003 GBP 0.0 2026-08-07
XS2543360411 BBVASM V0 08/01/25 0003 USD 0.0 2025-08-01
XS2662789853 BBVASM 6.85 01/09/31 EUR 0.0 2031-01-09
XS2696253769 BBVASM 10.55 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2720254874 BBVASM 1 09/18/24 0000 USD 0.0 2024-09-18
XS2720250880 BBVASM 0 03/07/30 000D EUR 0.0 2030-03-07
XS2161304642 BBVASM V0 10/23/26 GBP 0.0 2026-10-23
XS2149980844 BBVASM V0 08/14/26 USD 0.0 2026-08-14
XS2608976242 BBVASM V0 09/15/26 000A GBP 0.0 2026-09-15
XS2720248710 BBVASM V0 10/16/24 0004 HKD 0.0 2024-10-16
XS2425348088 BBVASM V0 10/07/26 0008 USD 0.0 2026-10-07
XS2696250153 BBVASM V0 02/14/30 0001 CHF 0.0 2030-02-14
XS2161295394 BBVASM 0 10/16/26 0001 GBP 0.0 2026-10-16
XS2696238885 BBVASM V0 05/20/24 000V USD 0.0 2024-05-20
XS2696239933 BBVASM 0 02/09/29 0004 EUR 0.0 2029-02-09
XS2272062766 BBVASM V0 05/05/26 0002 USD 0.0 2026-05-05
XS2580451909 BBVASM 7.45 08/31/33 PEN 0.0 2033-08-31
XS2720274716 BBVASM V0 06/28/24 000C USD 0.0 2024-06-28
XS2720298814 BBVASM V0 03/27/30 EUR 0.0 2030-03-27
XS2663313711 BBVASM 2.484 06/13/24 EUR 0.0 2024-06-13
XS2491401472 BBVASM V0 05/10/27 0002 USD 0.0 2027-05-10
XS2720275879 BBVASM V0 03/19/26 F0TY USD 0.0 2026-03-19
XS2720273668 BBVASM 5.26 03/25/26 USD 0.0 2026-03-25
XS2696230809 BBVASM 10.1 02/16/27 COP 0.0 2027-02-16
XS2720273155 BBVASM 0 03/18/27 0006 USD 0.0 2027-03-18
XS2720304489 BBVASM 2.1375 03/30/26 USD 0.0 2026-03-30
XS2695883814 BBVASM 1.3333 10/17/25 USD 0.0 2025-10-17
XS2720267348 BBVASM 0 06/11/24 000F USD 0.0 2024-06-11
XS2720224539 BBVASM 1.16668 06/05/24 0000 USD 0.0 2024-06-05
XS2190705355 BBVASM 0 11/25/26 0006 EUR 0.0 2026-11-25
XS2663299977 BBVASM V0 12/08/28 0005 EUR 2.02 2028-12-08
XS2720252829 BBVASM V0 07/17/24 0007 USD 0.0 2024-07-17
XS2029710089 BBVASM V0 08/28/25 0005 USD 0.0 2025-08-28
XS2142188361 BBVASM V0 06/17/25 0005 USD 0.0 2025-06-17
XS2720281257 BBVASM 7.5 03/27/36 PEN 0.0 2036-03-27
XS2149962602 BBVASM V0 08/21/26 0008 USD 0.0 2026-08-21
XS2288681328 BBVASM V0 07/27/26 0003 USD 0.0 2026-07-27
XS2696274179 BBVASM 0 02/28/34 0002 USD 0.0 2034-02-28
XS2720265052 BBVASM V0 03/13/25 0009 USD 0.0 2025-03-13
XS2720305379 BBVASM V0 04/12/30 0006 USD 0.0 2030-04-12
XS2302894410 BBVASM V0 10/25/24 0002 GBP 0.0 2024-10-25
XS2190719141 BBVASM 3.45 01/09/26 USD 0.0 2026-01-09
XS2720236970 BBVASM V0 03/09/26 F0TZ USD 0.0 2026-03-09
XS2515323462 BBVASM 6.17 07/10/30 0001 EUR 0.0 2030-07-10
XS2544493930 BBVASM V0 08/13/29 0004 EUR 0.0 2029-08-13
XS2695921762 BBVASM 0 02/07/34 USD 0.0 2034-02-07
XS2392189895 BBVASM V0 07/15/26 0006 USD 0.0 2026-07-15
XS2720225429 BBVASM 10.9 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2349084058 BBVASM V0 03/02/28 0003 EUR 0.0 2028-03-02
XS2663309362 BBVASM V0 02/26/30 0001 GBP 0.0 2030-02-26
XS2608950288 BBVASM 4.37 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2392189622 BBVASM 0 07/21/27 0001 EUR 0.0 2027-07-21
XS2720225932 BBVASM 2 05/28/25 USD 0.0 2025-05-28
XS2720259089 BBVASM V0 03/21/25 0006 USD 0.0 2025-03-21
XS2720228878 BBVASM V0 05/30/24 0006 HKD 0.0 2024-05-30
XS2663294580 BBVASM V0 12/08/28 0004 EUR 0.0 2028-12-08
XS2515384761 BBVASM V0 07/12/28 0002 GBP 0.0 2028-07-12
XS2720264675 BBVASM V0 09/15/25 000B USD 0.0 2025-09-15
XS2720265995 BBVASM 1.5 06/24/24 0001 USD 0.0 2024-06-24
XS2676594943 BBVASM 8.52 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2720217590 BBVASM V0 04/02/25 0003 USD 0.0 2025-04-02
XS2641286179 BBVASM 2.2 10/18/24 EUR 0.0 2024-10-18
XS2378611086 BBVASM V0 09/02/27 0001 USD 0.0 2027-09-02
XS2696259022 BBVASM 2.25 02/20/26 USD 0.0 2026-02-20
XS2515281280 BBVASM V0 06/02/26 0002 USD 0.0 2026-06-02
XS2580053176 BBVASM V0 08/17/26 000B EUR 0.0 2026-08-17
XS2720303085 BBVASM V0 01/02/25 000B USD 0.0 2025-01-02
XS2491397936 BBVASM V0 05/25/27 0008 USD 0.0 2027-05-25
XS2515317811 BBVASM V0 12/13/24 EMTO USD 0.0 2024-12-13
XS2288681757 BBVASM V0 08/06/25 0003 USD 0.0 2025-08-06
XS1952571757 BBVASM 0 02/27/25 0001 USD 0.0 2025-02-27
XS2515378524 BBVASM V0 07/09/30 USD 0.0 2030-07-09
XS2515379332 BBVASM 0 07/19/28 0002 EUR 0.0 2028-07-19
XS2329330380 BBVASM V0 12/15/25 0009 USD 0.0 2025-12-15
XS2515299571 BBVASM 0 06/06/25 0006 USD 0.0 2025-06-06
XS2392181728 BBVASM 0.68 07/01/24 0001 USD 0.0 2024-07-01
XS2580076383 BBVASM V0 03/11/26 EN0T USD 0.0 2026-03-11
XS2302894923 BBVASM V0 11/03/26 0001 USD 0.0 2026-11-03
XS1812873732 BBVASM 0 06/13/24 USD 0.0 2024-06-13
XS2720261739 BBVASM V0 06/24/24 000U USD 0.0 2024-06-24
XS2720258198 BBVASM V0 03/13/28 0005 GBP 0.0 2028-03-13
XS2720270219 BBVASM V0 03/16/26 EMU3 USD 0.0 2026-03-16
XS2696270854 BBVASM 6.1 01/09/29 0001 USD 0.0 2029-01-09
XS2720300909 BBVASM 1.6 03/30/26 USD 0.0 2026-03-30
XS2471191911 BBVASM 0 03/17/28 USD 0.0 2028-03-17
XS1867120724 BBVASM V0 09/26/24 0001 USD 0.0 2024-09-26
XS2063666056 BBVASM V0 10/09/24 M902 EUR 0.0 2024-10-09
XS2720285084 BBVASM 9.2 07/10/29 USD 0.0 2029-07-10
XS2696269336 BBVASM V0 03/28/28 0006 GBP 0.0 2028-03-28
XS2296806842 BBVASM V0 08/04/25 0007 USD 0.0 2025-08-04
XS2050943773 BBVASM V0 09/30/25 0002 CHF 0.0 2025-09-30
XS2111981762 BBVASM 0 03/06/26 0001 GBP 0.0 2026-03-06
XS2544929149 BBVASM V0 08/14/25 0008 USD 0.0 2025-08-14
XS2161298737 BBVASM 0 10/01/26 0002 GBP 0.0 2026-10-01
XS2515319866 BBVASM V0 06/19/28 0001 EUR 0.0 2028-06-19
XS2720279434 BBVASM V0 09/25/24 000C USD 0.0 2024-09-25
XS2491409962 BBVASM 0 05/19/25 000H EUR 0.0 2025-05-19
XS2065690427 BBVASM V0 10/14/25 . CHF 0.0 2025-10-14
XS2378618768 BBVASM 7.9 07/10/27 EUR 0.0 2027-07-10
XS2695911615 BBVASM V0 01/29/30 0007 EUR 0.0 2030-01-29
XS2676610491 BBVASM 1.36 06/25/26 0000 CHF 0.0 2026-06-25
XS2296806172 BBVASM V0 08/06/24 0004 EUR 0.0 2024-08-06
XS2361904712 BBVASM V0 05/07/24 EMTX USD 0.0 2024-05-07
XS2641307603 BBVASM V0 11/13/24 0007 USD 0.0 2024-11-13
XS2302889923 BBVASM V0 09/23/24 000B USD 0.0 2024-09-23
XS2392191792 BBVASM 10 01/09/26 0000 USD 0.0 2026-01-09
XS2676590289 BBVASM 0 01/31/30 0001 USD 0.0 2030-01-31
XS2720253041 BBVASM V0 09/19/24 0002 HKD 0.0 2024-09-19
XS2272067724 BBVASM 1.425 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2720262463 BBVASM V0 03/13/29 0003 EUR 0.0 2029-03-13
XS2720259675 BBVASM 0 06/06/24 0005 MXN 0.0 2024-06-06
XS2720236541 BBVASM V0 06/11/24 000D USD 0.0 2024-06-11
XS2720231583 BBVASM V0 03/02/26 EMU8 USD 0.0 2026-03-02
XS2695919196 BBVASM 7 01/09/29 0007 USD 0.0 2029-01-09
XS2695925169 BBVASM 1.32917 05/10/24 0000 USD 0.0 2024-05-10
XS2491390501 BBVASM 0 05/05/26 0009 EUR 0.0 2026-05-05
XS2720290241 BBVASM 0 03/22/27 000F USD 0.0 2027-03-22
XS2696275739 BBVASM 0 02/07/29 0009 COP 0.0 2029-02-07
XS2696236244 BBVASM V0 02/09/26 EMUN USD 0.0 2026-02-09
XS2695915285 BBVASM V0 02/05/29 0008 EUR 0.0 2029-02-05
XS2608951179 BBVASM V0 10/02/25 000C USD 0.0 2025-10-02
XS2543340819 BBVASM V0 08/24/29 0003 USD 0.0 2029-08-24
XS2663306343 BBVASM 0 02/02/28 0004 EUR 0.0 2028-02-02
XS2288673812 BBVASM V0 07/20/26 0006 USD 0.0 2026-07-20
XS2608951419 BBVASM V0 10/02/25 000D USD 0.0 2025-10-02
XS2608956483 BBVASM 2.075 10/06/25 EUR 0.0 2025-10-06
XS2317526411 BBVASM V0 11/25/24 000E EUR 0.0 2024-11-25
XS2695927884 BBVASM 1 05/13/24 0001 USD 0.0 2024-05-13
XS2695920871 BBVASM V0 05/08/24 0004 USD 0.0 2024-05-08
XS2696240782 BBVASM 2.25 02/09/26 USD 0.0 2026-02-09
XS2608957374 BBVASM 0 10/05/27 0005 USD 0.0 2027-10-05
XS2696230981 BBVASM 9.3 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2695931993 BBVASM 0.8959 02/05/26 USD 0.0 2026-02-05
XS2695926993 BBVASM 1.25 08/13/24 0002 USD 0.0 2024-08-13
XS2695927538 BBVASM 1 05/13/24 USD 0.0 2024-05-13
XS2349081112 BBVASM V0 03/02/26 EMTV USD 0.0 2026-03-02
XS2696239347 BBVASM V0 08/13/24 0005 USD 0.0 2024-08-13
XS2696234462 BBVASM V0 02/08/30 0001 CHF 0.0 2030-02-08
XS2392183005 BBVASM V0 08/04/28 0004 GBP 0.0 2028-08-04
XS2378604461 BBVASM V0 05/28/24 000E USD 0.0 2024-05-28
XS2608964073 BBVASM V0 10/24/25 0002 EUR 0.0 2025-10-24
XS2696236913 BBVASM 1.8375 08/08/25 USD 0.0 2025-08-08
XS2608965120 BBVASM V0 10/11/28 0002 EUR 0.0 2028-10-11
XS2149971694 BBVASM V0 08/05/24 0002 USD 0.0 2024-08-05
XS2378611169 BBVASM V0 09/02/27 USD 0.0 2027-09-02
XS2424426364 BBVASM V0 10/04/24 0006 EUR 0.0 2024-10-04
XS2720291058 BBVASM V0 10/24/24 0004 USD 0.0 2024-10-24
XS2608963778 BBVASM V0 10/10/25 000B USD 0.0 2025-10-10
XS2720283204 BBVASM V0 03/23/26 000D USD 0.0 2026-03-23
XS2695911706 BBVASM 2.35 01/29/26 0000 USD 0.0 2026-01-29

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.