medium-term note

BBVA GLOBAL MARKETS BV 0.0% 2029

Pricing

Price

Yield To Maturity

Duration

Last Trade Date

Identifiers

ISIN

XS2720288773

Figi

BBG01M1HXCF2

Ticker

BBVASM 6 01/09/29 000B

Features

Currency

USD

Coupon

0.0

Maturity Date

2029-01-09

Interest Type

Fixed Rate

Maturity Type

Fixed

Callable

False

Puttable

False

Min Increment

1,000

Issued Amount

600,000

Rank

Senior

Registration Type

Bearer

Issuer info

Issuer

BBVA GLOBAL MARKETS BV

LEI

213800L2COK1WB5Q3Z55

Country

Spain

Issuer Type

Corporate

Sector

Financials

Industry group

Banks

Ratings

Issue rating

-/-/-

Issuer rating

-/A/-

Found an error? Let us know at contact@terrapinfinance.com

Trade data is collected from publicly available MiFID II post-trade reports from European venues. Prices and volumes are updated daily.

Insufficient data to generate price graph.
Insufficient data to generate volume graph.

Other bonds from same issuer

Showing 1 - 300 of 10336 results.

ISIN

Ticker

Currency

Coupon

Maturity Date

XS2442499575 BBVASM 4.31 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2296838290 BBVASM 5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2378598127 BBVASM 6.25 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2641299669 BBVASM 0 11/23/26 0009 EUR 0.0 2026-11-23
XS2110696601 BBVASM 6.2 01/09/25 EMTN USD 6.2 2025-01-09
XS2442486598 BBVASM 10.5 01/09/28 EUR 0.0 2028-01-09
XS2114463230 BBVASM 7.15 01/09/25 EMTN USD 7.15 2025-01-09
XS2317526924 BBVASM V0 12/01/25 0008 EUR 0.0 2025-12-01
XS2329331602 BBVASM 0 12/14/26 000D EUR 0.0 2026-12-14
XS2316920615 BBVASM 0 11/16/26 0002 EUR 0.0 2026-11-16
XS2361891711 BBVASM 0 10/21/24 000A EUR 0.0 2024-10-21
XS2317528896 BBVASM 0 11/25/24 000M EUR 0.0 2024-11-25
XS2349070008 BBVASM 4.9 01/09/27 EUR 0.0 2027-01-09
XS2491419847 BBVASM V0 05/26/26 0009 USD 0.0 2026-05-26
XS2491381930 BBVASM 1.7125 10/22/24 USD 0.0 2024-10-22
XS2302888958 BBVASM V0 09/23/24 0009 EUR 0.0 2024-09-23
XS2378609429 BBVASM 6 07/10/25 EUR 0.0 2025-07-10
XS2317531841 BBVASM 0 11/29/24 0001 EUR 0.0 2024-11-29
XS1885683273 BBVASM V0 01/09/29 EUR 4.0 2029-01-09
XS2317526767 BBVASM V0 12/01/25 0007 EUR 0.0 2025-12-01
XS2317526338 BBVASM V0 12/01/26 EUR 0.0 2026-12-01
XS2696232250 BBVASM 2.9 02/24/25 USD 0.0 2025-02-24
XS2641302125 BBVASM V0 10/30/28 0007 USD 0.0 2028-10-30
XS2695895313 BBVASM 2 01/20/26 USD 0.0 2026-01-20
XS2695893888 BBVASM V0 07/21/25 000I USD 0.0 2025-07-21
XS2695911458 BBVASM 1.08334 04/30/24 0000 USD 0.0 2024-04-30
XS2471184544 BBVASM 0 09/17/24 0002 USD 0.0 2024-09-17
XS2695903356 BBVASM 0.667 01/26/27 0001 USD 0.0 2027-01-26
XS2695878491 BBVASM V0 07/24/24 0002 USD 0.0 2024-07-24
XS2720302277 BBVASM V0 03/28/30 0005 USD 0.0 2030-03-28
XS2676601664 BBVASM V0 01/25/28 0006 GBP 0.0 2028-01-25
XS2720294235 BBVASM V0 03/25/27 AUD 0.0 2027-03-25
XS2695896634 BBVASM V0 01/21/25 EMU6 USD 0.0 2025-01-21
XS2580045586 BBVASM 1.25 08/26/24 0000 USD 0.0 2024-08-26
XS2695902465 BBVASM V0 01/27/26 000I USD 0.0 2026-01-27
XS2471177845 BBVASM 0 04/02/29 0001 USD 0.0 2029-04-02
XS2695904677 BBVASM V0 07/24/25 0004 USD 0.0 2025-07-24
XS2695906706 BBVASM V0 04/29/24 000K USD 0.0 2024-04-29
XS2425357741 BBVASM V0 12/13/28 GBP 0.0 2028-12-13
XS2695880984 BBVASM V0 07/25/24 0008 JPY 0.0 2024-07-25
XS2641329169 BBVASM 0.75 08/19/24 CHF 0.0 2024-08-19
XS2696244859 BBVASM V0 02/12/26 EMTT USD 0.0 2026-02-12
XS2608988338 BBVASM V0 10/19/27 000G GBP 0.0 2027-10-19
XS2045175689 BBVASM V0 08/25/25 0002 CHF 0.0 2025-08-25
XS2392192683 BBVASM 0 08/24/26 0003 USD 0.0 2026-08-24
XS2720290167 BBVASM V0 07/03/24 0005 USD 0.0 2024-07-03
XS2695904750 BBVASM V0 08/07/25 0008 USD 0.0 2025-08-07
XS2075246970 BBVASM V0 11/21/25 0001 USD 0.0 2025-11-21
XS2361895548 BBVASM 0 05/26/28 GBP 0.0 2028-05-26
XS2695923974 BBVASM V0 05/09/24 0005 USD 0.0 2024-05-09
XS2720233019 BBVASM V0 02/28/25 0009 USD 0.0 2025-02-28
XS2296822377 BBVASM 0 10/07/27 0003 USD 0.0 2027-10-07
XS2073900974 BBVASM V0 04/07/26 EmTn CHF 0.0 2026-04-07
XS2329319144 BBVASM V0 01/06/27 0002 USD 0.0 2027-01-06
XS2696266233 BBVASM V0 02/22/29 0002 USD 0.0 2029-02-22
XS2720245450 BBVASM V0 03/20/26 EMTR EUR 0.0 2026-03-20
XS2288669547 BBVASM 2.0375 06/30/25 USD 0.0 2025-06-30
XS2695881362 BBVASM 1 07/25/24 EUR 0.0 2024-07-25
XS2515354939 BBVASM 7.5 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2676625846 BBVASM V0 01/04/30 USD 0.0 2030-01-04
XS2224093570 BBVASM V0 02/24/26 EMTU USD 0.0 2026-02-24
XS2720234926 BBVASM 0 03/06/29 0004 USD 0.0 2029-03-06
XS2696240865 BBVASM V0 03/07/30 0007 GBP 0.0 2030-03-07
XS2471153150 BBVASM V0 03/10/27 USD 0.0 2027-03-10
XS2720249361 BBVASM 1.375 03/07/30 USD 0.0 2030-03-07
XS2174061700 BBVASM V0 11/02/26 CHF 0.0 2026-11-02
XS2471161096 BBVASM V0 03/22/27 0004 USD 0.0 2027-03-22
XS2663318199 BBVASM V0 01/29/30 0005 GBP 0.0 2030-01-29
XS2378589993 BBVASM V0 05/12/25 000J USD 0.0 2025-05-12
XS2458717324 BBVASM V0 03/05/29 GBP 0.0 2029-03-05
XS2696246631 BBVASM 2.5 02/16/26 GBP 0.0 2026-02-16
XS2471170089 BBVASM 2.3 08/26/24 USD 0.0 2024-08-26
XS2442515289 BBVASM V0 12/23/24 000H USD 0.0 2024-12-23
XS2471173265 BBVASM 0 03/02/26 EMU0 USD 0.0 2026-03-02
XS2720224885 BBVASM 6.07 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2471193297 BBVASM V0 04/23/29 0007 GBP 0.0 2029-04-23
XS2543354109 BBVASM V0 08/24/29 0008 USD 0.0 2029-08-24
XS2491404906 BBVASM V0 05/13/24 000M EUR 0.0 2024-05-13
XS2720237945 BBVASM V0 03/27/25 0002 USD 0.0 2025-03-27
XS2174078852 BBVASM V0 10/09/24 M903 USD 0.0 2024-10-09
XS2695893532 BBVASM 7.98 01/09/31 GBP 0.0 2031-01-09
XS2720214225 BBVASM 0 04/29/25 EMU4 USD 0.0 2025-04-29
XS2676586337 BBVASM 2.38 12/16/24 EUR 0.0 2024-12-16
XS2174047972 BBVASM V0 10/19/26 USD 0.0 2026-10-19
XS2329321801 BBVASM V0 01/14/28 0004 EUR 0.0 2028-01-14
XS2720241202 BBVASM V0 04/02/30 CHF 0.0 2030-04-02
XS2142204150 BBVASM F 07/10/30 EMTN USD 0.0 2030-07-10
XS2696238299 BBVASM V0 05/17/24 0006 USD 0.0 2024-05-17
XS2349071584 BBVASM 11.8 01/09/27 USD 0.0 2027-01-09
XS2471158548 BBVASM V0 02/16/26 EMTO EUR 0.0 2026-02-16
XS2543352319 BBVASM V0 08/10/26 0005 EUR 0.0 2026-08-10
XS2696256275 BBVASM 2.25 02/17/26 0001 USD 0.0 2026-02-17
XS2543354448 BBVASM 2.325 01/27/25 USD 0.0 2025-01-27
XS2696257919 BBVASM V0 02/20/29 0001 USD 0.0 2029-02-20
XS2339648086 BBVASM V0 02/04/25 0003 USD 0.0 2025-02-04
XS2392176215 BBVASM 0 07/15/27 0001 EUR 0.0 2027-07-15
XS2696242218 BBVASM V0 02/11/30 0001 USD 0.0 2030-02-11
XS2720245617 BBVASM V0 03/08/27 000B USD 0.0 2027-03-08
XS2720226740 BBVASM 0 03/05/34 USD 0.0 2034-03-05
XS2676606036 BBVASM V0 06/26/24 0003 USD 0.0 2024-06-26
XS2317514243 BBVASM V0 12/01/26 0002 USD 0.0 2026-12-01
XS2676632115 BBVASM V0 01/12/26 000G USD 0.0 2026-01-12
XS2288691988 BBVASM 1.45 07/10/26 USD 0.0 2026-07-10
XS2696246805 BBVASM 4.75 02/13/25 EUR 0.0 2025-02-13
XS2317531684 BBVASM V0 12/04/24 0002 USD 0.0 2024-12-04
XS2695916929 BBVASM V0 02/26/30 0007 USD 0.0 2030-02-26
XS2696274765 BBVASM 0 03/04/30 0001 EUR 0.0 2030-03-04
XS2317516883 BBVASM V0 12/15/26 0003 USD 0.0 2026-12-15
XS2161305458 BBVASM V0 10/29/24 USD 0.0 2024-10-29
XS2142193791 BBVASM V0 07/21/26 CHF 0.0 2026-07-21
XS2109658315 BBVASM 0 06/04/26 0001 GBP 0.0 2026-06-04
XS2277239559 BBVASM V0 07/01/24 0007 USD 0.0 2024-07-01
XS2720234504 BBVASM V0 03/17/25 000B EUR 0.0 2025-03-17
XS2720256739 BBVASM V0 06/20/24 000B HKD 0.0 2024-06-20
XS2720224968 BBVASM 6.83 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2695885355 BBVASM V0 01/17/30 0002 EUR 0.0 2030-01-17
XS2224086442 BBVASM 0 03/04/27 GBP 0.0 2027-03-04
XS2608953118 BBVASM V0 10/03/28 0002 USD 0.0 2028-10-03
XS2317520489 BBVASM V0 11/18/24 0007 USD 0.0 2024-11-18
XS2142196380 BBVASM V0 07/24/26 0005 GBP 0.0 2026-07-24
XS2663317621 BBVASM 0 01/29/30 0002 GBP 0.0 2030-01-29
XS2641311894 BBVASM V0 11/07/29 0001 USD 0.0 2029-11-07
XS2695882410 BBVASM V0 01/18/27 0002 GBP 0.0 2027-01-18
XS2471199732 BBVASM 1.25 04/09/29 EUR 0.0 2029-04-09
XS2720248801 BBVASM V0 12/11/24 0009 USD 0.0 2024-12-11
XS2720259832 BBVASM V0 03/19/27 0001 EUR 0.0 2027-03-19
XS2695891080 BBVASM 0 04/18/25 USD 0.0 2025-04-18
XS2696272710 BBVASM V0 07/03/24 0002 USD 0.0 2024-07-03
XS2695916507 BBVASM 0 02/14/30 0004 USD 0.0 2030-02-14
XS2696255111 BBVASM V0 02/17/26 000P USD 0.0 2026-02-17
XS2190710199 BBVASM V0 12/15/25 0002 EUR 0.0 2025-12-15
XS2696274252 BBVASM 0 02/28/34 0004 USD 0.0 2034-02-28
XS2663315849 BBVASM V0 12/20/28 0001 SEK 0.0 2028-12-20
XS2695898333 BBVASM V0 08/01/24 0008 USD 0.0 2024-08-01
XS2608982646 BBVASM V0 09/21/26 000C EUR 0.0 2026-09-21
XS1857105560 BBVASM V0 08/22/24 0001 USD 0.0 2024-08-22
XS2720244560 BBVASM V0 06/07/24 0004 USD 0.0 2024-06-07
XS2720255095 BBVASM 1 09/18/24 0001 USD 0.0 2024-09-18
XS2720243836 BBVASM V0 03/06/26 EN12 USD 0.0 2026-03-06
XS2695922737 BBVASM V0 02/16/27 0003 USD 0.0 2027-02-16
XS2515302979 BBVASM V0 06/15/28 0002 EUR 0.0 2028-06-15
XS2696269922 BBVASM V0 02/23/27 000D USD 0.0 2027-02-23
XS2349068523 BBVASM V0 02/23/28 0001 USD 0.0 2028-02-23
XS2720243752 BBVASM 1 06/14/24 USD 0.0 2024-06-14
XS2608979345 BBVASM V0 09/25/24 0005 USD 0.0 2024-09-25
XS2720240493 BBVASM V0 06/13/24 0005 HKD 0.0 2024-06-13
XS2695887302 BBVASM V0 01/19/26 0003 EUR 0.0 2026-01-19
XS2720223721 BBVASM V0 02/23/27 000G USD 0.0 2027-02-23
XS2676586410 BBVASM 2.58 12/25/24 USD 0.0 2024-12-25
XS2608976671 BBVASM V0 09/16/24 000K USD 0.0 2024-09-16
XS2720234090 BBVASM 1 07/10/24 0000 EUR 0.0 2024-07-10
XS2696249908 BBVASM 8.4 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2696248090 BBVASM V0 02/13/25 000D USD 0.0 2025-02-13
XS2161047571 BBVASM 0 05/04/26 EUR 0.0 2026-05-04
XS2663302433 BBVASM 2.12 12/11/24 EUR 0.0 2024-12-11
XS2378604032 BBVASM V0 05/26/25 0008 EUR 0.0 2025-05-26
XS2695924949 BBVASM V0 02/01/28 0001 EUR 0.0 2028-02-01
XS2720252316 BBVASM V0 09/15/26 000I USD 0.0 2026-09-15
XS2695906292 BBVASM V0 01/26/26 EMTR EUR 0.0 2026-01-26
XS2696242309 BBVASM V0 02/12/30 USD 0.0 2030-02-12
XS2720230189 BBVASM 5.15 01/09/29 USD 0.0 2029-01-09
XS2515285513 BBVASM 9 06/03/24 USD 0.0 2024-06-03
XS2515394216 BBVASM 0 06/20/24 0004 USD 0.0 2024-06-20
XS2720218481 BBVASM 0 03/22/27 000C EUR 0.0 2027-03-22
XS2580092075 BBVASM V0 09/16/24 000H USD 0.0 2024-09-16
XS2696243703 BBVASM V0 08/12/26 0007 USD 0.0 2026-08-12
XS2424422454 BBVASM 5.27 07/10/25 USD 0.0 2025-07-10
XS2580093636 BBVASM V0 09/21/29 EMU1 EUR 0.0 2029-09-21
XS2277217746 BBVASM V0 07/02/27 USD 0.0 2027-07-02
XS2580453350 BBVASM 25.1 01/09/29 EUR 0.0 2029-01-09
XS2491389917 BBVASM V0 05/07/25 0007 USD 0.0 2025-05-07
XS2190707724 BBVASM V0 11/13/25 USD 0.0 2025-11-13
XS2696252282 BBVASM V0 02/16/27 0007 USD 0.0 2027-02-16
XS2720246342 BBVASM V0 03/09/26 F0U0 USD 0.0 2026-03-09
XS2491404575 BBVASM V0 11/12/24 000B USD 0.0 2024-11-12
XS2696269179 BBVASM V0 03/01/29 EUR 0.0 2029-03-01
XS2442511023 BBVASM V0 12/22/25 000O USD 0.0 2025-12-22
XS1991445377 BBVASM V0 05/27/25 0001 EUR 0.0 2025-05-27
XS2696276620 BBVASM V0 08/26/24 000R USD 0.0 2024-08-26
XS2491406604 BBVASM V0 05/12/28 0004 USD 0.0 2028-05-12
XS2720243679 BBVASM V0 06/14/24 0008 USD 0.0 2024-06-14
XS2491407164 BBVASM 0.2675 05/15/24 EUR 0.0 2024-05-15
XS2442501818 BBVASM 0 06/04/24 000E USD 0.0 2024-06-04
XS2296838027 BBVASM 5 07/10/26 0001 GBP 0.0 2026-07-10
XS2543366962 BBVASM V0 08/04/25 000H USD 0.0 2025-08-04
XS2329319813 BBVASM V0 12/31/26 0006 USD 0.0 2026-12-31
XS2695910211 BBVASM 10 01/09/29 0001 USD 0.0 2029-01-09
XS2246887504 BBVASM V0 04/08/25 EMTP GBP 0.0 2025-04-08
XS2720269476 BBVASM V0 03/16/26 EMU0 USD 0.0 2026-03-16
XS2720237606 BBVASM V0 09/08/25 000B USD 0.0 2025-09-08
XS2580451818 BBVASM 6.5 01/09/29 0002 EUR 0.0 2029-01-09
XS2695896550 BBVASM V0 10/19/26 000B USD 0.0 2026-10-19
XS2695893292 BBVASM 1.25 04/29/24 USD 0.0 2024-04-29
XS2050833081 BBVASM V0 07/10/29 USD 1.0 2029-07-10
XS2580048333 BBVASM V0 08/15/25 0002 USD 0.0 2025-08-15
XS2302885699 BBVASM V0 12/23/25 EMTQ CHF 0.0 2025-12-23
XS2720226823 BBVASM V0 03/08/27 0006 USD 0.0 2027-03-08
XS2696253843 BBVASM 1.25 05/17/24 0001 EUR 0.0 2024-05-17
XS2302886580 BBVASM V0 09/09/25 000C USD 0.0 2025-09-09
XS2720258438 BBVASM V0 09/11/25 0002 USD 0.0 2025-09-11
XS2458719296 BBVASM 1.94 02/02/27 EUR 0.0 2027-02-02
XS2458696064 BBVASM V0 01/07/25 0004 USD 0.0 2025-01-07
XS2543353390 BBVASM V0 07/27/26 0009 USD 0.0 2026-07-27
XS2695905567 BBVASM V0 01/27/26 000O EUR 0.0 2026-01-27
XS2695909635 BBVASM 0 07/26/24 0003 EUR 0.0 2024-07-26
XS2349083837 BBVASM V0 03/02/28 0001 EUR 0.0 2028-03-02
XS2303122498 BBVASM 0 09/21/26 0004 USD 0.0 2026-09-21
XS1991146389 GBP 0.0 2025-06-10
XS2695902036 BBVASM 0 01/25/27 0003 USD 0.0 2027-01-25
XS2695907340 BBVASM V0 01/28/30 0007 USD 0.0 2030-01-28
XS2720231823 BBVASM V0 03/01/27 000I EUR 0.0 2027-03-01
XS2695897368 BBVASM V0 05/31/24 0007 USD 0.0 2024-05-31
XS2696265003 BBVASM V0 03/28/30 USD 0.0 2030-03-28
XS2720228522 BBVASM V0 03/07/25 000C USD 0.0 2025-03-07
XS2696268528 BBVASM 5.65 03/01/29 USD 0.0 2029-03-01
XS2695904594 BBVASM V0 01/27/26 000M USD 0.0 2026-01-27
XS2676628519 BBVASM V0 01/07/25 000M USD 0.0 2025-01-07
XS2471176953 BBVASM 0 03/16/26 EMTQ EUR 0.0 2026-03-16
XS2641304097 BBVASM V0 11/03/25 0009 USD 0.0 2025-11-03
XS2695903604 BBVASM V0 01/26/27 000J EUR 0.0 2027-01-26
XS2720294409 BBVASM V0 03/27/25 0005 USD 0.0 2025-03-27
XS2663313471 BBVASM V0 01/28/25 EMUH EUR 0.0 2025-01-28
XS2720302194 BBVASM V0 03/29/27 0003 USD 0.0 2027-03-29
XS2695894001 BBVASM V0 01/19/27 000H EUR 0.0 2027-01-19
XS2696279996 BBVASM V0 01/19/27 000J USD 0.0 2027-01-19
XS2695917901 BBVASM V0 03/28/28 0007 GBP 0.0 2028-03-28
XS2316921340 BBVASM V0 12/06/27 CHF 0.0 2027-12-06
XS2641322156 BBVASM 7 01/09/31 USD 0.0 2031-01-09
XS2288691806 BBVASM 0 08/04/26 USD 0.0 2026-08-04
XS2272074779 BBVASM 0 05/27/26 EMtQ USD 0.0 2026-05-27
XS2720256903 BBVASM V0 03/20/25 0004 USD 0.0 2025-03-20
XS2695881875 BBVASM 1 05/28/24 USD 0.0 2024-05-28
XS2543359322 BBVASM 0 08/10/28 0003 EUR 0.0 2028-08-10
XS2695910054 BBVASM V0 01/27/26 000X USD 0.0 2026-01-27
XS2608306192 BBVASM V0 06/26/24 0002 USD 0.0 2024-06-26
XS2720240576 BBVASM V0 09/13/24 0004 HKD 0.0 2024-09-13
XS2676639805 BBVASM V0 02/26/30 0002 USD 0.0 2030-02-26
XS2720266456 BBVASM V0 03/27/26 0003 USD 0.0 2026-03-27
XS2580097975 BBVASM 9.25 07/10/28 SEK 0.0 2028-07-10
XS2339632320 BBVASM V0 07/15/24 0008 USD 0.0 2024-07-15
XS2491407321 BBVASM 3.04 11/18/24 USD 0.0 2024-11-18
XS2696249577 BBVASM V0 08/30/24 000A USD 0.0 2024-08-30
XS2696246474 BBVASM 2.5 02/17/26 USD 0.0 2026-02-17
XS2695888888 BBVASM V0 04/29/24 000H JPY 0.0 2024-04-29
XS2696234975 BBVASM V0 06/20/24 0006 USD 0.0 2024-06-20
XS2720267181 BBVASM V0 07/17/24 0008 USD 0.0 2024-07-17
XS2246872738 BBVASM 0 03/08/27 0001 EUR 0.0 2027-03-08
XS2663313125 BBVASM V0 02/26/30 0004 USD 0.0 2030-02-26
XS1996275464 BBVASM V0 06/16/25 0004 USD 0.0 2025-06-16
XS2696277354 BBVASM 0 03/21/30 0003 USD 0.0 2030-03-21
XS2277229915 BBVASM V0 07/08/27 CHF 0.0 2027-07-08
XS2695930599 BBVASM 3.41 02/23/27 USD 0.0 2027-02-23
XS2720262547 BBVASM V0 03/22/30 0002 USD 0.0 2030-03-22
XS2720270482 BBVASM V0 03/19/25 EMTS USD 0.0 2025-03-19
XS2302897439 BBVASM V0 11/17/26 0003 USD 0.0 2026-11-17
XS2580075658 BBVASM V0 09/22/27 0002 GBP 0.0 2027-09-22
XS2491371469 BBVASM V0 09/30/24 000E USD 0.0 2024-09-30
XS2317530363 BBVASM V0 11/26/24 0005 USD 0.0 2024-11-26
XS2696276380 BBVASM 1 06/18/24 0001 USD 0.0 2024-06-18
XS2720235147 BBVASM V0 03/09/26 F0TY USD 0.0 2026-03-09
XS2720259329 BBVASM 1 09/23/24 USD 0.0 2024-09-23
XS2380342134 BBVASM 0 08/26/24 000A USD 0.0 2024-08-26
XS2695909551 BBVASM F 01/31/25 EMTS EUR 0.0 2025-01-31
XS2720261812 BBVASM V0 03/12/26 EMtY USD 0.0 2026-03-12
XS1916356980 BBVASM V0 12/23/24 0001 CHF 0.0 2024-12-23
XS2515276280 BBVASM V0 06/05/24 0001 USD 0.0 2024-06-05
XS2329332675 BBVASM V0 12/16/24 Emtr USD 0.0 2024-12-16
XS2695900501 BBVASM 2.68 01/24/25 USD 0.0 2025-01-24
XS2720245963 BBVASM V0 06/14/24 000A SGD 0.0 2024-06-14
XS2720257463 BBVASM 2.63 03/17/25 USD 0.0 2025-03-17
XS2515297104 BBVASM V0 06/06/25 0004 USD 0.0 2025-06-06
XS2349075734 BBVASM 0 02/28/28 0006 EUR 0.0 2028-02-28
XS2720264246 BBVASM V0 09/17/24 0005 USD 0.0 2024-09-17
XS2608949272 BBVASM V0 09/30/24 000J USD 0.0 2024-09-30
XS2491370495 BBVASM V0 04/06/26 EMTP USD 0.0 2026-04-06
XS2543340736 BBVASM 3.075 08/26/25 GBP 0.0 2025-08-26
XS2695902622 BBVASM 2.875 01/27/25 0000 USD 0.0 2025-01-27
XS2696269252 BBVASM V0 03/28/28 0005 USD 0.0 2028-03-28
XS2329312487 BBVASM V0 01/14/27 USD 0.0 2027-01-14
XS2720265300 BBVASM V0 03/13/25 000B USD 0.0 2025-03-13
XS2543349877 BBVASM V0 07/24/25 0003 USD 0.0 2025-07-24
XS2543360502 BBVASM 2.2625 08/01/25 USD 0.0 2025-08-01
XS2491412834 BBVASM V0 06/15/27 EUR 0.0 2027-06-15
XS2696233225 BBVASM V0 08/19/24 0008 USD 0.0 2024-08-19
XS2543360684 BBVASM V0 08/01/25 0004 USD 0.0 2025-08-01
XS2608978024 BBVASM V0 09/15/26 000D EUR 0.0 2026-09-15
XS2641293035 BBVASM 0 10/23/26 0003 USD 0.0 2026-10-23
XS2544493856 BBVASM V0 09/10/29 0002 CHF 0.0 2029-09-10
XS2696265342 BBVASM V0 03/28/30 0003 GBP 0.0 2030-03-28
XS2720301030 BBVASM V0 07/02/24 000B USD 0.0 2024-07-02
XS2544485241 BBVASM 2.775 08/11/25 USD 0.0 2025-08-11
XS2720257893 BBVASM V0 08/14/24 0005 USD 0.0 2024-08-14
XS2720237192 BBVASM V0 06/11/24 000E USD 0.0 2024-06-11
XS1838127345 BBVASM 0 07/25/24 . EUR 0.0 2024-07-25
XS2720278626 BBVASM 1.5 07/31/24 USD 0.0 2024-07-31
XS2720291991 BBVASM 1.775 09/23/25 USD 0.0 2025-09-23
XS2543355841 BBVASM V0 08/25/27 0001 GBP 0.0 2027-08-25
XS2720257620 BBVASM V0 08/14/24 0004 USD 0.0 2024-08-14
XS2543368315 BBVASM V0 08/07/26 0003 GBP 0.0 2026-08-07
XS2759847101 BBVASM 2.75 05/04/26 USD 0.0 2026-05-04

Receive a sample CSV file and an API key with access to our reference, pricing, and post-trade data.